本文目录一览:
杨公地理亲传救害秘诀仙机真法
《杨公地理亲传救害秘诀仙机真法》2册216页,二十四山起贪狼、 泥水经断法、横财救贫水法诀、周天度数坐学吉凶、天井水路尺法、开门放水诀、等等
2023年浙江省宁波市镇海区流通环节食品安全监督抽检信息公示(2023年第6期)
中国质量新闻网讯 2023年7月24日,浙江省宁波市市场监管局网站发布2023年宁波市镇海区流通环节食品安全监督抽检信息公示(2023年第6期)。
本次抽检流通环节共177批次,合格169批次,不合格8批次,合格率为95.48%。
不合格产品信息
序号 | 抽样单编号 | 检验单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位统一社会信用代码 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 批号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 食品分类(按一级分类) |
1 | XBJ23330211309230849 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 上海淘菜菜电子商务有限公司 | 91330110MA2KE2N58Y | 上海市普陀区武威路88弄19号一层102-06室 | 小台芒 | / | / | / | 2023-05-25 | 吡唑醚菌酯║0.17mg/kg║0.05mg/kg | 食用农产品 |
2 | XBJ23330211309231020 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 宁波市镇海区九龙湖素萍水果店 | 92330211MA2H4YDL5A | 浙江省宁波市镇海区九龙湖镇滕山路200号1-3号 | 红薯粉丝 | / | / | / | 2023-03-11 | 铝的残留量(干样品,以Al计)║409mg/kg║200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 |
3 | XBJ23330211309230834 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区骆驼甬邻惠生鲜超市 | 92330211MA7CME455R | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道镇骆西路1号1-48室1F-30 | 牛蛙(淡水 活体) | / | / | / | 2023-05-23 | 恩诺沙星║857μg/kg║100μg/kg | 食用农产品 |
4 | XBJ23330211309230835 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区骆驼甬邻惠生鲜超市 | 92330211MA7CME455R | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道镇骆西路1号1-48室1F-30 | 鳊鱼(淡水 活体) | / | / | / | 2023-05-23 | 恩诺沙星║634μg/kg║100μg/kg | 食用农产品 |
5 | XBJ23330211309230789 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区蛟川好实慧果食店 | 92330211MA2AJ86E81 | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道炼化海丰商业中心区109号 | 荔枝 | / | / | / | 2023-05-19 | 吡唑醚菌酯║0.25mg/kg║0.1mg/kg | 食用农产品 |
6 | XBJ23330211309230966 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区骆驼唯友客多超市 | 92330211MA2J3Q8U18 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道敬德村敬德2小区1号楼一层 | 白糖樱荔枝 | / | / | / | 2023-06-09 | 吡唑醚菌酯║0.180mg/kg║0.1mg/kg | 食用农产品 |
7 | XBJ23330211309230994 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司镇海棉丰分公司 | 91330211662096339A | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道棉丰村棉丰路51号 | 小台农芒果 | / | / | / | 2023-06-13 | 吡唑醚菌酯║0.067mg/kg║0.05mg/kg | 食用农产品 |
8 | XBJ23330211309231005 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区蛟川时鲜水果商行 | 92330211MACAJ5T936 | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道青雅路279/281号 | 白糖罂荔枝 | / | / | / | 2023-06-13 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯║0.71mg/kg║0.5mg/kg | 食用农产品 |
合格产品信息
序号 | 抽样单编号 | 检验单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位统一社会信用代码 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 批号 | 商标 | 生产日期 | 食品分类(按一级分类) | 备注 |
1 | XJC23330211309230799 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区炼化世纪百联超市 | 91330211MA2GUMWC09 | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道后施村菜场路500号 | 皮蛋 | / | / | / | 2023-05-10 | 蛋制品 | / |
2 | XBJ23330211309230833 | 浙江宏正检测有限公司 | 德州锦荣食品厂 | 山东省德州市平原县王杲铺镇派出所南侧 | 宁波市镇海区骆驼甬邻惠生鲜超市 | 92330211MA7CME455R | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道镇骆西路1号1-48室1F-30 | 嘎嘣豆(鱼皮花生) | 计量称重 | / | 锦铭赫 | 2023-05-11 | 炒货食品及坚果制品 | / |
3 | XJC23330211309230836 | 浙江宏正检测有限公司 | 河南御味园食品有限公司 | 永城市产业集聚区刘庄路东 | 宁波市镇海区骆驼甬邻惠生鲜超市 | 92330211MA7CME455R | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道镇骆西路1号1-48室1F-30 | 布朗尼蛋糕(酸奶味) | 散称 | / | 咔丽滋 | 2023-05-08 | 糕点 | / |
4 | XJC23330211309230840 | 浙江宏正检测有限公司 | 安徽鲜满多食品有限公司 | 安徽省淮北市相山区凤凰山食品经济开发区仪凤路西 | 宁波市镇海区骆驼甬邻惠生鲜超市 | 92330211MA7CME455R | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道镇骆西路1号1-48室1F-30 | 大鸡腿(盐焗味) | 140克/袋 | / | 鲜满多 | 2023-05-01 | 肉制品 | / |
5 | XJC23330211309230839 | 浙江宏正检测有限公司 | 河北迎光食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县河渠镇北陈村 | 宁波市镇海区骆驼甬邻惠生鲜超市 | 92330211MA7CME455R | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道镇骆西路1号1-48室1F-30 | 香葱海苔酥 | 散装称重 | / | 迎光及图形商标 | 2023-04-06 | 饼干 | / |
6 | XBJ23330211309230850 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 杭州淘菜菜信息技术有限公司 | 91330110MA2KE2N58Y | 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢4层435室 | 香蕉 | / | / | / | 2023-05-25 | 食用农产品 | / |
7 | XJC23330211309230795 | 浙江宏正检测有限公司 | 仙居县南洋食品有限公司 | 浙江省台州市仙居县南峰街道穿城南路88号 | 宁波市镇海区炼化世纪百联超市 | 91330211MA2GUMWC09 | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道后施村菜场路500号 | 仙机梅杨梅酒 | 255克/瓶(酒精度:21%vol) | / | 仙机梅及图形商标 | 2023-03-12 | 酒类 | / |
8 | XJC23330211309230806 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区招宝山袁陈水果店 | 92330211MACCFAX68M | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道车站路360弄32号-36号 | 话梅 | / | / | / | 2023-03-06 | 水果制品 | / |
9 | XJC23330211309230837 | 浙江宏正检测有限公司 | 夏津县快美佳食品有限公司 | 山东省德州市夏津县新盛店镇新盛店村(派出所斜对过) | 宁波市镇海区骆驼甬邻惠生鲜超市 | 92330211MA7CME455R | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道镇骆西路1号1-48室1F-30 | 梅子花开蛋糕 | 计量称重 | / | 乾健源 | 2023-04-15 | 糕点 | / |
10 | XJC23330211309230838 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区骆驼甬邻惠生鲜超市 | 92330211MA7CME455R | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道镇骆西路1号1-48室1F-30 | 花生酱丁 | / | / | / | 2023-05-22 | 蔬菜制品 | / |
11 | XBJ23330211309230848 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 杭州淘菜菜信息技术有限公司 | 91330110MA2KE2N58Y | 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢4层435室 | 生姜 | / | / | / | 2023-05-25 | 食用农产品 | / |
12 | XBJ23330211309230851 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 杭州淘菜菜信息技术有限公司 | 91330110MA2KE2N58Y | 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢4层435室 | 丑橘 | / | / | / | 2023-05-25 | 食用农产品 | / |
13 | XBJ23330211309230847 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 杭州淘菜菜信息技术有限公司 | 91330110MA2KE2N58Y | 浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢4层435室 | 芹菜 | / | / | / | 2023-05-25 | 食用农产品 | / |
14 | XJC23330211309230852 | 浙江宏正检测有限公司 | 曲阜市孔膳坊食品有限公司 | 山东省曲阜经济开发区西区长春路北侧 | 兰山区太恩商贸店 | 92371302MA3W9L0830 | 山东省临沂市兰山兰山街道水田路与王庄路交汇西270米路南 | 姬松茸纳豆酱油 | 1.28L/瓶 | / | 素心缘及图形商标 | 2023-03-30 | 调味品 | / |
15 | XJC23330211309230854 | 浙江宏正检测有限公司 | 宁波市鄞州紫兰青食品有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区云龙镇 | 宁波市鄞州咸祥南渔家庭农场 | 92330212MABRU34K2N | 浙江省宁波市鄞州区咸祥镇南头村南头渔村景区内 | 油京果 | 350g/罐 | / | / | 2023-05-10 | 糕点 | / |
16 | XJC23330211309230855 | 浙江宏正检测有限公司 | 景宁畲族自治县鸿方缘食品有限公司 | 浙江省丽水市景宁畲族自治县鹤溪街道 | 宁波市鄞州咸祥南渔家庭农场 | 92330212MABRU34K2N | 浙江省宁波市鄞州区咸祥镇南头村南头渔村景区内 | 金钱饼(海苔味) | 400g/罐 | / | / | 2023-05-10 | 糕点 | / |
17 | XJC23330211309230858 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波镇海曌香贸易有限公司 | 91330211MA2KPJKN2R | 浙江省宁波市镇海区庄市街道兴庄路219-221号 (承诺申报) | 原味粉干 | / | / | / | 2023-01-15 | 粮食加工品 | / |
18 | XJC23330211309230859 | 浙江宏正检测有限公司 | 浙江龙游仁华农产品开发有限公司 | 浙江龙游工业园区金星大道25号(5号厂房) | 宁波镇海曌香贸易有限公司 | 91330211MA2KPJKN2R | 浙江省宁波市镇海区庄市街道兴庄路219-221号 (承诺申报) | 纯红薯粉丝 | 260克/包 | / | 吴氏种田佬及图形商标 | 2023-04-06 | 淀粉及淀粉制品 | / |
19 | XJC23330211309230862 | 浙江宏正检测有限公司 | 广西钦海然食品有限公司 | 钦州市皇马工业园一区 | 宁波镇海曌香贸易有限公司 | 91330211MA2KPJKN2R | 浙江省宁波市镇海区庄市街道兴庄路219-221号 (承诺申报) | 海鸭蛋(咸鸭蛋) | 60克/袋 | / | 钦海然 | 2023-04-25 | 蛋制品 | / |
20 | XJC23330211309230863 | 浙江宏正检测有限公司 | 西昌市原野蜂业产销专业合作社 | 西昌市高草乡大庄村三组 | 宁波镇海曌香贸易有限公司 | 91330211MA2KPJKN2R | 浙江省宁波市镇海区庄市街道兴庄路219-221号 (承诺申报) | 蜂蜜 | 250克/瓶 | / | / | 2022-10-06 | 蜂产品 | / |
21 | XJC23330211309230857 | 浙江宏正检测有限公司 | 河南宏途食品有限公司 | 漯河经济技术开发区燕山路南段轻工食品工业园 | 宁波镇海曌香贸易有限公司 | 91330211MA2KPJKN2R | 浙江省宁波市镇海区庄市街道兴庄路219-221号 (承诺申报) | 真脆薯条(含油型膨化食品) | 276克/袋 | / | 味了你及图形商标 | 2023-03-01 | 薯类和膨化食品 | / |
22 | XJC23330211309230856 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波镇海曌香贸易有限公司 | 91330211MA2KPJKN2R | 浙江省宁波市镇海区庄市街道兴庄路219-221号 (承诺申报) | 枸杞 | / | / | / | 2022-03-31 | 水果制品 | / |
23 | XJC23330211309230860 | 浙江宏正检测有限公司 | 四川御康农业科技有限公司 | 四川德阳市罗江区经济开发区红玉路 | 宁波镇海曌香贸易有限公司 | 91330211MA2KPJKN2R | 浙江省宁波市镇海区庄市街道兴庄路219-221号 (承诺申报) | 玉米油 | 1.8L/桶 | / | / | 2023-02-07 | 食用油、油脂及其制品 | / |
24 | XJC23330211309230861 | 浙江宏正检测有限公司 | 西昌瑞星农业开发有限公司 | 西昌市小庙乡小庙村十组 | 宁波镇海曌香贸易有限公司 | 91330211MA2KPJKN2R | 浙江省宁波市镇海区庄市街道兴庄路219-221号 (承诺申报) | 高原香米 | 5kg/袋 | / | 魏丫丫 | 2023-03-27 | 粮食加工品 | / |
25 | XJC23330211309230866 | 浙江宏正检测有限公司 | 兰陵县沂沟粉业有限公司 | 山东省兰陵县大仲村镇 | 临沂瑞智严选供应链有限公司 | 91371302MA948L9K9K | 山东省临沂市兰山区柳青街道77拉法623室 | 粉条 | 计量称重 | / | 沂沟及图形商标 | 2023-05-20 | 淀粉及淀粉制品 | / |
26 | XBJ23330211309230867 | 浙江宏正检测有限公司 | 安徽合韵制药有限公司 | 安徽省亳州市谯城区颜集镇界大路68号 | 四川祥瑞生物科技有限公司 | 91320381MA2324XY3A | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区观东一街666号2栋1单元7楼716号 | 桑菊清糖茶 | 150克/袋 | / | / | 2023-05-18 | 茶叶及相关制品 | / |
27 | XJC23330211309230868 | 浙江宏正检测有限公司 | 平江县湘佳食品有限公司 | 平江县安定镇昌安大道 | 岳阳市熙雅贸易有限公司 | 91430602MA4L76W01R | 湖南省岳阳市岳阳楼区望岳路街道办事处鹰山小区7栋605室 | 素食大刀肉 | 500g/袋 | / | 无限大及图形商标 | 2023-05-15 | 方便食品 | / |
28 | XJC23330211309230889 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区城北何适之副食店 | 92330211MA2EQ9LG46 | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道后施菜场5号楼14、15、16号 | 辣椒粉 | / | / | / | 2023-05-03 | 调味品 | / |
29 | XBJ23330211309230892 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区城北何适之副食店 | 92330211MA2EQ9LG46 | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道后施菜场5号楼14、15、16号 | 黄花菜 | / | / | / | 2023-05-20 | 蔬菜制品 | / |
30 | XJC23330211309230888 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区城北何适之副食店 | 92330211MA2EQ9LG46 | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道后施菜场5号楼14、15、16号 | 鸡皮蛋 | / | / | / | 2023-05-08 | 蛋制品 | / |
31 | XJC23330211309230890 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区城北何适之副食店 | 92330211MA2EQ9LG46 | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道后施菜场5号楼14、15、16号 | 红薯粉丝 | / | / | / | 2023-05-15 | 淀粉及淀粉制品 | / |
32 | XBJ23330211309230891 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区城北何适之副食店 | 92330211MA2EQ9LG46 | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道后施菜场5号楼14、15、16号 | 黑木耳 | / | / | / | 2023-05-18 | 蔬菜制品 | / |
33 | XBJ23330211309230896 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海毛大生活超市 | 92330211MA2H8W7W3T | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道石化市场西路11号 | 黄花菜 | / | / | / | 2023-02-28 | 蔬菜制品 | / |
34 | XJC23330211309230897 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海毛大生活超市 | 92330211MA2H8W7W3T | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道石化市场西路11号 | 手工挂面 | / | / | / | 2023-04-28 | 粮食加工品 | / |
35 | XBJ23330211309230895 | 浙江宏正检测有限公司 | 长兴康健食品厂 | 浙江省湖州市长兴县和平镇霅泉村 | 宁波市镇海毛大生活超市 | 92330211MA2H8W7W3T | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道石化市场西路11号 | 广式月饼(草莓味) | 称重 | / | / | 2023-05-09 | 糕点 | / |
36 | XJC23330211309230899 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海毛大生活超市 | 92330211MA2H8W7W3T | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道石化市场西路11号 | 红薯粉丝 | / | / | / | 2023-02-19 | 淀粉及淀粉制品 | / |
37 | XJC23330211309230900 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海毛大生活超市 | 92330211MA2H8W7W3T | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道石化市场西路11号 | 腐竹 | / | / | / | 2023-04-30 | 豆制品 | / |
38 | XJC23330211309230898 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海毛大生活超市 | 92330211MA2H8W7W3T | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道石化市场西路11号 | 黄鱼干 | / | / | / | 2022-11-23 | 水产制品 | / |
39 | XBJ23330211309230917 | 浙江宏正检测有限公司 | 吉林省東北坊酒业有限公司 | 吉林省长春市绿园经济开发区医药食品园区 | 宁波市镇海区招宝山伟珍副食店 | 92330211MA2EQETR95 | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道庙前路216号 | 東北坊浓香风格白酒 | 450ml/瓶(酒精度:50%vol) | / | 東北坊 | 2018-12-30 | 酒类 | / |
40 | XBJ23330211309230918 | 浙江宏正检测有限公司 | 江苏国浆酿酒股份有限公司 | 洋河新区洋河镇徐淮路23号 | 宁波市镇海区招宝山伟珍副食店 | 92330211MA2EQETR95 | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道庙前路216号 | 老白干(白酒) | 490ml/瓶(酒精度:42%vol) | / | 蘇名坊 | 2019-10-25 | 酒类 | / |
41 | XBJ23330211309230955 | 浙江宏正检测有限公司 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城市莲花大道18号 | 宁波市镇海区招宝山明铭烟酒超市 | 92330211MA283U532D | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道苗圃路16-7号 | 味精 | 400克/包 | / | 莲花及图形商标 | 2023-02-13 | 调味品 | / |
42 | XBJ23330211309230954 | 浙江宏正检测有限公司 | 晋江市灵源新意食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市灵源街道张前社区中兴路100号 | 宁波市镇海区招宝山明铭烟酒超市 | 92330211MA283U532D | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道苗圃路16-7号 | 生粉 | 200g/包 | / | 喜家乐及图形商标 | 2023-02-02 | 淀粉及淀粉制品 | / |
43 | XBJ23330211309230958 | 浙江宏正检测有限公司 | 广东欣欣食品科技有限公司 | 广东省东莞市望牛墩镇聚龙江聚龙横路1号2号楼 | 宁波市镇海区招宝山明铭烟酒超市 | 92330211MA283U532D | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道苗圃路16-7号 | 手工原味蛋糕 | 散装称重 | / | / | 2023-05-29 | 糕点 | / |
44 | XBJ23330211309230956 | 浙江宏正检测有限公司 | 湖南省湘衡盐化有限责任公司 | 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇盐矿新村 | 宁波市镇海区招宝山明铭烟酒超市 | 92330211MA283U532D | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道苗圃路16-7号 | 绿色未加碘精制盐 | 400克/包 | / | 雪天 | 2022-05-02 | 调味品 | / |
45 | XBJ23330211309230916 | 浙江宏正检测有限公司 | 宁波市莱克调味品有限公司 | 宁波市奉化区东郊开发区宝峰路65号 | 宁波市镇海区招宝山伟珍副食店 | 92330211MA2EQETR95 | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道庙前路216号 | 无盐味精 | 400克/包 | / | 莱克及图形商标 | 2022-10-26 | 调味品 | / |
46 | XBJ23330211309230926 | 浙江宏正检测有限公司 | 浙江伊利乳业有限公司 | 浙江省金华市金西经济开发区北区6号 | 宁波市镇海区庄市好奇副食店 | 92330211MA283UWF2C | 浙江省宁波市镇海区庄市街道同心路58号1-12室 | 炫白桃雪泥(棒冰) | 75克/支 | / | 冰工厂及图形商标 | 2023-03-25 | 冷冻饮品 | / |
47 | XBJ23330211309230927 | 浙江宏正检测有限公司 | 江苏美伦食品有限公司 | 江苏省扬州市鼎兴路33号(扬州市食品工业园内) | 宁波市镇海区庄市好奇副食店 | 92330211MA283UWF2C | 浙江省宁波市镇海区庄市街道同心路58号1-12室 | 杨梅冰冰(杨梅口味棒冰) | 60克/支 | / | / | 2023-01-06 | 冷冻饮品 | / |
48 | XBJ23330211309230957 | 浙江宏正检测有限公司 | 湖州浙一家酒业有限公司 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道云岫北路1221号 | 宁波市镇海区招宝山明铭烟酒超市 | 92330211MA283U532D | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道苗圃路16-7号 | 浙一家高粱酒 | 1.28升/瓶(酒精度:50%vol) | / | 浙一家及图形商标 | 2022-10-23 | 酒类 | / |
49 | XBJ23330211309230928 | 浙江宏正检测有限公司 | 成武县鑫盛源食品有限公司 | 山东省菏泽市成武县永昌街道办事处德商路永顺桥南路东 | 宁波市镇海区庄市好奇副食店 | 92330211MA283UWF2C | 浙江省宁波市镇海区庄市街道同心路58号1-12室 | 经典纯奶口味雪糕 | 70克/支 | / | 好阿婆 | 2023-03-18 | 冷冻饮品 | / |
50 | XBJ23330211309230969 | 浙江宏正检测有限公司 | 桐乡市粮甸农业科技有限公司 | 嘉兴市桐乡市屠甸镇荣星大道北侧 | 宁波市镇海区骆驼唯友客多超市 | 92330211MA2J3Q8U18 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道敬德村敬德2小区1号楼一层 | 鲜肉粽(真空熟制) | 280克(140×2只)/包 | / | 嘉好斋 | 2023-05-15 | 糕点 | / |
51 | XBJ23330211309230970 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区骆驼唯友客多超市 | 92330211MA2J3Q8U18 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道敬德村敬德2小区1号楼一层 | 鳗鱼丝 | / | / | / | 2023-05-21 | 水产制品 | / |
52 | XBJ23330211309230971 | 浙江宏正检测有限公司 | 宁波市奉化福珠蛋品厂 | 浙江省宁波市奉化区尚田镇翁家村 | 宁波市镇海区骆驼唯友客多超市 | 92330211MA2J3Q8U18 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道敬德村敬德2小区1号楼一层 | 咸鸭蛋(熟制品) | 65克/包 | / | 福珠及图形商标 | 2023-05-10 | 蛋制品 | / |
53 | XBJ23330211309230967 | 浙江宏正检测有限公司 | 焙星期食品(武汉)有限公司 | 武汉市东西湖区走马岭食品一路9号-13(13) | 宁波市镇海区骆驼唯友客多超市 | 92330211MA2J3Q8U18 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道敬德村敬德2小区1号楼一层 | 手撕面包(无蔗糖麦香味) | 散装称重 | / | 海之最及图形商标 | 2023-05-12 | 糕点 | / |
54 | XBJ23330211309230968 | 浙江宏正检测有限公司 | 金华盛天食品有限公司 | 浙江省金华市金东区曹宅镇工业功能区2幢 | 宁波市镇海区骆驼唯友客多超市 | 92330211MA2J3Q8U18 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道敬德村敬德2小区1号楼一层 | 老婆饼(原味) | 400g/包 | / | 欧麦郎及图形商标 | 2023-05-16 | 糕点 | / |
55 | XBJ23330211309230972 | 浙江宏正检测有限公司 | 福建省辉达食品有限公司 | 福建省漳州高新区颜厝镇新社农场239号 | 宁波市镇海区骆驼唯友客多超市 | 92330211MA2J3Q8U18 | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道敬德村敬德2小区1号楼一层 | 萌兽可吸冻(草莓味) | 散装称重 | / | 小贵族及图形商标 | 2023-05-19 | 糖果制品 | / |
56 | XBJ23330211309230980 | 浙江宏正检测有限公司 | 吉林省尽诚肉制品加工有限公司 | 吉林省白城市工业园区淮河路500号 | 宁波市镇海区骆驼果一品水果店 | 92330211MA293M1CXT | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道骆兴西路555、557号 | 卢布肠 | 200克/根 | / | 尽诚 | 2023-05-09 | 肉制品 | / |
57 | XBJ23330211309230988 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 宁波市镇海区澥浦王爱琴副食店 | 92330211MA284HH637 | 浙江省宁波市镇海区澥浦镇庙戴村宁波万通仪表有限公司厂房西4号 | 冰糖 | / | / | / | 2023-06-09 | 食糖 | / |
58 | XJC23330211309230989 | 浙江宏正检测有限公司 | / | / | 三江购物俱乐部股份有限公司镇海棉丰分公司 | 91330211662096339A | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道棉丰村棉丰路51号 | 东魁杨梅 | / | / | / | 2023-06-13 | 食用农产品 | / |
59 | XBJ23330211309230996 | 浙江宏正检测有限公司 | 宁波市海曙榮昌記食品厂 | 宁波市海曙区洞桥镇鱼山头村 | 三江购物俱乐部股份有限公司镇海棉丰分公司 | 91330211662096339A | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道棉丰村棉丰路51号 | 榮昌記迷你鲜肉粽(真空包装、熟制) | 400克/袋 | / | 日月榮昌及图形商标 | 2023-04-24 | 糕点 | / |
60 | XBJ23330211309230990 | 浙江宏正检测有限公司 | 福建光阳蛋业股份有限公司 | 福建省福清市镜洋镇红星村龟山112号 | 三江购物俱乐部股份有限公司镇海棉丰分公司 | 91330211662096339A | 浙江省宁波市镇海区蛟川街道棉丰村棉丰路51号 | 咸鸭蛋 | 330克/盒 | / | / | 2023-03-10 | 蛋制品 | / |
61 | XBJ23330211309231040 | 杭州华测检测技术有限公司 | 老村長酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 宁波市镇海区澥浦繁荣副食店 | 92330211MA2933L074 | 浙江省宁波市镇海区澥浦镇澥浦镇余严村沿山路218号南119-120号 | 老村长白酒 | 450ml/瓶、酒精度:40%vol | / | 老村長 | 2023-03-01 | 酒类 | / |
62 | XBJ23330211309231018 | 杭州华测检测技术有限公司 | 龙海市正旺食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区海澄镇仓头村后河85号 | 宁波市镇海区九龙湖素萍水果店 | 92330211MA2H4YDL5A | 浙江省宁波市镇海区九龙湖镇滕山路200号1-3号 | 干吃汤圆(香芋味) | 散装称重 | / | 利仕顿 | 2023-04-01 | 糕点 | / |
63 | XBJ23330211309231021 | 杭州华测检测技术有限公司 | / | / | 宁波市镇海区九龙湖素萍水果店 | 92330211MA2H4YDL5A | 浙江省宁波市镇海区九龙湖镇滕山路200号1-3号 | 红枣干 | / | / | / | 2023-02-14 | 水果制品 | / |
64 | XBJ23330211309231023 | 杭州华测检测技术有限公司 | 邢台市巧食客食品有限公司 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇北高李村青年街新开巷1号 | 宁波市镇海区招宝山港盛东门超市 | 92330211MA2GTAU010 | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道城河东路92号 | 软麻花(油炸类糕点) | 散装称重 | / | / | 2023-06-10 | 糕点 | / |
65 | XBJ23330211309231026 | 杭州华测检测技术有限公司 | 台州市椒江外贸罐头食品厂 | 浙江省台州市椒江区葭沚街道上港中路18号 | 宁波市镇海区招宝山港盛东门超市 | 92330211MA2GTAU010 | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道城河东路92号 | 糖水橘子罐头 | 450克/罐 | / | 图案+冬宝食品 | 2023-02-01 | 罐头 | / |
66 | XBJ23330211309231028 | 杭州华测检测技术有限公司 | 平原县福兴食品有限公司 | 平原县腰站温州食品工业园 | 宁波市镇海区招宝山港盛东门超市 | 92330211MA2GTAU010 | 浙江省宁波市镇海区招宝山街道城河东路92号 | 卤鸡蛋 | 30克/袋 | / | / | 2023-02-15 | 蛋制品 | / |
67 | XBJ23330211309231019 | 杭州华测检测技术有限公司 | 慈溪市天元镇维佳食品厂 | 慈溪市天元潭南村 | 宁波市镇海区九龙湖素萍水果店 | 92330211MA2H4YDL5A | 浙江省宁波市镇海区九龙湖镇滕山路200号1-3号 | 烤花生酥(酥性饼干) | 称重 | / | 维佳尚好佳 | 2023-01-04 | 饼干 | / |
68 | XBJ23330211309231038 | 杭州华测检测技术有限公司 | 农夫山泉(建德)新安江饮用水有限公司 | 浙江省杭州市建德市新安江街道梅坪村 | 宁波市镇海区澥浦繁荣副食店 | 92330211MA2933L074 | 浙江省宁波市镇海区澥浦镇澥浦镇余严村沿山路218号南119-120号 | 大柠檬鲜榨柠檬汽水 | 380ml/瓶 | / | 农夫山泉 | 2023-04-09 | 饮料 | / |
