您的位置:首页 > 合婚

排5基本走势图综合版的(排5基本走势图)

排5基本走势图综合版的(排5基本走势图)

排列5综合走势图

2019130

2019131

2019132

2019133

2019134

2019135

2019136

2019137

2019138

2019139

2019140

2019141

2019142

2019143

2019144

2019145

2019146

2019147

2019148

2019149

2019150

2019151

2019152

2019153

2019154

2019155

2019156

2019157

2019158

2019159

2019160

7 2 5 3 31412342007-37254:12:35:02:1:21:3:12
6 2 7 7 12121452336-17163:23:24:11:3:12:1:23
5 9 3 2 1331152005-19184:12:34:12:1:21:2:22
1 9 7 3 2441262221-29184:12:34:12:2:12:1:24
4 1 9 1 151123171664-19184:11:43:21:4:01:1:34
0 9 4 5 51224282330-59093:23:23:22:1:21:3:12
9 3 9 8 71231153669-79364:14:12:33:1:14:1:02
7 7 6 1 92412213007-99184:14:13:22:3:03:1:13
0 0 7 4 91523122000-99092:32:33:23:2:02:1:22
4 0 6 1 3641311444-36062:31:43:23:2:00:3:22
1 5 4 0 2112421221-25052:31:44:11:2:20:2:33
0 0 4 0 811212331220-88080:51:43:23:1:11:1:34
0 8 3 0 72212341880-78082:32:34:13:1:12:1:23
5 8 1 9 81312413115-89183:24:12:31:1:33:1:12
4 8 9 5 92142523554-99453:24:11:42:1:23:2:04
0 8 8 3 22116312110-28081:42:33:22:0:32:1:22
3 7 4 2 5137122113-57253:22:34:11:2:21:3:12
5 3 4 6 2241232005-26242:32:33:22:1:20:4:14
1 9 1 5 73111132331-79185:03:24:11:3:12:1:21
8 8 0 5 21222112338-28081:43:23:21:0:42:1:21
9 6 6 3 71213113119-79363:24:12:34:1:02:3:00
5 7 5 8 12214112665-18174:14:14:10:2:32:2:11
2 8 5 6 1325122222-18172:33:23:21:1:31:2:23
0 6 0 4 51132131550-56061:42:33:23:1:10:3:22
3 7 8 3 812211142993-88353:23:23:22:1:23:2:00
0 8 1 1 63122151660-68082:32:33:22:2:11:1:31
6 5 9 2 21123212446-29272:33:23:22:0:31:2:21
3 1 2 6 22413211443-26152:31:44:12:1:20:2:33
7 2 1 0 3521321337-37073:21:45:02:2:11:1:33
1 9 6 3 2163142111-29183:22:33:23:1:11:2:23
开奖:2019年06月16日(星期日)

双色球红蓝分布走势图

基本走势蓝球综合红球综合红球定位红球和值红球形态红球余数红球位和红球位差定位比较红球行列升平降

双色球红蓝分布走势图主要提供开奖号码的各个号码走势分布,用户可以根据双色球开奖号码红色球和蓝色球的分布进行当期分析

1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图

2、在预测行一可以点击选择您看好的当期号码,在预测行二中可以点击选择下一期看好号码,整体观察号码走势

3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式

4、预测行提供模拟选号功能,用户可以在预测行点击选择自己认为最有可能的指标值进行预测,有“加入过滤”和“立即投注”功能的还可以点击加入到过滤或者立即投注

5、在预测行一有红色边框的指标值可以点击选择去“加入过滤”和“立即投注”

【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数

【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数

【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数

【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数

【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数

双色球走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。

大乐透后区综合指标走势图

序号

期号

奖号

后区分布后区属性 010203040506070809101112和值均值差值奇偶比大小比质合比012路比大中小比 序号期号奖号010203040506070809101112和值均值差值奇偶比大小比质合比012路比大中小比 后区分布后区属性
11903901,12,18,26,35|06,121111106111111218960:21:10:22:0:01:1:0
21904001,03,31,32,34|01,03012032212222214222:00:22:01:1:00:0:2
31904112,19,20,22,28|02,06102133063333328440:20:21:11:0:10:1:1
41904204,10,13,28,33|11,1221244144441112231211:12:01:11:0:12:0:0
51904302,06,07,12,15|06,123235506555511218960:21:10:22:0:01:1:0
61904403,06,10,12,31|01,02010246616666213211:10:22:00:1:10:0:2
71904501,04,16,19,33|03,121103772777731215891:11:11:12:0:01:0:1
81904602,08,14,15,35|10,1222188388810412221120:22:00:21:1:02:0:0
91904703,04,10,16,32|04,093320494990915113751:11:10:21:1:01:0:1
101904806,10,16,29,33|05,11443105510101211216862:01:12:00:0:21:1:0
111904910,16,22,26,27|07,1155421607112311318942:02:02:00:1:11:1:0
121905004,15,16,20,35|03,1266033271123411215891:11:11:12:0:01:0:1
131905111,15,16,20,29|04,087710438208452112640:21:10:20:1:10:1:1
141905204,10,15,20,24|07,118821490715611218942:02:02:00:1:11:1:0
151905301,11,19,26,35|11,12993251012671112231211:12:01:11:0:12:0:0
161905402,18,23,27,30|05,101010430511237101115851:11:11:10:1:11:1:0
171905502,04,06,19,22|02,061102541063481228440:20:21:11:0:10:1:1
181905601,07,10,12,23|06,0812165206408923314720:21:10:21:0:10:2:0
191905708,14,16,34,35|06,12132763065110341218960:21:10:22:0:01:1:0
201905803,10,13,14,32|07,11143874107211411118942:02:02:00:1:11:1:0
211905907,08,15,27,32|08,121549852108125112201040:22:00:21:0:11:1:0
221906001,11,12,18,21|08,101651096320813102118920:22:00:20:1:11:1:0
231906101,02,13,14,26|05,1117611100543114111216862:01:12:00:0:21:1:0
241906205,16,23,25,28|01,1201712111542152112137111:11:11:11:1:01:0:1
251906305,08,15,18,21|04,08181304265081632112640:21:10:20:1:10:1:1
261906407,08,13,19,29|11,122914137611741112231211:12:01:11:0:12:0:0
271906503,08,10,23,27|02,123021524872185112147100:21:11:11:0:11:0:1
281906604,10,11,18,31|05,08411630598081962113731:11:11:10:0:20:2:0
291906703,08,11,15,16|02,105021741109120103212680:21:11:10:1:11:0:1
301906804,05,08,17,27|06,116118520610221111317951:11:11:11:0:11:1:0
3533473614912
17101811911101221753
111113121122
基本走势后区综合前区综合前区定位前区和值前区型态前区余数前区位和前区位差定位比较前区行列升平降

大乐透后区综合指标走势图主要提供开奖号码的大乐透后区的综合指标走势分布。

例如:开奖号为:08,10,11,12,19 | 06 12,根据数据参数可知:和值:18、均值:9、差值:6、奇偶比:0:2、大小比:1:1、质合比:0:2、012路比:2:0:0、大中小比:1:1:0。

1、本图表默认30期内号码走势,可通过期号设置来自行设置期数区间选择参考走势图

2、在预测行一可以点击选择您看好的当期号码,在预测行二中可以点击选择下一期看好号码,整体观察号码走势

3、用户可在标注形式选择处选择习惯的图表展现形式

4、预测行提供模拟选号功能,用户可以在预测行点击选择自己认为最有可能的指标值进行预测,有“加入过滤”和“立即投注”功能的还可以点击加入到过滤或者立即投注

5、在预测行一有红色边框的指标值可以点击选择去“加入过滤”和“立即投注”

数据参数:

【奇偶】尾13579为奇;尾02468为偶

【质合】质数:是只能够被1和自己整除的数 例如1、2、3、5、7...;合数:是能够被自己和1以外的数整除的数,如4、6、8...

【012路】数字除以3的余数,例如:3除以3余0 为0路,1除以3余1 为1路,2除以3余2 为2路。

【大小】1-6为小;7-12为大

【大中小】1-4为小;5-8为中;9-12为大

【出现次数】指在统计期数内某统计项实际出现的次数

【最大遗漏期数】某统计项在统计期数内最多遗漏的期数

【最大连出期数】某统计项在统计期数内最多连续出现的期数

【平均遗漏期数】某统计项在统计期数内遗漏期数总和除以出现次数

【当前遗漏期数】某统计项自上期开出到本期间隔的期数

大乐透走势图数据由彩经网提供,欢迎使用,如您对本图表有什么意见或建议,请给我们留言。