您的位置:首页 > 民俗

中复连众复合材料有限公司(中复)

中复连众复合材料有限公司(中复)

维赛新材:自称研发与原子公司严格分开或遭打脸 超五千万元采购额真实性存疑

近年来,国内新能源产业快速发展的另一面,新能源设备将面临批量退役问题,而避免不规范利用处置带来的土地占用和环境风险,是风电、光伏产业链绿色低碳循环发展的最后一环。2023年8月17日发布的《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》》指出,到2030年风电、光伏设备全流程循环利用技术体系基本成熟。

在此背景下,对于下游主要应用在风电叶片芯材领域的保定维赛新材料科技股份有限公司(以下简称“维赛新材”)而言,是否面临风电行业新增装机容量需求出现放缓或下降的风险?上市背后,维赛新材曾以换股方式收购同一控制下的保定凯博瑞机械制造有限公司(以下简称“凯博瑞”),而收购次年又匆匆将凯博瑞的股权转回给原股东。值得注意的是,剥离凯博瑞后,维赛新材核心技术人员或现身于凯博瑞专利发明人名单。

另一方面,维赛新材多家供应商社保缴纳人数为0人,合计超五千万元的交易真实性或待拷问。此外,维赛新材投资超3亿元项目原计划于2021年投产,蹊跷的是,维赛新材近三年却无新增产能。

一、原子公司剥离后专利现维赛新材核心技术人员身影,称两者研发独立或遭“打脸”

树大分杈,人大分家。2019年下半年,维赛新材实控人将其控制的企业进行整合,由此,凯普瑞当年度并入维赛新材。然而次年,维赛新材又将该凯博瑞股权转回。需要注意的是,剥离后,维赛新材与凯博瑞或“藕断丝连”。

1.1 2019年维赛新材以换股方式收购凯普瑞持有凯博瑞90%股权,次年全部转回予凯普瑞

据维赛新材签署日为2023年6月26日的招股说明书(以下简称“招股书”),截至签署日2023年6月26日,维赛新材的控股股东、实际控制人为苑初明。

除维赛新材外,控股股东、实际控制人苑明初控制的其他企业,包括保定凯普瑞工程塑料科技有限公司(以下简称“凯普瑞”)、威海凯普瑞创新发展有限公司(以下简称“凯普瑞创新”)、凯博瑞、四川维赛特科技有限公司(以下简称“维赛特”)、保定维钶瑞智能科技有限公司(以下简称“维钶瑞”)。

其中,凯普瑞也是维赛新材第二大股东,持股比例为13.73%。

值得关注的是,同一控制下的凯普瑞,系以换股方式对维赛新材增资入股。

据招股书,凯博瑞设立于2008年11月20日,设立时的住所为保定市高新区,设立时的经营范围为金属加工机械制造、销售、售后服务,机械配件检测服务。

由于维赛新材的控股股东、实际控制人苑初明控制的企业较多,为便于统一管理、优化公司治理及规范运作、减少关联交易,2019年下半年,维赛新材开始将其控制的主要企业进行整合,以维赛新材作为平台,通过换股的方式,将威海维赛新材料科技有限公司(以下简称“威海维赛”)、凯博瑞进行整合。

在此背景下,维赛新材通过换股的方式收购凯普瑞持有的凯博瑞90%股权。

2019年12月15日,凯博瑞通过股东会决议,同意股东凯普瑞将其持有的90%股权转让给维赛新材。

2019年12月17日,维赛新材股东苑初明做出股东决定,将维赛新材的注册资本由5,000万元增加至7,759.16万元,新增注册资本由原股东苑初明及新股东凯普瑞认缴。其中,凯普瑞以其持有的凯博瑞90%股权作价1,980万元(1,530.11万元计入维赛新材注册资本,其余449.89万元计入资本公积)认缴。

2019年12月17日,凯普瑞用于本次增资的凯博瑞90%股权办理完毕工商变更手续。增资完成后,凯普瑞持有维赛新材19.72%的股权。

对于维赛新材而言,此次收购完成后,凯博瑞成为其控股子公司。

即是说,2019年12月17日之前,维赛新材、凯普瑞、凯博瑞的实控人均为苑初明,其中,凯博瑞原为凯普瑞子公司。而后,凯普瑞以凯博瑞90%股权以换股方式对维赛新材增资,取得维赛新材19.72%的股权。

然而次年,维赛新材又将其所持凯博瑞股权转让给凯普瑞。

据招股书,2020年9月20日,经维赛新材股东会决议通过,同意维赛新材将其持有凯博瑞的90%股权转让给凯普瑞。

2020年10月10日,维赛新材办理完毕工商变更手续,转让后维赛新材不再持有凯博瑞股权。

本次转让实质上使得维赛新材与凯博瑞的资产、业务、人员及投资关系恢复到了2019年12月收购之前的状态,上述转让凯博瑞股权对维赛新材报告期内经营成果和财务数据不具有重大影响,未导致维赛新材主营业务发生重大变化。

本次股权转让后,维赛新材主营业务、控股股东、实际控制人及管理层均未发生变化。

此外,维赛新材表示,上述资产重组完成后优化了维赛新材的公司治理结构,各法人主体业务分工清晰,不存在关联方代垫费用和人员混用等情形。

据招股书,苑初明为维赛新材董事长、实控人,苑初明合计对维赛新材持股比例为68.23%,苑初步为维赛新材副董事长,截至招股书签署日2023年6月26日,苑初步间接对维赛新材持股1.37%。

据招股书,截至签署日2023年6月26日,凯普瑞成立于2014年3月31日,股东为苑初明、苑初步,且苑初明、苑初步对凯普瑞的持股比例分别为90%、10%。

同时,苑初明、苑初步系兄弟关系。

据市场监督管理局数据,截至查询日2023年8月16日,凯博瑞的股东为凯普瑞、杨纪来、尤永清、苑初步,且凯普瑞、杨纪来、尤永清、苑初步对凯博瑞的认缴资本分别为1,800万元、42万元、52万元、106万元。

简而言之,凯普瑞在2019年12月以持有的凯博瑞90%股权向维赛新材增资,但次年,维赛新材又将凯博瑞90%股份转让回了凯普瑞。

此外,维赛新材转让凯博瑞前后,维赛新材与凯博瑞及交易相对方凯普瑞均系归属苑初明控制下的企业。与此同时,维赛新材称上述重组不存在纠纷,不存在关联方代垫费用、人员混用等情形。

“问题”才刚刚开始。

1.2 称与凯博瑞在人员、研发方面保持独立,2022年二者参与起草一项国家标准

据招股书,维赛新材表示,其与凯博瑞自设立以来各自独立发展,除2019年度曾存在少量关联交易外,维赛新材与凯博瑞在人员、机构、财务、资产等方面均严格分开,研发、生产、销售体系也各自保持独立,剥离后双方均具备独立运营的能力。

值得注意的是,凯博瑞与维赛新材系同一标准的起草单位。

据国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会2022年7月11日发布的标准“聚氯乙烯结构泡沫板材”,该标准的起草单位为威海维赛,西北工业大学、思瑞安复合材料(中国)有限公司、中材科技风电叶片股份有限公司(以下简称“中材叶片”)、中国船舶重工集团公司第七二五研究所、上海玻璃钢研究院有限公司、北京工商大学,凯博瑞、新疆金风科技股份有限公司、连云港中复连众复合材料集团有限公司(以下简称“中复连众”)、维赛新材、国家塑料制品质量监督检验中心(北京)。

起草人为苑初明、陈士宏、黄平安、姚辉、李成良,刘卫生、王冬冬、张小苹、沈传熙、张广成、刘虎威、刘宝锋、陈淳、武莉萍、郭万涛、杨萍、叶志殷。

据招股书,维赛新材的核心技术人员为苑初明、郭振兴、黄平安、王冬冬、刘虎威,西北工业大学、北京工商大学、华北电力大学(保定)系维赛新材的合作研发单位。

此外,中复连众、中材叶片为维赛新材客户。

据维赛新材官网2021年3月25日公开信息,维赛新材决定成立维赛新材先进材料研究院与维赛新材首届学术委员会,研究院本部设在河北保定,分别在北京和上海设立分院,聘请张广成教授为维赛新材先进材料研究院副院长,聘用黄平安总师为维赛新材先进材料研究院常务副院长,聘请苑初明为维赛新材副主任。

也就是说,维赛新材曾联合关联方凯博瑞,与合作研发单位及客户共同参与了国家标准“聚氯乙烯结构泡沫板材”的起草。

同时,维赛新材的核心技术人员苑初明、黄平安、王冬冬,与维赛新材先进材料研究院副院长张广成作为起草人,参与了该标准的起草。

研究发现,维赛新材的核心技术人员黄平安、苑初明,在对凯博瑞收购前以及剥离后,或均有参与凯博瑞专利发明。

1.3 维赛新材对凯博瑞收购前及剥离后,其实控人与核心技术人员或现身凯博瑞专利发明人

据国家知识产权局数据,2019年10月10日,凯博瑞提交名为 “一种柔性开孔聚酰亚胺泡沫的制备方法”的发明专利申请,申请人为凯博瑞,申请号为2019109575030,发明人为苑初明、郑永俐。截至查询日2023年8月16日,该专利的法律状态为中通出案待答复。专利说明书显示,该发明涉及高分子材料技术领域,具体涉及一种柔性开孔聚酰亚胺泡沫的制备方法,同时,研制高性能泡沫塑料为航空航天、航海领域的研究方向和热点。

2022年9月29日,凯博瑞提交名为“一种耐高温硬质聚氨酯泡沫塑料及其制备方法”的发明专利申请,申请号为202211198222X,发明人为何小通、黄平安。截至查询日2023年8月16日,该专利申请的法律状态为一通出案待答复。专利说明书显示,该发明属于泡沫材料技术领域,该发明旨在提供一种耐高温硬质聚氨酯泡沫塑料及其制备方法,可用于航空航天飞行器结构复材制造。

不止于此,实用新型专利“一种平拉强度测试工装”的申请人为凯博瑞,申请日为2021年11月5日,申请号为202122706283X,发明人为何小通、黄平安、杨纪来。截至查询日2023年8月16日,该专利的法律状态为专利权维持。

上文提及,维赛新材于2019年12月完成对凯博瑞收购,并在次年10月将其剥离。

而在对凯博瑞收购前以及剥离后,维赛新材核心技术人员均现身凯博瑞专利或专利申请的发明人名单。

据维赛新材官网公开信息,截至查询日2023年8月16日,维赛新材的产品的应用领域包括航空航天及船舶游艇。

据招股书,维赛新材主要从事高性能结构泡沫材料的研发、生产与销售,核心产品包括PVC结构泡沫、PET结构泡沫等,自设立以来维赛新材的主营业务未发生重大变化。此外,维赛新材采购的原材料主要包括聚氯乙烯糊树脂、异氰酸酯、聚酯切片及Balsa木原料。

且维赛新材专业生产 PVC、PET 结构泡沫材料,属于新材料行业,目前其下游应用客户超过90%为风电行业客户。

而凯博瑞的主营业务为金属制品的研发、生产及销售。

由上可知,凯博瑞的两项发明专利申请对应的产品为泡沫材料,而维赛新材的主要产品为结构泡沫材料,但两者应用领域不一致。令人费解的是,维赛新材的核心技术人员黄平安、苑初明,“现身”凯博瑞专利发明人名单,维赛新材称“与凯博瑞在人员、研发上保持独立”是否涉嫌虚假陈述?或该“打上问号”。

二、多家供应商或缺乏交易能力,合计超五千万元采购额真实性存疑

一波未停一波又起。与维赛新材年交易超千万元的多家供应商,多年现零人异象。

2.1 供应商江苏迎致多年社保缴纳人数为0人,撑起逾三千万元采购额

据招股书,2021年,江苏迎致进出口有限公司(以下简称“江苏迎致”)为维赛新材的第三大供应商,维赛新材向其采购金额为3,125.24万元,占当年的采购总额的比例为8.45%。

据市场监督管理局数据,江苏迎致成立于2017年12月22日,截至查询日2023年8月16日,其注册资本为1,000万元,股东为纪爱明、纪爱忠、杨国祥。

此外,2017-2022年,江苏迎致的社保缴纳人数均为0人。

据公开信息,截至查询日2023年8月16日,江苏迎致的第一大股东纪爱明控制的企业有江苏迎致、张家港保税区汉港达国际贸易有限公司(以下简称“汉达贸易”)。

据市场监督管理局数据,2016-2022年,汉达贸易的社保缴纳人数均为0人。

也就是说,供应商江苏迎致多年社保缴纳人数均为0人,却为维赛新材供货超三千万元。

不宁唯是,维赛新材供应商的问题还在继续。

2.2 签订1,030万元购销合同的供应商迎致科技,2021-2022年社保人数均为0人

据招股书,2022年6月20日,维赛新材与江苏迎致新材料科技有限公司(以下简称“迎致科技”)签署了合同金额为1,030万元的购销合同,采购内容为原材料。

据市场监督管理局数据,迎致科技成立于2021年3月15日,截至查询日2023年8月16日,其股东为纪文祥、杨兆宏。

此外,2021-2022年,迎致科技的社保缴纳人数均为0人。

据公开信息,截至查询日2023年8月16日,纪文祥、杨兆宏无其他控制的企业。

也就是说,供应商迎致科技的社保缴纳人数多年为0人,且迎致科技不存在由实控人控制的其他企业代缴社保的情况。

此外,维赛科技还现供应商成立当年即与之合作的情形。

2.3 与关联方君玥科技成立即合作采购额达2,479.67万元,君玥科技社保人数为0人

据招股书,2020年,维赛新材向保定君玥科技有限公司(以下简称“君玥科技”)采购balsa木原料,采购金额为2,479.67万元,占同类采购金额的比例为21.86%。

其中,君玥科技的实际控制人王贺系维赛新材员工持股平台间接股东齐新升之近亲属,因此,君玥科技被认定为维赛新材的关联方,维赛新材与君玥科技的交易为关联交易。

据市场监督管理局数据,君玥科技成立于2020年7月16日,截至查询日2023年8月16日,君玥科技的股东为王贺、乔磊。

2020-2022年,君玥科技的社保缴纳人数均为0人。

根据《金证研》北方资本中心计算,截至查询日2023年8月16日,王贺、乔磊对君玥科技的持股比例分别为99.9%、0.1%,王贺为君玥科技的实控人。

据公开数据,截至查询日2023年8月16日,王贺控制的企业包括君玥科技、保定市玥瑄机械设备租赁有限责任公司(以下简称“玥瑄机械”)。

据市场监督管理局数据,2020-2022年,玥瑄机械的社保缴纳人数均为0人。

也就是说,维赛新材与君玥科技成立即合作,而君玥科技,亦现零人异象,且君玥科技不存在由其实控人控制的其他企业代缴社保的情况。

综上所述,维赛新材与多个“零人”供应商合作,合计超五千万元的交易真实性几何?

三、投资超3亿元项目原计划两年前投产,维赛新材近三年却无新增产能

君看为害浅深间,岂将假色同真色。此次申报主板,维赛新材官网披露计划已的拟募资4.93亿元,然而,维赛新材一项投资3.2亿元的项目曾计划2021年投产,但维赛新材2020-2022年并无新增产能。

3.1 维赛新材官网披露,其投资3.2亿元扩产PVC结构芯材12万立方米的项目原定于2021年初投产

据维赛新材官网2020年的11月6日公开信息,2020年10月28日,维赛科技-望都基地开工仪式在望都县经济开发区浙商·和谷科技新城举行。维赛科技-望都基地占地100余亩,总投资3.2亿元,计划于2021年初建成投产,达产后年产高性能PVC结构芯材12万立方米,届时维赛科技合计年产能将达到30万立方米。

据招股书,望都维赛新材料科技有限责任公司(以下简称“望都维赛”)的主要生产经营地位于河北省望都县。除了望都维赛,维赛新材母公司及其他子公司生产经营地均不在望都县。

由此可知,望都维赛即为维赛新材的望都基地。而且,位于望都基地的存在投资。

3.2亿元的建设项目已于2020年10月开工建设,拟新增PVC结构芯材产能12万立方米,原计划于2021年初投产。

奇怪的是,2020-2021年,维赛新材PVC结构芯材产能并未变化。而2022年,维赛新材产能反而下降。

3.2 招股书披露,2020-2022年维赛新材PVC结构芯材无新增产能

据招股书,2020-2022年,维赛新材PVC结构芯材的产能分别为17.85万立方米、17.85万立方米、15.3万立方米。

对此,维赛新材表示,产能的计算依据为生产线数量及生产能力。2020-2022年,维赛新材结构泡沫材料产能变动主要系生产线变动所致。套材产能系考虑发泡车间生产的Block 原板在后续分切、成型过程中表皮及边角料损耗后折算,报告期内按平均15%损耗折算。

也就是说,2022年维赛新材PVC结构芯材的产能下降是考虑了生产线的损耗折算所致。那么,2020-2022年,维赛新材PVC结构芯材均无新增产能,信披现疑云。

信不足,安有信。维赛新材的上市之路,或道阻且长。

本文源自金证研

中复碳芯电缆科技有限公司因质量问题被国网陕西暂停中标资格!

中国质量新闻网讯(明晓眢)5月5日,国家电网电子商务平台发布《国网陕西省电力有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报(2023年5月)》。

《国网陕西省电力有限公司关于供应商不良行为处理情况的通报(2023年5月)》显示,中复碳芯电缆科技有限公司供国网陕西公司的架空绝缘导线,2021 年6月抽检发现 II 级质量问题,积2分。处理措施:2022 年11 月11 日起,该供应商在陕西公司招标采购中暂停中标资格,直至整改完成为止。

中复神鹰 腾飞西宁 探访全国首个万吨碳纤维生产基地

对于中复神鹰来说,2021年注定是不平凡的一年:

历时596天,一座规整有序的现代化工厂在西宁这片热土上悄然崛起。

这一年,国内首个超万吨级的碳纤维生产基地——中复神鹰西宁万吨碳纤维基地正式投产!

这一年,中复神鹰西宁万吨碳纤维生产实现了建成即投产、投产即达标,创造了当年投产、当年盈利的喜人成绩。

这一年,中复神鹰西宁万吨碳纤维基地入选2021年度央企“十大超级工程”……

从忙碌开始,中复神鹰以丰收的姿态腾飞西宁!这一腾飞,为打造世界一流碳纤维生产基地迈出了坚实的步伐,让国产碳纤维迈入了产业化新时代,同时也让西宁成为全世界海拔最高的碳纤维制造基地,这就意味着国内外高性能碳纤维产品将有可能来自“西宁制造”。

“这是西宁的骄傲!”

“西宁万吨碳纤维项目的正式投产,是我国在这一领域的里程碑!”

“西宁将认真贯彻习近平总书记考察青海重要讲话精神,深入落实‘四地两体系’重大要求,持续优化营商环境,为产业和企业发展提供优质服务,全力打造具有全国重要影响力的碳纤维产业基地。”……中复神鹰万吨碳纤维项目受到了社会各界的广泛关注。

走进全国首个超万吨级碳纤维生产基地

你知道全国首个超万吨级碳纤维生产基地究竟是什么模样吗?

2月21日,记者走进位于甘河工业园区的投资50亿元、占地800亩的中复神鹰碳纤维西宁有限公司,热气腾腾的生产车间、全新的厂房、办公楼、宿舍楼,给寂静的初春带来了勃勃生机,不远处二期1.4万吨碳纤维项目建设正在紧锣密鼓地进行中。

“市场供不应求,今年我们将全力以赴加紧建设二期14000吨产能以尽早推向市场,满足国内的急需。”站在厂房外“国家科技进步一等奖”的大字下,中复神鹰碳纤维西宁有限公司常务副总经理连峰告诉记者。

随后,记者来到碳化车间看到,一条条具备高自动化程度的生产线,正在开足马力全力奔跑,工人们埋头在各自岗位上忙碌着。

在这里记者见识到了什么叫“坚韧如丝”:直径只有0.005毫米,不足头发丝直径的1/10,每平方毫米面积却能承受500公斤的拉力,它就是被誉为21世纪的“黑色黄金”——碳纤维,比重不到钢的1/4,强度却是钢的7倍至10倍。具有重量轻、强度高、耐腐蚀等特性,它被广泛应用于航空航天、新能源汽车、体育器材等方面,是国家安全、武器装备等领域急需的关键战略物资。

聚合、纺丝,一束束白色原丝经过1000多摄氏度的高温碳化,缠绕成一轴轴高性能黑色碳纤维……

紧盯国家重大战略和重大工程任务,中复神鹰系统掌握了T700级、T800级千吨级技术和M30/M35/M40级和T1000级百吨级技术,解决了国家“卡脖子”的关键材料问题,实现了自主保障,并荣获国家科学技术进步一等奖和中国工业大奖。

作为行业龙头中复神鹰为何选中西宁?

世界500强央企、国内碳纤维行业龙头企业——中国建材集团控股的中复神鹰碳纤维股份有限公司,为何会选中青海西宁?

“作为清洁能源大省,青海在电价、能源、土地等多个方面的要素成本具有一定比较优势。因为选择落户青海西宁,新项目投产后,公司T700级、T800 级碳纤维的生产成本也得以压减。”连峰诚恳的话语道出了其中缘由。他们要用青海“绿色能源”生产“绿色材料”,做大做强产业链,在全球碳纤维市场谋求更大的作为。

西宁之所以能够吸引碳纤维产业到来和筑巢,离不开我市推进经济转型发展产生的效果,反过来也进一步促使我们坚定信心、保持定力,推动经济高质量发展迈出更大步伐。

“碳纤维产业从项目建设到投产运行一般需要花费三四年的时间,而在西宁我们仅用两年时间就实现了建成、投运、盈利;二期工程建设启动所需的各种手续仅用一个月就全部办理到位。这些背后,体现的是西宁市委市政府对产业发展的迫切期望和大力支持,凸显的是释放改革红利、优化营商环境的一个缩影。西宁市委市政府的大力支持使我们更加坚定了继续做大做强的信心和决心,我们将致力于把中复神鹰西宁基地打造成为具有国际竞争力的碳纤维生产基地,以感恩之心展现更大作为,把上下游产业链串起来,共同推动碳纤维产业可持续向前发展。建议加大对新型复合材料产业链建设的支持力度。支持相关企业加强横向协作,形成创新联合体。”2月17日,我市举行的第一期“企业家茶座”上,连峰如是说。

“年产2万吨高性能碳纤维及配套原丝项目是烯烃产业延链、强链的高附加值强基项目,也是推动青海特色化工转型升级、产业结构调整的引领性项目,更是打造千亿元特色化工产业集群的重大支撑性项目。”甘河工业园区相关负责人说。

“我们将持续提升自主创新能力,把中复神鹰打造成为具有全球竞争力的世界一流碳纤维生产基地。未来,这些‘黑色黄金’将通过高精尖和建链补链强链项目,放大乘数效应,引导推动产业链整合提升,推动科技创新能力提升,有效推动产业结构升级,为西宁乃至青海源源不断注入新鲜血液和发展活力。”连峰表示。

未来越来越多碳纤维来自“西宁制造”

作为未来先进制造业的核心竞争材料,我国碳纤维龙头企业在产业化技术水平不断提升、下游应用市场持续拓展的基础上,扩大企业自身的产能规模是必然。

“中复神鹰的碳纤维目前实现全球销售,产品处于供不应求状态。目前,全国碳纤维年需求量在6万吨左右,但国产碳纤维供应量仅占40%左右。因此,新项目陆续投产后,整体产能规模将进一步扩大,更好地满足各个行业对国产碳纤维的需求。”连峰表示。

“为全力满足客户需求,公司采取3班轮流倒,生产线24小时不间断。我们的产品用途广泛,是航空航天、建筑、交通、体育休闲等领域的‘香饽饽’,客户抢着要,订单已经排到了明年。”市场相关负责人说。

从北京专门赶来订货的张继恒告诉记者,“使用碳纤维复合材料的储气瓶,重量比钢瓶减少70%左右。我们生产的储氢气瓶需要使用T700级及以上的高性能碳纤维,近两年国外碳纤维厂家对中国进行封锁,基本处于断供状态,市场供应十分紧张。为此,我们特意来西宁谈合作,提前预订产品。”

汇聚诸多“高精尖”,实现量产……从无到有,开枝散叶,中复神鹰腾飞西宁,让世人看到了西宁新材料产业的跨越式发展,让越来越多碳纤维的“西宁制造”走出省门、走向世界各地!

科创板资金动向:3股主力资金净流入超亿元

沪深两市全天主力资金净流出72.81亿元,其中,科创板主力资金净流入16.97亿元,主力资金净流入的有275只股,主力资金净流出的有289只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有283只,涨停的有腾景科技等1只,下跌的有277只。其中,上市5日内的有C艾森等,今日涨幅较高的有C艾森,涨幅为2.72%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有275只,其中,3只个股主力资金净流入超亿元,海光信息主力资金净流入10.41亿元,净流入资金居首;联影医疗、金山办公紧随其后,全天净流入资金分别为5.96亿元、1.67亿元。主力资金净流出的有289只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌0.23%,全天主力资金净流出8709.73万元,其次是华海清科、欧林生物,主力资金净流出分别为6088.20万元、6057.83万元。

上市5日内的C艾森今日上涨2.72%,主力资金净流入1903.49万元;

从主力资金连续性进行观察,共有59只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是中控技术,该股已连续12个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有海创药业、新致软件等,主力资金分别连续流入9天、9天。主力资金连续流出的个股有128只,连续流出天数最多的是中无人机,该股已连续16个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有绿的谐波、菲沃泰等,主力资金分别连续流出12天、11天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码简称主力资金净流入(万元)主力资金流入率(%)涨跌幅(%)换手率(%)
688041海光信息 104072.68 13.40 9.81 11.13
688271联影医疗 59580.72 14.01 2.52 4.77
688111金山办公 16678.60 8.61 4.03 1.31
688009中国通号 7306.95 17.11 2.79 1.13
688256寒武纪 6888.67 2.16 7.44 7.21
688777中控技术 6060.57 7.68 4.24 2.35
688039当虹科技 5346.48 4.96 7.44 23.08
688327云从科技 5117.08 2.81 8.82 12.80
688301奕瑞科技 4963.88 11.45 9.98 1.80
688538和辉光电 3443.79 18.61 1.17 1.26
688036传音控股 3282.64 3.00 4.58 1.08
688195腾景科技 3138.53 5.14 20.00 19.70
688609九联科技 3062.07 8.37 1.71 9.37
688521芯原股份 2969.20 7.51 5.98 1.50
688385复旦微电 2878.07 5.83 3.19 3.74
688400凌云光 2759.25 9.82 4.29 4.59
688535华海诚科 2751.59 5.16 9.00 29.14
688303大全能源 2708.30 8.45 1.25 2.08
688031星环科技 2655.54 6.58 5.77 6.47
688787海天瑞声 2618.95 7.49 1.81 10.59
688313仕佳光子 2423.13 5.63 8.31 6.80
688259创耀科技 2415.93 18.52 3.33 3.40
688561奇安信 2361.31 8.89 3.79 1.31
688380中微半导 2359.05 10.16 8.89 7.28
688702盛科通信 2102.03 7.26 11.07 16.25
688169石头科技 2072.07 3.98 5.16 1.42
688095福昕软件 2035.25 8.48 -1.56 3.19
688590新致软件 1969.56 10.56 0.98 3.35
688720C艾森 1903.49 4.17 2.72 46.62
688733壹石通 1886.24 9.30 4.13 4.54
688116天奈科技 1780.26 5.77 0.96 3.30
688606奥泰生物 1736.92 13.92 -4.80 4.24
688023安恒信息 1731.09 9.79 1.38 1.76
688595芯海科技 1663.47 11.00 4.80 2.69
688300联瑞新材 1602.91 10.49 3.87 1.46
688389普门科技 1487.15 8.70 3.00 1.65
688099晶晨股份 1396.75 4.09 4.99 1.36
688779长远锂科 1380.79 7.52 0.94 2.37
688289圣湘生物 1315.89 4.46 5.33 2.69
688365光云科技 1280.12 8.49 0.73 2.86
688599天合光能 1268.74 2.39 0.95 0.93
688518联赢激光 1227.54 5.21 -1.03 3.17
688396华润微 1208.92 2.27 -0.57 0.90
688082盛美上海 1206.88 4.23 2.19 3.46
688102斯瑞新材 1155.58 12.50 5.40 2.08
688363华熙生物 1115.85 5.50 2.19 1.53
688004博汇科技 1090.14 5.93 5.12 9.43
688372伟测科技 1085.71 7.34 2.39 2.28
688187时代电气 1021.29 4.70 2.95 2.31
688567孚能科技 998.64 5.39 -2.41 0.87
688270臻镭科技 983.61 4.69 2.24 3.18
688176亚虹医药 983.57 3.77 5.23 5.99
688029南微医学 980.96 6.05 2.49 0.95
688246嘉和美康 975.91 17.76 1.94 1.53
688298东方生物 944.22 5.80 3.14 2.15
688700东威科技 937.78 5.34 2.37 2.03
688047龙芯中科 918.38 0.41 7.01 6.53
688401路维光电 914.74 4.96 6.25 5.17
688083中望软件 907.64 8.15 -0.63 1.56
688373盟科药业 881.35 18.67 0.27 1.85
688339亿华通 849.24 4.27 -2.58 3.55
688018乐鑫科技 826.77 4.76 1.10 2.09
688409富创精密 804.89 4.15 3.87 2.01
688347华虹公司 797.51 6.59 1.00 2.57
688617惠泰医疗 783.75 3.10 1.54 1.46
688448磁谷科技 783.68 12.57 -0.03 5.44
688390固德威 777.47 2.63 1.24 1.62
688276百克生物 776.65 6.55 -0.28 0.85
688131皓元医药 757.95 6.82 0.93 2.51
688468科美诊断 733.83 7.84 2.40 2.95
688223晶科能源 730.17 1.61 0.11 1.70
688588凌志软件 726.19 7.12 2.19 2.03
688114华大智造 714.91 0.62 -2.93 5.54
688158优刻得 710.39 2.48 2.28 4.22
688698伟创电气 704.16 13.66 2.45 2.82
688153唯捷创芯 688.91 4.24 3.09 2.37
688696极米科技 679.56 8.70 -1.82 1.52
688662富信科技 668.00 4.31 6.86 7.43
688623双元科技 644.63 21.78 -0.31 3.08
688819天能股份 632.36 5.78 2.64 2.89
688435英方软件 613.37 8.33 1.52 6.34
688589力合微 609.24 14.70 1.08 1.05
688403汇成股份 604.61 3.23 1.59 4.02
688333铂力特 597.14 2.62 -0.02 1.32
688549中巨芯 595.12 4.84 0.45 5.12
688049炬芯科技 563.42 8.18 1.75 2.08
688220翱捷科技 553.07 2.20 1.57 1.71
688228开普云 545.34 1.85 -1.13 6.45
688279峰岹科技 508.52 6.58 -0.12 1.20
688556高测股份 487.73 3.29 -1.48 1.25
688418震有科技 487.40 3.65 1.95 4.90
688711宏微科技 483.21 2.15 -1.57 4.39
688766普冉股份 481.19 5.71 2.10 1.86
688601力芯微 480.30 5.05 1.99 2.58
688562航天软件 471.40 7.07 1.74 3.83
688308欧科亿 451.42 12.99 1.44 1.12
688182灿勤科技 443.35 7.11 1.69 3.35
688005容百科技 434.69 1.17 1.79 3.28
688141杰华特 434.26 6.80 3.53 3.56
688687凯因科技 431.00 2.42 -2.05 4.34
688630芯碁微装 422.91 3.85 2.11 1.94
688516奥特维 411.55 2.13 -2.16 2.16
688268华特气体 410.59 2.84 -1.41 1.73
688073毕得医药 394.97 7.85 -0.71 2.34
688337普源精电 393.76 7.46 0.44 1.91
688507索辰科技 374.11 4.76 -0.53 4.12
688016心脉医疗 363.48 1.86 1.55 1.40
688006杭可科技 362.74 3.83 -0.53 0.70
688602康鹏科技 353.77 9.25 -0.72 4.03
688683莱尔科技 348.50 17.09 0.60 1.22
688198佰仁医疗 347.48 3.46 2.78 0.56
688426康为世纪 342.44 6.30 3.78 4.56
688348昱能科技 336.96 1.13 1.62 4.53
688338赛科希德 330.19 4.50 6.05 3.31
688106金宏气体 327.76 4.24 0.08 0.67
688693锴威特 327.32 7.96 1.05 5.25
688051佳华科技 321.98 4.21 1.51 2.69
688685迈信林 319.12 3.05 1.25 7.52
688686奥普特 318.76 3.79 2.50 2.22
688010福光股份 314.10 6.66 -1.20 1.17
688286敏芯股份 310.23 5.53 4.31 1.87
688071华依科技 307.68 2.35 -2.65 4.89
688133泰坦科技 307.13 2.29 -0.56 2.32
688499利元亨 296.99 4.27 1.78 3.11
688455科捷智能 296.22 27.96 -1.84 0.63
688381帝奥微 295.92 2.86 0.39 2.15
688351微电生理 284.51 4.47 6.31 1.90
688247宣泰医药 278.18 9.42 -0.52 1.82
688191智洋创新 273.96 5.31 0.49 3.75
