本文目录一览:
8月15日早盘主力巨资抢筹四大板块
8月15日早盘主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
TCL中环 | 002129 | 9.47% | 145161.81 | 256094.31 | 110932.50 | 81.16 | 36.42% |
天齐锂业 | 002466 | 4.16% | 128408.49 | 299331.58 | 170923.10 | 72.67 | 25.23% |
宁德时代 | 300750 | 2.82% | 80536.14 | 242151.62 | 161615.48 | 7.65 | 17.76% |
亿纬锂能 | 300014 | 9.31% | 75657.28 | 187508.92 | 111851.64 | 38.97 | 23.21% |
西藏珠峰 | 600338 | 10.00% | 61141.05 | 67799.87 | 6658.82 | 201.99 | 80.66% |
科华数据 | 002335 | 10.00% | 55278.38 | 70689.09 | 15410.71 | 337.07 | 61.29% |
通威股份 | 600438 | 3.78% | 53262.72 | 164846.21 | 111583.50 | 22.30 | 17.37% |
中京电子 | 002579 | 10.02% | 49967.49 | 106532.48 | 56564.98 | 640.70 | 26.38% |
隆基绿能 | 601012 | 2.54% | 45056.86 | 134893.11 | 89836.25 | 9.90 | 18.28% |
上机数控 | 603185 | 7.26% | 42112.75 | 87787.48 | 45674.73 | 64.55 | 29.47% |
华大九天 | 301269 | 8.82% | 40056.96 | 136362.88 | 96305.92 | 436.35 | 17.10% |
阳光电源 | 300274 | 6.03% | 39741.93 | 125873.57 | 86131.64 | 26.93 | 16.03% |
东旭蓝天 | 000040 | 0.76% | 39115.34 | 104304.86 | 65189.52 | 693.41 | 21.88% |
新湖中宝 | 600208 | 10.04% | 39093.78 | 48555.40 | 9461.62 | 159.54 | 65.34% |
飞龙股份 | 002536 | 10.02% | 36499.18 | 48761.91 | 12262.72 | 792.97 | 58.72% |
远 望 谷 | 002161 | 3.79% | 27849.70 | 59638.16 | 31788.46 | 528.94 | 29.15% |
北方稀土 | 600111 | 2.09% | 27206.77 | 78155.12 | 50948.35 | 22.23 | 19.81% |
华锦股份 | 000059 | 9.97% | 27112.22 | 51653.93 | 24541.71 | 232.84 | 33.41% |
欣旺达 | 300207 | 5.38% | 26723.73 | 73270.74 | 46547.01 | 54.07 | 19.25% |
西藏矿业 | 000762 | 4.45% | 26231.58 | 66415.25 | 40183.67 | 89.70 | 23.33% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
海康威视 | 002415 | -5.36% | -42968.37 | 105240.64 | 148209.02 | -14.81 | 14.39% |
紫金矿业 | 601899 | -1.63% | -31534.69 | 61212.32 | 92747.01 | -17.02 | 19.19% |
歌尔股份 | 002241 | -1.26% | -25061.79 | 54262.42 | 79324.22 | -24.14 | 17.03% |
宁波银行 | 002142 | -4.22% | -24564.88 | 19955.19 | 44520.06 | -13.18 | 34.16% |
五 粮 液 | 000858 | -1.39% | -20223.96 | 37818.35 | 58042.31 | -2.96 | 19.36% |
通策医疗 | 600763 | -7.24% | -19354.22 | 28249.13 | 47603.35 | -43.71 | 23.08% |
招商银行 | 600036 | -2.09% | -18077.35 | 28024.52 | 46101.86 | -2.60 | 22.70% |
奥维通信 | 002231 | -8.53% | -18061.68 | 11207.80 | 29269.48 | -696.97 | 42.97% |
舍得酒业 | 600702 | -2.59% | -18032.79 | 18522.89 | 36555.68 | -33.35 | 31.22% |
通富微电 | 002156 | -1.00% | -17847.95 | 64301.94 | 82149.90 | -58.75 | 11.41% |
泸州老窖 | 000568 | -2.55% | -17023.19 | 24406.92 | 41430.11 | -5.31 | 24.28% |
赛象科技 | 002337 | -8.79% | -16906.15 | 28177.38 | 45083.53 | -407.44 | 25.22% |
胜利精密 | 002426 | -6.12% | -16748.28 | 34697.27 | 51445.55 | -192.61 | 17.56% |
中远海控 | 601919 | -2.69% | -16275.96 | 30396.73 | 46672.69 | -9.54 | 18.85% |
平安银行 | 000001 | -2.18% | -16055.73 | 20803.00 | 36858.73 | -6.83 | 26.60% |
长电科技 | 600584 | -0.79% | -14035.14 | 33180.89 | 47216.03 | -27.41 | 16.45% |
中科曙光 | 603019 | -2.71% | -13448.92 | 20370.45 | 33819.37 | -31.90 | 22.33% |
韦尔股份 | 603501 | -2.39% | -12786.29 | 39201.46 | 51987.75 | -10.96 | 13.24% |
凯莱英 | 002821 | -3.02% | -12743.33 | 16583.79 | 29327.12 | -22.17 | 26.37% |
卫 士 通 | 002268 | -5.18% | -12713.77 | 30553.81 | 43267.58 | -41.85 | 16.09% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
制造业 | 0.40% | 953831.99 | 14671014.65 | 13717182.65 | 2.49 | 0.22% | N智微 |
采矿业 | 0.56% | 136486.96 | 892806.88 | 756319.92 | 3.73 | 2.00% | 盘江股份 |
房地产业 | -0.13% | 14096.62 | 349590.77 | 335494.15 | 1.00 | 9.87% | 阳 光 城 |
综合 | 2.51% | 3350.34 | 105100.39 | 101750.05 | 2.49 | 1.97% | 广汇物流 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.09% | 150.69 | 567806.64 | 567655.96 | 0.01 | 0.93% | 江南水务 |
居民服务、修理和其他服务业 | 1.10% | 1.55 | 389.73 | 388.19 | 0.13 | 0.06% | 百邦科技 |
住宿和餐饮业 | -2.23% | -5682.34 | 9624.85 | 15307.19 | -6.55 | 25.79% | 锦江酒店 |
教育 | -1.13% | -5744.25 | 9710.43 | 15454.68 | -17.34 | 21.17% | 中公教育 |
农、林、牧、渔业 | -0.14% | -18033.47 | 155326.41 | 173359.88 | -2.98 | 1.70% | 中水渔业 |
文化、体育和娱乐业 | -0.86% | -25015.27 | 69472.30 | 94487.56 | -5.92 | 11.26% | 果麦文化 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
金融业 | -1.00% | -233525.87 | 726148.29 | 959674.16 | -2.36 | 12.19% | 国元证券 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.83% | -193355.68 | 1033354.24 | 1226709.92 | -7.27 | 9.68% | 万集科技 |
批发和零售业 | -0.56% | -71051.54 | 312350.29 | 383401.83 | -5.59 | 10.35% | 中国黄金 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.69% | -64781.71 | 281516.96 | 346298.67 | -2.96 | 9.37% | 中国国航 |
建筑业 | -0.24% | -34203.74 | 260571.03 | 294774.77 | -2.57 | 5.15% | 时空科技 |
科学研究和技术服务业 | -1.07% | -33207.05 | 117312.12 | 150519.17 | -4.73 | 13.43% | 广电计量 |
卫生和社会工作 | -1.87% | -27067.89 | 71344.85 | 98412.74 | -8.00 | 3.34% | 通策医疗 |
租赁和商务服务业 | -1.05% | -26887.89 | 135263.25 | 162151.14 | -3.42 | 9.60% | 渤海租赁 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.25% | -26274.63 | 100320.16 | 126594.80 | -6.75 | 11.62% | *ST博天 |
文化、体育和娱乐业 | -0.86% | -25015.27 | 69472.30 | 94487.56 | -5.92 | 11.26% | 果麦文化 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
新湖中宝 | 600208 | 2.85 | 10.04% | 17344 | 3375 | 13969.0 | 1.6246% | 0.032% | 0.14% | 1.7826% |
蓝光发展 | 600466 | 1.56 | 9.86% | 11286 | 0 | 11286.0 | 3.7187% | 0.512% | -0.127% | 3.6847% |
包钢股份 | 600010 | 2.22 | 1.37% | 13043 | 5147 | 7896.0 | 0.2493% | 0.148% | 0.059% | 0.5383% |
江苏阳光 | 600220 | 3.47 | 10.16% | 5913 | 914 | 4999.0 | 2.8032% | 0.226% | 0.0070% | 2.5672% |
星湖科技 | 600866 | 7.3 | 9.94% | 3135 | 1195 | 1940.0 | 2.6251% | 0.203% | 0.966% | 4.4761% |
盘江股份 | 600395 | 9.23 | 10.01% | 1762 | 414 | 1348.0 | 0.8145% | 0.23% | -0.052% | 1.0085% |
西藏珠峰 | 600338 | 33.11 | 10.0% | 1461 | 206 | 1255.0 | 1.3728% | 0.276% | -0.166% | 2.0798% |
中天科技 | 600522 | 24.39 | 5.54% | 1786 | 559 | 1227.0 | 0.3595% | -0.164% | -0.0010% | 0.2415% |
通威股份 | 600438 | 52.91 | 3.5% | 2636 | 1490 | 1146.0 | 0.2546% | -0.179% | -0.015% | 0.0196% |
*ST华源 | 600726 | 2.57 | 2.39% | 2012 | 913 | 1099.0 | 0.7161% | 0.234% | 0.0090% | 0.9281% |
广汇能源 | 600256 | 11.41 | 5.06% | 4949 | 3882 | 1067.0 | 0.1625% | 0.363% | 0.057% | 1.3695% |
皖维高新 | 600063 | 9.88 | 5.11% | 4599 | 3630 | 969.0 | 0.5031% | 1.765% | -0.131% | 4.4891% |
沧州大化 | 600230 | 18.3 | 8.67% | 1865 | 908 | 957.0 | 2.3236% | 1.413% | 0.044% | 3.8796% |
ST康美 | 600518 | 2.2 | 2.8% | 2219 | 1305 | 914.0 | 0.0671% | 0.02% | -0.032% | 0.0291% |
天通股份 | 600330 | 15.29 | 7.9% | 1540 | 659 | 881.0 | 0.884% | 0.0010% | -0.28% | 1.067% |
文一科技 | 600520 | 15.63 | 9.99% | 2095 | 1233 | 862.0 | 5.4409% | 6.205% | 3.667% | 28.7449% |
白银有色 | 601212 | 2.98 | 2.41% | 1704 | 845 | 859.0 | 0.116% | -0.012% | -0.046% | 0.171% |
特变电工 | 600089 | 24.41 | 2.18% | 2281 | 1443 | 838.0 | 0.2211% | -0.215% | 0.17% | -0.1759% |
科达制造 | 600499 | 19.89 | 3.97% | 1623 | 796 | 827.0 | 0.5051% | -0.354% | 0.019% | 0.5001% |
中国西电 | 601179 | 5.07 | 1.81% | 1463 | 647 | 816.0 | 0.1592% | -0.0060% | 0.038% | -0.0358% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
东旭蓝天 | 000040 | 5.33 | 0.95% | 18894 | 11950 | 6944.0 | 6.5488% | 11.525% | 0.805% | 26.8938% |
中京电子 | 002579 | 13.4 | 10.02% | 8994 | 4049 | 4945.0 | 8.4964% | 1.373% | 2.888% | 13.4244% |
华锦股份 | 000059 | 7.28 | 9.97% | 7069 | 3516 | 3553.0 | 2.2214% | 2.195% | 0.024% | 4.7124% |
飞龙股份 | 002536 | 9.77 | 10.02% | 4685 | 1240 | 3445.0 | 7.3124% | -1.921% | -0.991% | 8.2104% |
远 望 谷 | 002161 | 7.37 | 3.51% | 7219 | 3810 | 3409.0 | 4.7848% | 4.482% | 4.889% | 13.0438% |
新筑股份 | 002480 | 5.95 | 9.98% | 3897 | 683 | 3214.0 | 4.9849% | 0.039% | -0.124% | 5.0049% |
合力泰 | 002217 | 3.39 | 6.6% | 7824 | 4696 | 3128.0 | 1.006% | 0.31% | 0.074% | 1.613% |
奥拓电子 | 002587 | 6.23 | 3.66% | 5440 | 2680 | 2760.0 | 6.0084% | 2.294% | -0.309% | 8.1154% |
TCL中环 | 002129 | 55.38 | 9.49% | 4258 | 1662 | 2596.0 | 0.8037% | -0.086% | 0.011% | 0.7197% |
华映科技 | 000536 | 2.65 | 9.96% | 2359 | 0 | 2359.0 | 0.8538% | 2.267% | 0.089% | 3.2988% |
华峰超纤 | 300180 | 4.99 | 10.4% | 5617 | 3348 | 2269.0 | 1.5941% | 0.735% | 0.292% | 2.5921% |
京东方A | 000725 | 3.97 | 0.51% | 5968 | 3742 | 2226.0 | 0.061% | -0.0070% | 0.262% | 0.339% |
*ST顺利 | 000606 | 2.18 | 4.81% | 2530 | 384 | 2146.0 | 3.0345% | -0.089% | 2.397% | 6.1125% |
冠捷科技 | 000727 | 2.47 | 6.01% | 5615 | 3593 | 2022.0 | 0.5914% | 0.14% | 0.282% | 1.2014% |
攀钢钒钛 | 000629 | 6.01 | 1.52% | 8534 | 6527 | 2007.0 | 0.2337% | -0.463% | -0.082% | -0.6503% |
ST大集 | 000564 | 1.03 | 0.98% | 3390 | 1591 | 1799.0 | 0.1185% | 0.124% | 0.311% | 0.4775% |
川润股份 | 002272 | 8.43 | 10.05% | 3030 | 1375 | 1655.0 | 4.9816% | 3.329% | 0.521% | 19.7246% |
北京科锐 | 002350 | 8.71 | 4.81% | 2347 | 790 | 1557.0 | 2.9424% | -0.777% | 0.824% | 3.8254% |
爱康科技 | 002610 | 3.94 | 1.81% | 3775 | 2218 | 1557.0 | 0.3552% | -0.574% | 0.202% | 1.5382% |
万润科技 | 002654 | 5.24 | 10.08% | 2878 | 1370 | 1508.0 | 1.9731% | 3.378% | -0.45% | 4.3571% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
紫金矿业 | 601899 | 9.04 | -1.63% | 6697 | 10454 | 3757.0 | 0.1833% | -0.247% | -0.244% | -0.2907% |
中远海控 | 601919 | 13.35 | -3.05% | 1756 | 3598 | 1842.0 | 0.1446% | -0.131% | -0.061% | -0.0034% |
农业银行 | 601288 | 2.82 | -0.35% | 2816 | 3958 | 1142.0 | 0.0038% | 0.045% | -0.017% | 0.0418% |
工商银行 | 601398 | 4.34 | -0.46% | 1004 | 2128 | 1124.0 | 0.0042% | 0.0040% | -0.016% | 0.0052% |
江南水务 | 601199 | 6.98 | -9.94% | 395 | 1501 | 1106.0 | 1.1826% | -0.222% | 0.088% | 1.1576% |
南京证券 | 601990 | 8.64 | -2.7% | 1419 | 2453 | 1034.0 | 0.2856% | 0.822% | -1.84% | -0.7424% |
佳都科技 | 600728 | 6.83 | -5.53% | 761 | 1782 | 1021.0 | 0.5903% | -0.522% | 0.182% | -0.2177% |
邮储银行 | 601658 | 4.52 | -0.88% | 989 | 1934 | 945.0 | 0.0838% | 0.059% | -0.142% | 0.2188% |
辽港股份 | 601880 | 1.65 | -0.6% | 223 | 1087 | 864.0 | 0.0459% | -0.037% | -0.164% | -0.0431% |
永泰能源 | 600157 | 1.75 | 1.16% | 9252 | 10106 | 854.0 | 0.0384% | -0.372% | -0.224% | -0.6166% |
中国铝业 | 601600 | 4.6 | -1.29% | 2104 | 2941 | 837.0 | 0.064% | -0.22% | 0.033% | -0.316% |
中国联通 | 600050 | 3.54 | -1.39% | 684 | 1430 | 746.0 | 0.0241% | -0.023% | -0.051% | -0.3329% |
亿利洁能 | 600277 | 5.14 | -1.15% | 2892 | 3621 | 729.0 | 0.2047% | -1.001% | -1.515% | -2.3733% |
南方航空 | 600029 | 6.17 | -2.68% | 182 | 864 | 682.0 | 0.0667% | -0.102% | -0.019% | -0.0203% |
中远海发 | 601866 | 2.74 | -2.14% | 526 | 1204 | 678.0 | 0.0822% | -0.177% | -0.102% | -0.1258% |
中国国航 | 601111 | 9.67 | -3.49% | 548 | 1198 | 650.0 | 0.0652% | -0.154% | -0.024% | -0.1368% |
中国银行 | 601988 | 3.04 | 0.0% | 665 | 1300 | 635.0 | 0.0030% | 0.016% | -0.016% | 0.0050% |
兴业证券 | 601377 | 6.47 | -0.77% | 2047 | 2647 | 600.0 | 0.0896% | 0.168% | -0.432% | -0.0884% |
江苏银行 | 600919 | 6.87 | -1.43% | 794 | 1387 | 593.0 | 0.0404% | -0.081% | -0.045% | 0.0824% |
吉视传媒 | 601929 | 1.91 | -1.04% | 267 | 845 | 578.0 | 0.1751% | -0.071% | -0.17% | -0.1709% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
胜利精密 | 002426 | 2.77 | -5.78% | 13522 | 19862 | 6340.0 | 2.0124% | -12.492% | -8.055% | -18.0676% |
赛象科技 | 002337 | 7.04 | -9.04% | 3225 | 5856 | 2631.0 | 4.4765% | -8.497% | -3.379% | -11.4085% |
奥维通信 | 002231 | 8.78 | -8.64% | 777 | 2760 | 1983.0 | 6.7261% | 3.467% | -9.372% | -7.5879% |
巨轮智能 | 002031 | 4.06 | -2.4% | 4941 | 6884 | 1943.0 | 1.0439% | 1.294% | 4.374% | 9.8129% |
海康威视 | 002415 | 31.74 | -5.0% | 3113 | 5038 | 1925.0 | 0.2098% | -0.017% | -0.038% | 0.1048% |
阳 光 城 | 000671 | 2.22 | -2.63% | 3743 | 5571 | 1828.0 | 0.4511% | -1.977% | 1.233% | -0.8929% |
领益智造 | 002600 | 5.65 | -2.75% | 3829 | 5524 | 1695.0 | 0.2461% | -0.099% | -0.774% | -0.6809% |
平安银行 | 000001 | 12.12 | -2.1% | 1139 | 2602 | 1463.0 | 0.0754% | -0.045% | -0.135% | -0.0716% |
卓翼科技 | 002369 | 5.54 | -4.97% | 1585 | 2892 | 1307.0 | 2.2696% | -7.159% | -1.127% | -4.6534% |
中南建设 | 000961 | 2.7 | -2.17% | 450 | 1466 | 1016.0 | 0.2666% | -0.461% | -0.197% | -0.0134% |
国元证券 | 000728 | 7.34 | -5.41% | 7839 | 8830 | 991.0 | 0.2309% | -3.238% | -0.787% | -3.8431% |
金科股份 | 000656 | 2.48 | -1.2% | 1214 | 2202 | 988.0 | 0.186% | -0.612% | -0.738% | -0.772% |
通富微电 | 002156 | 22.79 | -1.3% | 2192 | 3123 | 931.0 | 0.7006% | -0.89% | -0.065% | -2.3144% |
国光电器 | 002045 | 12.73 | -1.93% | 1822 | 2680 | 858.0 | 1.8366% | -1.179% | -4.968% | -8.1554% |
智云股份 | 300097 | 7.99 | -6.11% | 789 | 1636 | 847.0 | 3.1368% | -6.144% | -0.181% | -3.3742% |
南 玻A | 000012 | 7.01 | -1.27% | 545 | 1348 | 803.0 | 0.4104% | 0.011% | -0.201% | -0.2096% |
宁波银行 | 002142 | 28.59 | -4.19% | 172 | 965 | 793.0 | 0.1216% | -0.05% | -0.033% | 0.0536% |
烽火电子 | 000561 | 9.26 | -3.44% | 285 | 1019 | 734.0 | 1.219% | 0.231% | 0.058% | 0.771% |
大华股份 | 002236 | 14.84 | -2.69% | 226 | 899 | 673.0 | 0.3435% | 0.1% | -0.19% | 0.2885% |
松芝股份 | 002454 | 9.71 | -2.41% | 386 | 1043 | 657.0 | 1.0505% | -1.238% | 0.44% | 1.7475% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
鼎阳科技 | 688112 | 88.18 | 18.84% | 15.8249% | 5.275% | 3.165% | 8.04% |
富信科技 | 688662 | 46.77 | 9.92% | 12.7865% | 4.2622% | 2.5573% | 2.01% |
N海光 | 688041 | 60.75 | 1.08% | 11.9722% | 3.9907% | 2.3944% | 13.21% |
概伦电子 | 688206 | 46.0 | 10.18% | 11.6927% | 3.8976% | 2.3385% | 18.05% |
日出东方 | 603366 | 9.23 | 0.22% | 11.6325% | 3.8775% | 2.3265% | 8.45% |
振华股份 | 603067 | 20.7 | 9.99% | 11.3239% | 3.7746% | 2.2648% | 4.81% |
纵横股份 | 688070 | 70.98 | 9.54% | 11.2922% | 3.7641% | 2.2584% | 2.54% |
华体科技 | 603679 | 13.11 | 4.38% | 10.9992% | 3.6664% | 2.1998% | 3.73% |
淳中科技 | 603516 | 16.11 | -3.71% | 10.9796% | 3.6599% | 2.1959% | 6.98% |
C麦澜德 | 688273 | 38.93 | -10.4% | 10.801% | 3.6003% | 2.1602% | 22.32% |
湘油泵 | 603319 | 21.28 | 6.72% | 10.7729% | 3.591% | 2.1546% | 6.75% |
黄河旋风 | 600172 | 11.75 | 1.03% | 10.6906% | 3.5635% | 2.1381% | 9.33% |
声光电科 | 600877 | 15.26 | 8.3% | 10.6007% | 3.5336% | 2.1201% | 3.37% |
上海雅仕 | 603329 | 18.51 | 8.12% | 10.52% | 3.5067% | 2.104% | 7.49% |
文一科技 | 600520 | 15.63 | 9.99% | 10.3558% | 3.4519% | 2.0712% | 28.04% |
清源股份 | 603628 | 17.05 | 10.0% | 10.1414% | 3.3805% | 2.0283% | 5.33% |
明冠新材 | 688560 | 44.47 | 5.91% | 10.1256% | 3.3752% | 2.0251% | 5.46% |
江苏阳光 | 600220 | 3.47 | 10.16% | 10.0% | 3.3333% | 2.0% | 4.35% |
派能科技 | 688063 | 408.8 | 8.72% | 9.9972% | 3.3324% | 1.9994% | 2.07% |
菲沃泰 | 688371 | 33.31 | -6.69% | 9.9866% | 3.3289% | 1.9973% | 9.91% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
金利华电 | 300069 | 18.56 | -0.22% | 20.6273% | 6.8758% | 4.1255% | 0.46% |
N趣睡 | 301336 | 86.97 | -14.5% | 20.2505% | 6.7502% | 4.0501% | 30.63% |
麦趣尔 | 002719 | 9.6 | -8.13% | 19.2632% | 6.4211% | 3.8526% | 13.93% |
赛象科技 | 002337 | 7.04 | -9.04% | 18.608% | 6.2027% | 3.7216% | 17.81% |
中京电子 | 002579 | 13.4 | 10.02% | 17.9765% | 5.9922% | 3.5953% | 24.39% |
科信技术 | 300565 | 42.1 | 15.09% | 17.4036% | 5.8012% | 3.4807% | 10.77% |
漫步者 | 002351 | 10.94 | 2.15% | 16.0164% | 5.3388% | 3.2033% | 8.81% |
光智科技 | 300489 | 19.03 | 6.49% | 13.8403% | 4.6134% | 2.7681% | 4.8% |
东旭蓝天 | 000040 | 5.33 | 0.95% | 13.75% | 4.5833% | 2.75% | 29.94% |
万马科技 | 300698 | 25.17 | 13.38% | 13.661% | 4.5537% | 2.7322% | 9.07% |
ST天龙 | 300029 | 9.08 | 11.55% | 13.5272% | 4.5091% | 2.7054% | 3.26% |
飞龙股份 | 002536 | 9.77 | 10.02% | 13.5048% | 4.5016% | 2.701% | 13.63% |
东晶电子 | 002199 | 9.45 | 2.27% | 13.4524% | 4.4841% | 2.6905% | 14.18% |
盈康生命 | 300143 | 12.78 | 14.82% | 13.351% | 4.4503% | 2.6702% | 3.31% |
华锦股份 | 000059 | 7.28 | 9.97% | 12.9568% | 4.3189% | 2.5914% | 7.2% |
立新能源 | 001258 | 15.98 | 4.38% | 12.7155% | 4.2385% | 2.5431% | 39.9% |
新亚制程 | 002388 | 7.31 | 5.64% | 12.6113% | 4.2038% | 2.5223% | 5.19% |
四方达 | 300179 | 19.22 | 2.23% | 12.5133% | 4.1711% | 2.5027% | 5.85% |
川润股份 | 002272 | 8.43 | 10.05% | 12.5% | 4.1667% | 2.5% | 14.5% |
跃岭股份 | 002725 | 11.79 | 4.89% | 12.4234% | 4.1411% | 2.4847% | 19.82% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
颗粒硅 | 4.18% | 163632.18 | TCL中环 | 9.57% | 3:3 |
固态电池 | 3.44% | 478963.07 | 德尔股份 | 6.1% | 13:14 |
金刚线 | 3.05% | 7125.33 | 东尼电子 | 5.7% | 6:6 |
钠离子电池 | 2.92% | 208337.38 | 新筑股份 | 9.98% | 12:14 |
异质结电池HIT | 2.91% | 308949.52 | 晶盛机电 | 11.42% | 17:24 |
异质结电池HJT | 2.79% | 295333.81 | 晶盛机电 | 11.42% | 16:21 |
钙钛矿电池 | 2.33% | 42343.97 | 捷佳伟创 | 5.4% | 5:7 |
MiniLED | 2.28% | 84371.09 | 万润科技 | 10.08% | 19:26 |
储能 | 2.25% | 753556.84 | 科士达 | 10.02% | 52:66 |
无钴电池 | 2.25% | 482057.07 | 亿纬锂能 | 8.98% | 21:27 |
多晶硅 | 2.22% | 215520.36 | 晶盛机电 | 11.49% | 24:30 |
磷酸铁锂 | 2.18% | 482782.36 | 亿纬锂能 | 8.98% | 22:28 |
金刚石(线) | 2.13% | 807.7 | 东尼电子 | 5.7% | 8:10 |
裸眼3D | 1.97% | 30022.78 | 聆达股份 | 5.48% | 9:10 |
EDA设计软件 | 1.97% | 2976.44 | 申通地铁 | 10.03% | 8:12 |
汽车热管理 | 1.92% | 34208.81 | 飞龙股份 | 10.02% | 11:13 |
镨钕 | 1.91% | 88621.09 | 广晟有色 | 3.5% | 7:7 |
盐湖提锂 | 1.9% | 137311.16 | 贤丰控股 | 5.1% | 10:13 |
大基金二期 | 1.85% | 132457.8 | 晶盛机电 | 11.42% | 16:22 |
动力电池回收 | 1.8% | 303421.64 | 鹏辉能源 | 6.04% | 8:11 |
本文源自金融界