千古“名”琼崖
原标题:文化周刊 | 千古“名”琼崖
■ 曾庆江
海南岛作为相对独立的地理单元,从最早隶属于广西、广东,再到1988年建省办经济特区,其建置发生了较大的变化。在古代海南史上,大致形成了五州十三县(最多时曾达二十二县)的格局,并保持了相对的稳定。如今,海南省有十九个市县的行政区划。各市县名称的由来,有的延续传统,显得很有文化范,有的深具时代特色,一派青春盎然。可以说,这些市县名称的演变,就是一部微型的海南文化发展史。
海南五州的演变
从最早的儋耳郡、珠崖郡,再到唐朝的琼州、崖州、儋州、万安州、振州等五州的基本格局,是海南历史上比较稳固的行政区划。尤其琼州和崖州,更是声名赫赫,因此后世人们以“琼崖”来代称海南。
三亚市崖城镇是历史悠久的千年古城。 海南日报记者 张杰 摄
西汉元封元年(前110年),汉武帝在平定南越国的基础上,设立岭南九郡,儋耳郡是其中之一,所谓“儋耳”,即耳长的意思,可能是因为那个时候当地百姓的耳坠装饰明显。当时地方官吏的盘剥和欺凌,激起海南各地百姓此起彼伏的反抗,为了应对危局,西汉朝廷于始元五年(前82年)将儋耳郡并入珠崖郡。几十年之后的初元三年(前46年),西汉朝廷下达“罢弃珠崖”的诏令,另设朱卢县管理整个海南岛。隋大业年间,儋耳郡的建置再次得到恢复。唐武德五年(622年),岭南被纳入中央政权之后被划分为八州,设立在海南岛的有儋州、崖州、振州,这是历史上第一次真正出现儋州,意义重大。宋元时期,儋州一度更名为昌化军、南宁军,明朝初年再次恢复为儋州。1912年,儋州更名为儋县。1950年4月,儋县解放。1958年,儋县人民政府驻地从新州镇迁往那大镇。1993年,儋县更名为儋州市。2015年,儋州升格为地级市。
崖州也是海南历史上最早的地名之一。南朝时期的冼夫人向当时的梁朝廷“请置崖州”。最开始的崖州驻地是在儋耳郡故地。隋大业年间,崖州更名为珠崖郡,郡治也移至琼北舍城县(今海口市琼山区灵山镇多吕村)。唐武德五年(622年),改珠崖郡为崖州,崖州从此设于琼北。宋开宝五年(972年),鉴于岛北已经设立琼州,宋政府推行“并崖入琼”和“改振为崖”的政策,即将琼北崖州统辖区域划归琼州管辖,将岛南的振州更名为崖州。后来的崖州演变为崖县,直到成为今天的三亚市。古崖州由此成为今日三亚约定俗成的故称。为了让大家记住古崖州的千年辉煌,三亚市设立市辖区之后,特地将崖城镇更名为崖州区。
儋州市中和镇东坡书院苏东坡塑像。 李幸璜 摄
振州在海南历史上也比较悠久。隋大业三年(607年)将崖州改为珠崖郡之后,又在海南岛西南地区设立临振郡,治所在宁远县(今三亚市西北)。唐武德五年(622年),临振郡更名为振州。宋朝初年,振州更名为崖州(一度更名为吉阳军)。在经过几百年发展之后,更名为崖县。1964年,崖县更名为县级三亚市。1987年三亚升格为地级市。2014年,三亚市撤镇设区,分别为吉阳区、天涯区、海棠区、崖州区。早在明《正德琼台志》中就有“三亚里”的记载,这应当是三亚名称最早的由来。按照《三亚史》的说法,由并行穿越市区的三亚河和临春河在近海汇合成港(即今三亚港),形状如三股枝桠,因此便约定俗成为“三桠”,久而久之就被文字记载为“三亚”。
相比儋州、崖州、振州而言,琼州在海南可谓是“后来居上”。唐贞观五年(631年),从崖州拆分出琼山县,并置琼州,下领琼山、临机、万安、富云、博辽等五县。琼州之名源自琼山。海南岛北部有一座山,山上的石头和泥土都很白,似玉而润,人们看了产生采玉的冲动,因此将其命名为琼山。宋开宝五年(972年)“并崖入琼”后,琼州管辖海南岛北部。元朝时整个海南设为琼州路安抚司,隶属湖广行省,明清时设立琼州府,隶属广东省,琼州成为海南岛政治管理中心。琼州府治设立在琼山县(今琼山府城镇)。早在宋朝时,琼山就开始出现海口浦,为商船聚泊之港口(海口即南渡江入海口的意思)。明朝时设立海口千户所。1926年,海口从琼山县分出,称为海口市。1988年,海南从广东省析出成立海南省,海口市为海南省省会。2002年,海口市、琼山市合并成立新海口市。
相对而言,万安州在历史上存在时间较短。唐贞观五年(631年)设立万安县,隶属琼州管辖。龙朔二年(662年),万安县改为万安州。南宋绍兴七年(1137年),万安州更名为万宁县,这是历史上第一次出现万宁县的名称。绍兴十三年(1143年),万宁县更名为万安军。明清时期,万安军更名为万州。民国后,万州一直被称为万宁县。1996年,万宁撤县设市。
身负厚重历史的海南古县
相比中原文化而言,海南文化发展具有后发性,但这并不影响其历史悠久。海南当前不少市县即从古县演变而来,它们都身负厚重的历史。
海南岛西北的澄迈县源于西汉元封元年(前110年)设立的苟中县(县治为今澄迈美亭乡东北)。但西汉初元三年(前46年),珠崖郡被废止,苟中县也随之废弃。隋大业三年(607年),在苟中县的基础上设立澄迈县,取名境内澄江、迈山,县名沿用至今。澄迈县可谓是海南历史上最为悠久的古县之一。位于澄迈县北部的老城有古渡口通潮驿,曾经接纳了不少渡海南来的贬官逐客,如苏轼、赵鼎、胡铨等。古渡口通潮驿曾因这些人而名声大噪,这也从侧面体现了澄迈悠久的历史。
五指山的早晨。 (资料图)
临高也是海南著名的古县。隋大业三年(607年)开始设县,因县治靠近毗耶山(今高山岭),因此名为毗善县,当时隶属于珠崖郡。唐武德五年(622年),由于毗善县位于富罗村,更名为富罗县。但是,富罗县很快划归儋州,随后在临机村设立临机县。开元元年(713年),临机县更名为临高县。之所以改名,大概是避皇帝讳的缘故,因为“机”与“基”同音(当时皇帝为玄宗李隆基)。这是历史上第一次出现以临高称谓的地名。临高县治多次迁移,直到南宋绍兴二年(1132年),时任县令谢渥在多次考察之后将其迁至文澜江边的莫村(今属临城镇),从而极大推动临高经济文化的发展。临高县成立之后,除了1958年到1961年间曾和澄迈县合并称为金江县外,一直以临高之名存在,可谓是名副其实的千年古县。
海南岛西部的东方市历史也非常悠久,它源自西汉元封元年(前110年)的九龙县,因县治在九龙山(今感城镇入学村西侧)而得名。隋大业三年(607年),在原九龙县治的基础上设立感恩县。明正统五年(1440年),感恩县治迁至中和乡(今感城镇)。1952年,由海南岛西部一些地区组建东方县,县城设立于东方村(今属东河镇)附近,因命此名。这正好解释为何此地位于海南岛西部却以“东方”命名的原因。尽管东方县所辖地域屡有变迁,但是名称使用延续至今。1997年,东方黎族自治县更名为东方市。
海口市琼台书院。 李幸璜 摄
昌江也是海南岛建置较早的郡县之一,它源自西汉元封元年(前110年)的至来县。隋大业三年(607年)开始出现昌化县,因境内有昌化江的缘故。很长时间以来,昌化县县治都位于昌化江入海口的昌化镇(1964年迁入石碌)。昌化在历史上曾经名声显赫,在宋朝时海南岛西部重镇儋州甚至一度更名为昌化军。1914年,由于浙江也有同名县,海南昌化县更名为昌江县,昌江一名沿用至今。历史上的昌化县名气之大,还和南宋宰相赵鼎有着很大的渊源。赵鼎被贬到吉阳军(今三亚)之后,仍然受到秦桧接连不断的迫害,最终选择绝食身亡,他的子孙将其安葬于昌化县旧县村。后来,赵鼎“得旨归葬”,昌化的赵鼎墓成为衣冠冢,至今仍是人们缅怀忠烈之士的重要去处。
文昌源自西汉元封元年(前110年)的紫贝县(县治位于盛产紫贝的紫贝岭)。隋大业三年(607年)在紫贝县旧址置武德县。唐武德五年(622年),因和皇帝年号重合,武德县更名为平昌县。贞观元年(627年),取“偃武修文”“文化昌隆”之意,平昌县更名为文昌县。也有说法是境内有文昌河的缘故。1995年,文昌县更名为文昌市。
毗邻海口的定安县很长时间内属琼山县管辖,并未单独设县。至元二十九年(1292年),元政府接受担任湖广行省平章政事的阔里吉思的奏请,设立定安县。元朝皇族图帖睦尔曾被流放琼州,并到定安游玩散心,受到款待,据说还与“定安娘子”李青梅产生了爱情,成为后世海南地方文艺创作的重要题材。图帖睦尔后来返京称帝,即历史上的元文宗。为了感谢定安百姓的厚爱,特地于天历二年(1329年)将定安县升格为南建州,和琼州并列。明洪武二年(1369年),南建州改回定安县,并沿用至今。
海南东部的陵水黎族自治县自从隋大业六年(610年)设立之后,一直沿用至今。陵水境内有陵水河直通大海,县以水名。乐东、屯昌、保亭之名的使用,大致是明清时期的事了。明朝时,崖州曾在抱由峒南侧建筑“乐安城”,此后又有乐安营等。1935年,广东省政府设立乐安县,随后更名为乐东县,名称沿用至今。明清之交,不少百姓逃荒到海南,屯荒垦殖以图昌兴,因此有“屯昌”之名。屯昌之名虽然有几百年历史,但设县时间很短,源于1948年设立的新民县,因和辽宁一县同名,因此于1952年更名为屯昌县。清政府曾经在五指山南麓设立“宝亭营”,后来被演化成保亭(也有说法是为了纪念清末名将冯子材驻军建立凉亭,即“冯宫保亭”,简称“保亭”)。1935年正式设立保亭县,县名沿用至今。
现代感强的年轻市县
海南岛四面环海,这使得它具有开放包容的特性,在市县的命名上,也体现出较强的现代感。
海南岛东部重镇琼海市,在1958年以前未曾以“琼海”命名。琼海发源于唐显庆五年(660年)设立的乐会县以及元二十九年(1292年)设立的会同县。因与湖南一县同名,1914年会同县更名为琼东县(即琼岛东面)。1958年,琼东县、乐会县等合并,称为琼海县。既有海南简称之“琼”,又有包容性极强地域色彩明显的“海”,琼海是海南独此一份,可谓“最海南”。1992年,琼海县更名为琼海市。琼海因为红色娘子军以及博鳌亚洲论坛享誉中外。
琼中和白沙可谓是孪生兄弟,在古代未曾单独设县。1948年,中共琼崖特委成立琼中县,因为位于琼岛中部而得名。清康熙二十八年(1689年),曾设立“薄沙营”作为军事据点,之后“薄沙”演变为“白沙”。1935年,广东省政府设立白沙县,县名沿用至今。白沙位处海南岛中部,生态极佳,很容易让人想起杜甫《登高》诗中的“渚清沙白鸟飞回”。琼中位于黎母山核心地带,有“中国天然氧吧”之称。琼中和白沙,可能就是大众心目中的“诗和远方”。
在澄迈县金江镇美榔村,姐妹塔屹立在落日余晖下。海南日报记者 陈元才 摄
五指山市是有名的“翡翠山城”,因海南岛上最高峰五指山而得名。但它的历史并不长,最开始也不是以山命名。五指山市在古代被称为“通什峒”,是黎族同胞居住的核心地带,因此“通什”一词也是来自黎语,属于黎语中的汉字海南话译写,意思是山谷中连片的田地,很有田园牧歌的气息在其中。后来曾设立通什乡,隶属保亭管辖。20世纪50年代,中央政府设立海南黎族苗族自治区,后又更名为海南黎族苗族自治州,通什作为自治州政府驻地,成为南部政治经济文化重镇。1986年,国务院批准成立县级通什市,仍为自治州政府驻地。1987年自治州被撤销,但县级通什市保留了下来。2001年,通什市更名为五指山市,从而成为海南旅游形象的代言者之一,“我爱五指山,我爱万泉河”成为全域旅游时代海南的最强音。
(作者系苏州大学传媒学院教授)
★本文主要参考文献:
1.明谊、张岳崧《琼州府志》(道光)
2.李勃《海南岛历代建置沿革考》《海南编年史》(曾庆江)
来源:海南日报
还没去合柴1972?你可能是个假合肥人
\"
在合肥
想要在繁华都市里 穿越时空
要从合柴·1972开始
\"
秋天的合肥,有一百种方式撩拨文艺青年的心。现代又复古,工业又文艺的合柴·1972,在合肥可成了“稀世珍宝”。
via余儿·
“国内第一个由监狱旧址改造的文创园、合肥最文艺的拍照圣地 、一定要打卡的艺术园、合肥历史上规模超前的艺术展、文艺青年的理想乐园...”众多头衔加身,光是听着,就让人忍不住想去打卡。
十一过后,趁着人稍少些,小编得空去合柴·1972文创园,开启一段名为「寻找旧时光」的探秘之旅。在蓝天白云之下,彻底了解了一下这个承载着合肥独家记忆的地方。
涅槃重生
跟着导航来到了合柴·1972文创园,还没入园,就看到原监狱的高墙上绘制了特色鲜明的涂鸦,在现代艺术所带来的视觉冲击下,庄重威严的高墙显得活力轻松。
三只试图越狱的熊猫,十分萌趣可爱;
走进合柴·1972的艺术园里,年代感十足的红砖房墙头林立,有的建筑被设成了场馆对外开放,有的建筑还未敲定如何改造暂时封锁,有的则由于经历风霜,时光留下的残垣断瓦只能远远观赏...
爬满了爬山虎的红砖墙没有被清理,保留着最初的原貌和时间的印记;
园区里还有很宽阔的草坪,在这里草坪是可以踩的、可以坐的、可以躺的,或许还可以做户外婚礼、音乐节、演唱会...在这宽敞的草坪上,未来一切都会发生;
园内散落在各处的雕塑也很值得逐一去打卡,众多雕塑都是大师级作品,结合着一旁的解说看,会收获不一样的体验;
前世今生
合柴·1972文创园作为这座城市的新晋网红,
名字的设定,
代表着它在人们心中的第一印象,
你若想知道\"合柴·1972\"的由来
这需要把时间往回拨,倒回1964年。
1964年之前,这里曾经是合肥的二轮窑厂,据说合肥的第一块砖就是在此烧制而成;
到了1964年,合肥监狱才搬迁到这里;
由于当时的经济效益不好,1969年监狱开始试验柴油机制造,第一台1105型号柴油机在此试验成功。
1971年开始扩建了柴油机厂,当时,柴油机厂厂房的设计、烧砖,和建造全都由服刑人员完成;
1972合肥柴油机厂正式成立,曾被评为安徽出口创汇先进单位,同时也见证了合肥轻工业的辉煌;
2019年,合柴·1972保留合肥柴油机厂的原有肌理,基于原有遗存的工业结构与建筑文化,进行二次设计和改造,“合柴·1972”的由此而来。
在合肥金寨路边上这430亩土地上,从“合肥二轮窑厂、合肥监狱、合肥柴油机厂”到如今的“合柴·1972文创园\",他们完成了历史使命,华丽转身,以新的姿态继续存在于合肥人的视线里。
一众展馆览尽古今
细数一段时光的历程,还是要从展馆里找寻;430亩的园区目前仅开放了4/1,但就是这4/1也已开放了五个展馆,足够你游玩半日;
合 肥 家 电 故 事 馆
家电产业是合肥最具代表性的产业之一。合柴1972的首期改造中,利用园区老建筑,将其改造更新为彰显家电发展的“合肥家电故事馆”。
在园区的左侧,家电故事馆的logo非常醒目,也是园区内目前最大的展馆。
馆内主要包含了合肥家电故事馆、家电品牌馆、合肥情景街、手工艺品区以及凿壁偷光图书城等区域。
流水线上的家电工人们见证了合肥乃至全国的家电崛起兴盛;
一面108台电视组成的背景墙上,有《新闻联播》《大头儿子小头爸爸》《舒克贝塔》《西游记》《还珠格格》等上世纪8090年代风靡一时的国产经典影视作品。
安徽电子工业在发展广播实业中起步,美菱、荣事达、万燕、海尔等家电品牌在安徽腾飞发展出现了许多个「第一」
世界上第一台VCD世界上第一台变容式(大冷冻室)冰箱第一批调频收音机……在安徽诞生
在这个家电馆里,你不仅能感受到合肥家电业的荣光,更能感受合肥家电为人们生活所带来的转变与温情。
当 代 美 术 馆
安徽当代艺术家群展
折叠时空-当代装置雕塑展
独角兽-新锐艺术家博览会
左右滑动查看更多
合 柴 · 1 9 7 2 时 光 展 厅
延续了合肥家电故事馆的怀旧风,展示了一些老家电、旧砖瓦、书籍、缝纫机等内容。
密 语 video 录 像 艺 术 展
密语video录像艺术展的展厅,是一个很隐蔽的展厅,这里原是监狱的禁闭室,由两排触不到阳光的小房间组成,每个房间里除了一个蹲坑,什么也没有。
墙上有住在里面的人留下的痕迹。
一想到有生命在这里存在过,便恍若进入另一个世界。
原先的监狱旧址、合肥砖厂、柴油机厂,在这里被彰显的淋漓尽致。工业、魔幻、文艺、复古,这些原本风马牛不相及的概念,在这里得到了融合、碰撞。
这里离政务区、包河区、经开区都很近,有空的时候不妨去转一转,合柴·1972的标新立异,可以弥补合肥人在生活中缺失的艺术情调。
开放时间
9:00-21:00
入园票价
免费!免费!免费!
交通指南
自驾:搜索“合柴1972”即可直达。
公交:乘坐12路、53路、126路、135路、148路、149路、707路至“十五里河”站,步行630米即可到达。
地址:合肥市包河区金寨路与天堂寨路交口
图:合肥论坛
文:合肥论坛
后期设计:橙子
宣传合作:18156823264
吃货们都在看
▼
4.8折排爆长江路!吃了3年150天的重庆老火锅,这次你没法拒绝!
1912惊现一家能蹦迪的小酒馆,没早点告诉你是我的错!
11月25日早盘主力巨资出逃四大板块
11月25日早盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
中交地产 | 000736 | 10.01% | 47871.67 | 81572.49 | 33700.82 | 447.58 | 40.33% |
中国联通 | 600050 | 7.37% | 46815.38 | 106255.17 | 59439.79 | 37.06 | 25.71% |
跨境通 | 002640 | 9.97% | 40354.60 | 48753.84 | 8399.25 | 656.60 | 70.03% |
永顺泰 | 001338 | 6.21% | 38831.16 | 89318.53 | 50487.37 | 1675.24 | 26.75% |
万 科A | 000002 | 5.62% | 36633.24 | 107335.86 | 70702.62 | 22.28 | 19.99% |
中成股份 | 000151 | 10.00% | 31810.15 | 66819.34 | 35009.19 | 748.24 | 31.05% |
粤宏远A | 000573 | 10.08% | 29657.15 | 36131.52 | 6474.38 | 1192.29 | 68.01% |
金财互联 | 002530 | 8.77% | 28618.39 | 41887.98 | 13269.59 | 514.29 | 50.62% |
南国置业 | 002305 | 9.96% | 26646.88 | 34125.23 | 7478.35 | 580.35 | 56.67% |
贵州百灵 | 002424 | 10.01% | 24603.32 | 37670.48 | 13067.17 | 280.82 | 46.46% |
中国建筑 | 601668 | 3.69% | 24504.97 | 60418.07 | 35913.10 | 10.68 | 22.48% |
平安银行 | 000001 | 3.14% | 23264.37 | 47460.88 | 24196.51 | 9.88 | 29.74% |
ST大集 | 000564 | 5.18% | 22079.99 | 33091.10 | 11011.11 | 71.65 | 49.53% |
紫金矿业 | 601899 | 1.33% | 21890.96 | 43923.29 | 22032.33 | 10.82 | 30.50% |
农业银行 | 601288 | 1.06% | 19507.92 | 24562.67 | 5054.75 | 2.28 | 64.18% |
南天信息 | 000948 | 3.71% | 18405.95 | 83505.30 | 65099.35 | 207.25 | 11.65% |
山东黄金 | 600547 | 5.09% | 18363.49 | 41901.60 | 23538.11 | 24.11 | 25.32% |
高乐股份 | 002348 | 9.30% | 17912.92 | 40866.49 | 22953.57 | 535.90 | 26.52% |
交通银行 | 601328 | 1.51% | 16962.80 | 23718.30 | 6755.50 | 9.16 | 51.87% |
工商银行 | 601398 | 1.18% | 16828.14 | 41686.90 | 24858.76 | 1.45 | 24.10% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
众生药业 | 002317 | -7.22% | -85033.27 | 65845.26 | 150878.53 | -346.40 | 38.12% |
国联股份 | 603613 | -10.00% | -54321.92 | 14776.94 | 69098.86 | -95.96 | 64.26% |
九安医疗 | 002432 | -2.96% | -50680.05 | 103697.96 | 154378.01 | -182.27 | 18.76% |
以岭药业 | 002603 | -4.43% | -48087.07 | 127037.43 | 175124.50 | -83.13 | 15.11% |
特一药业 | 002728 | -9.47% | -39839.23 | 16888.02 | 56727.25 | -957.70 | 54.11% |
隆基绿能 | 601012 | -2.59% | -37654.06 | 56450.14 | 94104.20 | -10.82 | 23.86% |
金陵药业 | 000919 | -5.23% | -30030.82 | 26802.99 | 56833.81 | -531.37 | 35.04% |
天齐锂业 | 002466 | -2.23% | -25158.47 | 30119.93 | 55278.39 | -18.89 | 28.64% |
中天科技 | 600522 | -9.99% | -22721.54 | 0.00 | 22721.54 | -38.71 | 97.04% |
中国软件 | 600536 | -3.50% | -21035.64 | 25486.63 | 46522.27 | -51.89 | 27.88% |
太龙药业 | 600222 | -7.76% | -19175.54 | 17772.83 | 36948.37 | -413.53 | 31.89% |
通威股份 | 600438 | -1.66% | -17627.90 | 27490.29 | 45118.19 | -9.07 | 23.14% |
中国医药 | 600056 | -5.02% | -17527.02 | 41145.57 | 58672.59 | -72.04 | 16.64% |
赣锋锂业 | 002460 | -2.09% | -16372.78 | 23125.25 | 39498.03 | -17.22 | 25.25% |
TCL中环 | 002129 | -2.62% | -15537.15 | 23681.86 | 39219.01 | -11.17 | 24.20% |
江淮汽车 | 600418 | -2.73% | -13258.46 | 12767.57 | 26026.03 | -50.34 | 32.07% |
长安汽车 | 000625 | -1.98% | -13132.70 | 17870.34 | 31003.04 | -14.53 | 25.64% |
科力远 | 600478 | -6.70% | -12549.49 | 28498.24 | 41047.73 | -69.71 | 16.78% |
当升科技 | 300073 | -3.21% | -11610.52 | 11349.06 | 22959.58 | -39.60 | 32.15% |
标准股份 | 600302 | -7.68% | -11279.94 | 7324.38 | 18604.32 | -475.91 | 43.93% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
房地产业 | 3.20% | 367662.33 | 1050623.64 | 682961.31 | 25.69 | 23.45% | 嘉凯城 |
金融业 | 1.45% | 335424.17 | 897463.62 | 562039.45 | 3.33 | 26.23% | 青岛银行 |
建筑业 | 2.42% | 121859.78 | 651185.90 | 529326.12 | 8.67 | 13.25% | 中国交建 |
采矿业 | 0.91% | 61252.58 | 485220.38 | 423967.80 | 1.67 | 7.21% | 山东黄金 |
批发和零售业 | -0.05% | 51099.44 | 541104.64 | 490005.20 | 3.90 | 16.56% | 海越能源 |
文化、体育和娱乐业 | 1.62% | 29069.51 | 139934.99 | 110865.48 | 6.74 | 14.75% | 中国科传 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.62% | 13712.76 | 327162.32 | 313449.56 | 0.58 | 3.48% | 渤海股份 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.16% | 5377.54 | 101006.95 | 95629.41 | 1.49 | 3.84% | 凯美特气 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.49% | 2176.33 | 231499.52 | 229323.20 | 0.10 | 4.98% | 长江投资 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.60% | 1308.11 | 5070.13 | 3762.03 | 67.96 | 14.17% | 百邦科技 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
制造业 | -0.59% | -1650885.30 | 7562705.82 | 9213591.12 | -4.83 | 6.55% | 中天科技 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.19% | -41656.51 | 1180018.77 | 1221675.28 | -1.52 | 6.14% | 国联股份 |
卫生和社会工作 | -1.05% | -12417.69 | 60414.41 | 72832.09 | -3.86 | 8.36% | 兰卫医学 |
科学研究和技术服务业 | -0.56% | -8730.06 | 176030.02 | 184760.07 | -1.33 | 0.01% | 中设股份 |
租赁和商务服务业 | 0.10% | -7086.73 | 174589.50 | 181676.23 | -0.94 | 0.85% | 福石控股 |
综合 | -0.42% | -5983.55 | 18931.53 | 24915.08 | -5.24 | 13.05% | 绿能慧充 |
住宿和餐饮业 | 0.78% | -4688.33 | 32805.51 | 37493.84 | -5.56 | 9.05% | 锦江酒店 |
教育 | -0.31% | -436.58 | 48425.86 | 48862.44 | -0.88 | 0.48% | 传智教育 |
农、林、牧、渔业 | 0.39% | 373.88 | 82074.14 | 81700.26 | 0.07 | 0.11% | ST华英 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.60% | 1308.11 | 5070.13 | 3762.03 | 67.96 | 14.17% | 百邦科技 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
中国联通 | 600050 | 4.09 | 7.63% | 29264 | 16279 | 12985.0 | 0.4194% | -0.387% | -0.086% | 0.7444% |
蓝光发展 | 600466 | 1.37 | 8.73% | 17328 | 7626 | 9702.0 | 3.1968% | 0.181% | 0.058% | 3.1588% |
农业银行 | 601288 | 2.86 | 1.06% | 8221 | 1250 | 6971.0 | 0.0233% | -0.0050% | 0.048% | 0.1203% |
中国能建 | 601868 | 2.44 | 2.52% | 11855 | 6469 | 5386.0 | 0.3787% | -0.903% | 0.149% | 0.4907% |
中国建筑 | 601668 | 5.63 | 3.87% | 11881 | 6636 | 5245.0 | 0.1284% | -0.048% | 0.113% | 0.4604% |
中国银行 | 601988 | 3.12 | 0.97% | 5164 | 915 | 4249.0 | 0.0202% | -0.0020% | 0.027% | 0.0832% |
交通银行 | 601328 | 4.71 | 1.29% | 4990 | 987 | 4003.0 | 0.102% | -0.0060% | 0.058% | 0.242% |
工商银行 | 601398 | 4.3 | 1.18% | 9463 | 5472 | 3991.0 | 0.0148% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0348% |
*ST方科 | 600601 | 2.8 | 4.87% | 4220 | 614 | 3606.0 | 1.6429% | 1.744% | -0.059% | 3.3849% |
中国石化 | 600028 | 4.46 | 1.83% | 8206 | 4972 | 3234.0 | 0.0338% | 0.0010% | 0.059% | 0.1258% |
浙商银行 | 601916 | 3.04 | 4.11% | 4200 | 1218 | 2982.0 | 0.1784% | 0.168% | 0.038% | 0.4304% |
包钢股份 | 600010 | 1.96 | 0.51% | 5568 | 2613 | 2955.0 | 0.0933% | -0.176% | 0.04% | 0.0463% |
绿地控股 | 600606 | 3.06 | 3.73% | 5608 | 2765 | 2843.0 | 0.2023% | -0.042% | -0.013% | 0.0693% |
中国中铁 | 601390 | 5.85 | 4.09% | 7189 | 4617 | 2572.0 | 0.1263% | -0.126% | 0.307% | 0.3743% |
中国电信 | 601728 | 4.14 | 2.99% | 8037 | 5582 | 2455.0 | 0.1253% | 0.011% | -0.015% | 0.4723% |
ST康美 | 600518 | 2.29 | 3.62% | 8218 | 6042 | 2176.0 | 0.1598% | 0.638% | -0.244% | 1.2648% |
中国中冶 | 601618 | 3.37 | 2.43% | 5758 | 3588 | 2170.0 | 0.1216% | -0.151% | 0.386% | 1.0586% |
中国交建 | 601800 | 8.71 | 5.19% | 11588 | 9481 | 2107.0 | 0.1794% | -0.228% | 0.959% | 1.4304% |
ST鹏博士 | 600804 | 3.28 | 5.13% | 2386 | 299 | 2087.0 | 1.4986% | -0.076% | -0.786% | 0.5816% |
紫金矿业 | 601899 | 9.87 | 1.33% | 3833 | 1763 | 2070.0 | 0.101% | 0.099% | -0.018% | 0.224% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
南国置业 | 002305 | 2.65 | 9.96% | 14081 | 3093 | 10988.0 | 6.3417% | 0.036% | -0.181% | 6.1557% |
ST大集 | 000564 | 2.03 | 5.18% | 16020 | 5504 | 10516.0 | 0.6927% | 1.344% | 1.067% | 6.9107% |
跨境通 | 002640 | 3.97 | 9.97% | 11779 | 2139 | 9640.0 | 6.2269% | -0.035% | -0.101% | 5.3949% |
嘉凯城 | 000918 | 2.39 | 10.14% | 9563 | 2040 | 7523.0 | 4.1697% | 0.52% | -0.014% | 4.0717% |
粤宏远A | 000573 | 3.93 | 10.08% | 8902 | 1668 | 7234.0 | 11.4294% | 0.82% | -0.038% | 11.8594% |
高乐股份 | 002348 | 3.76 | 9.3% | 10629 | 6320 | 4309.0 | 4.8471% | 1.936% | 0.46% | 10.8801% |
金科股份 | 000656 | 2.17 | 3.33% | 7521 | 3718 | 3803.0 | 0.7159% | 0.533% | -0.064% | 0.8429% |
中交地产 | 000736 | 15.38 | 10.01% | 5222 | 2152 | 3070.0 | 4.4145% | 5.056% | 0.249% | 9.9405% |
金财互联 | 002530 | 8.38 | 8.13% | 4368 | 1310 | 3058.0 | 4.6326% | -0.227% | -0.289% | 2.2676% |
贵州百灵 | 002424 | 8.13 | 10.01% | 4185 | 1215 | 2970.0 | 2.756% | 0.0040% | -0.47% | 2.31% |
美好置业 | 000667 | 1.51 | 3.42% | 4536 | 1622 | 2914.0 | 1.1946% | 0.617% | 0.03% | 1.0166% |
万 科A | 000002 | 16.92 | 5.62% | 5953 | 3649 | 2304.0 | 0.2371% | 0.025% | -0.044% | 0.1681% |
平安银行 | 000001 | 12.14 | 3.14% | 3602 | 1330 | 2272.0 | 0.1171% | 0.011% | -0.028% | 0.1581% |
三木集团 | 000632 | 4.8 | 10.09% | 3947 | 1755 | 2192.0 | 4.7096% | 0.116% | -0.058% | 4.7786% |
永顺泰 | 001338 | 18.47 | 6.15% | 4002 | 1973 | 2029.0 | 16.1764% | 1.427% | 4.385% | 22.3074% |
ST天润 | 002113 | 1.39 | 5.3% | 2551 | 548 | 2003.0 | 2.0511% | -0.081% | -0.531% | 0.3331% |
中南建设 | 000961 | 2.48 | 2.48% | 4711 | 2724 | 1987.0 | 0.5214% | -0.078% | 0.085% | 0.3104% |
中成股份 | 000151 | 15.95 | 10.0% | 3923 | 2000 | 1923.0 | 7.2147% | 0.371% | 1.208% | 12.3657% |
中天金融 | 000540 | 1.61 | 2.55% | 3008 | 1124 | 1884.0 | 0.2701% | 0.111% | -0.033% | 0.0251% |
