12月3日彩票开奖公告
体彩排列3第23323期
开奖结果:9 4 5
体彩排列5第23323期
开奖结果:9 4 5 5 0
体彩7星彩第23139期
开奖结果:6 1 4 6 1 4 9
福彩3D第2023323期
开奖结果:2 6 9
福彩15选5第2023323期
开奖结果:04 05 07 10 11
福彩双色球第2023139期
开奖结果:12 14 19 21 27 31 +11
编辑 许正文
数字3游戏之双彩篇:第2023330期号码预测:除3余数遗漏
前言:此数据分析用于单选。
本文章为原创作品,仿冒必究。
数字3游戏之双彩篇:
第2023330期号码预测:
除3余数通选遗漏数据分析:
期号积尾012 福彩体彩对错
318 319 010 014 790[發][發]
319 034 001 727 965[發][發]
320 325 022 375 697[發][發]
321 145 112 752 211[發][發]
322 452 122 804 174[發][發]
323 806 200 269 945[红包][發]
324 845 212 495 602 [發][發]
325 400 100 490 717 [红包][發]
326 890 200 371 790[發][發]
327 130 100 014 314[發][發]
328 016 010 169 882[發][發]
329 888 222 572 289[發][發]
330 068 002 ? ?
除3余数单选遗漏数据分析:
期号积尾 012 开奖012对错
318 443 110 014 011 [發]
319 034 001 727 121[發]
320 028 020 375 012[發]
321 145 112 752 122[發]
322 150 120 804 201[红包]
323 608 002 269 200[發]
324 606 000 495 102[發]
325 845 212 490 100[發]
326 610 010 317 011[發]
327 290 200 014 011[發]
328 018 012 169 100[發]
329 066 000 573 210[發]
330 527 221 ?
————————————
318 678 012 790 100[發]
319 110 110 965 002[發]
320 340 010 697 001[發]
321 445 112 211 211[發]
322 297 201 174 111 [發]
323 274 211 945 012[發]
324 980 020 602 002[發]
325 400 100 717 111 [發]
326 204 201 790 100[發]
327 990 000 314 011 [發]
328 190 100 882 222[發]
329 488 122 289 220[發]
330 648 012 ?
温馨提示:谨慎参考,对错勿怪。
容错条件:0~1期。
技巧编辑《追梦人》
2023年12月10日
数字3游戏之双彩篇:第2023330期号码预测:除3余数遗漏
前言:此数据分析用于单选。
本文章为原创作品,仿冒必究。
数字3游戏之双彩篇:
第2023330期号码预测:
除3余数通选遗漏数据分析:
期号积尾012 福彩体彩对错
318 319 010 014 790[發][發]
319 034 001 727 965[發][發]
320 325 022 375 697[發][發]
321 145 112 752 211[發][發]
322 452 122 804 174[發][發]
323 806 200 269 945[红包][發]
324 845 212 495 602 [發][發]
325 400 100 490 717 [红包][發]
326 890 200 371 790[發][發]
327 130 100 014 314[發][發]
328 016 010 169 882[發][發]
329 888 222 572 289[發][發]
330 068 002 ? ?
除3余数单选遗漏数据分析:
期号积尾 012 开奖012对错
318 443 110 014 011 [發]
319 034 001 727 121[發]
320 028 020 375 012[發]
321 145 112 752 122[發]
322 150 120 804 201[红包]
323 608 002 269 200[發]
324 606 000 495 102[發]
325 845 212 490 100[發]
326 610 010 317 011[發]
327 290 200 014 011[發]
328 018 012 169 100[發]
329 066 000 573 210[發]
330 527 221 ?
————————————
318 678 012 790 100[發]
319 110 110 965 002[發]
320 340 010 697 001[發]
321 445 112 211 211[發]
322 297 201 174 111 [發]
323 274 211 945 012[發]
324 980 020 602 002[發]
325 400 100 717 111 [發]
326 204 201 790 100[發]
327 990 000 314 011 [發]
328 190 100 882 222[發]
329 488 122 289 220[發]
330 648 012 ?
温馨提示:谨慎参考,对错勿怪。
容错条件:0~1期。
技巧编辑《追梦人》
2023年12月10日
开奖公告
南粤风采36选7 第309期
中奖号码 22 32 21 19 06 28 特04
奖 等 中奖条件 中奖注数 单注奖金
一等奖 ○○○○○○● 0
二等奖 ○○○○○○ 0
三等奖 ○○○○○● 4 $2058
四等奖 ○○○○○ 72 $500
五等奖 ○○○○● 118 $100
六等奖 ○○○○ ○○○● 2947 $10
○代表基本号码 ●代表特别号码
投注金额:325758元
奖池金额:79万元
好彩
好彩奖等 中奖注数 单注奖金
好彩2 533 $29
好彩3 1239 $187
投注金额:495850元
好彩1符号: 04 兔 春 南
奖等 中奖注数 单注奖金
数字 6980 $46
生肖 530 $15
季节 28 $5
方位 452 $5
投注金额:439142元
双色球 第133期 中奖号码 03 07 16 21 24 31 蓝07
福彩3D 第309期
中奖号码 3 4 1
第133期
中奖号码 03 07 16 21 24 31 蓝07
广东省福利彩票发行中心公众号
以上开奖彩种的兑奖期限为:自开奖之日起60个自然日内。