
本文目录一览:
2018年3月汽车销量排行榜 宝骏510卫冕逸动成大黑马
【车主之家 新闻】日前,全国乘联会发布了2018年3月汽车销量排行,2018年3月全国狭义乘用车批发销量212.2万辆,同比增长5.2%。(文中销量均为批发销量)
2018年3月厂商批发销量排行前十
下面将从轿车、SUV、MPV细分来看。
2018年3月轿车销量排行前十(单位:辆)
3月轿车销量榜中最大黑马是长安逸动,在全新换代车型的加持下,逸动销量暴涨,一举进入前十。另外宝骏310更是进入前五名,领动也不差,销量环比增长将近一倍。反之,英朗排名下滑严重,跌到第十名,帝豪则跌出前十。
2018年3月轿车销量排行榜
排名 | 车型 | 3月销量 | 今年累计 |
1 | 大众朗逸 | 38914 | 108576 |
2 | 日产轩逸 | 37672 | 93121 |
3 | 丰田卡罗拉 | 33670 | 102355 |
4 | 大众速腾 | 32051 | 83545 |
5 | 宝骏310 | 28576 | 65898 |
6 | 大众宝来 | 27059 | 77417 |
7 | 大众迈腾 | 24837 | 67871 |
8 | 大众桑塔纳 | 24499 | 74576 |
9 | 长安逸动 | 21606 | 34124 |
10 | 别克英朗 | 21600 | 68311 |
11 | 吉利帝豪 | 19830 | 62734 |
12 | 现代领动 | 18620 | 43303 |
13 | 雪佛兰科沃兹 | 18360 | 55474 |
14 | 大众帕萨特 | 18084 | 52039 |
15 | 本田思域 | 17693 | 44485 |
16 | 别克威朗 | 16997 | 51312 |
17 | 大众凌渡 | 15536 | 40013 |
18 | 现代名图 | 15222 | 35731 |
19 | 丰田雷凌 | 15069 | 36887 |
20 | 奥迪A4L | 14847 | 45895 |
21 | 丰田凯美瑞 | 14715 | 33947 |
22 | 奥迪A6L | 14287 | 37998 |
23 | 雪佛兰赛欧 | 14015 | 40617 |
24 | 本田雅阁 | 13844 | 46013 |
25 | 大众高尔夫 | 13657 | 39506 |
26 | 奔驰C级 | 13107 | 41455 |
27 | 宝马5系 | 12807 | 33104 |
28 | 吉利帝豪GL | 12352 | 37620 |
29 | 大众捷达 | 11885 | 66948 |
30 | 奔驰E级 | 11742 | 37577 |
31 | 吉利远景 | 11628 | 46651 |
32 | 福特蒙迪欧 | 11575 | 21792 |
33 | 奇瑞艾瑞泽5 | 11177 | 23973 |
34 | 马自达3 昂克赛拉 | 11140 | 33093 |
35 | 雪佛兰迈锐宝 | 10563 | 28540 |
36 | 宝马3系 | 10262 | 33792 |
37 | 日产天籁 | 10130 | 27042 |
38 | 名爵6 | 10014 | 23838 |
39 | 起亚K3 | 9671 | 22783 |
40 | 本田凌派 | 9639 | 25566 |
41 | 大众新POLO | 9399 | 34426 |
42 | 斯柯达明锐 | 8763 | 24559 |
43 | 福特福睿斯 | 7925 | 47235 |
44 | 北汽新能源EC系列 | 7818 | 19808 |
45 | 别克君越 | 7400 | 21607 |
46 | 起亚KX CROSS | 7264 | 18527 |
47 | 比亚迪F3 | 7033 | 19785 |
48 | 奥迪A3 | 7014 | 20212 |
49 | 别克君威 | 7012 | 18641 |
50 | 大众蔚领 | 6953 | 17278 |
51 | 丰田威驰 | 6733 | 19252 |
52 | 启辰D60 | 6493 | 20218 |
53 | 本田飞度 | 6434 | 20641 |
54 | 标致308 | 6120 | 14968 |
55 | 雪佛兰科鲁兹 | 6012 | 15701 |
56 | 凯迪拉克XTS | 5894 | 18694 |
57 | 本田杰德 | 5235 | 10021 |
58 | 本田锋范 | 5157 | 10554 |
59 | 荣威i6 | 5108 | 15471 |
60 | 广汽传祺GA4 | 5075 | 7309 |
61 | 江淮IEV | 5031 | 11700 |
62 | 马自达6 阿特兹 | 5015 | 14335 |
63 | 凯迪拉克ATS-L | 4968 | 16247 |
64 | 日产骐达 | 4704 | 9354 |
65 | 日产蓝鸟 | 4606 | 8481 |
66 | 雪铁龙爱丽舍 | 4471 | 9092 |
67 | 斯柯达昕锐 | 4242 | 12616 |
68 | 大众高尔夫嘉旅 | 4084 | 11191 |
69 | 大众朗行 | 3859 | 9857 |
70 | 东风风神H30 | 3838 | 10062 |
71 | 比亚迪e5 | 3798 | 4398 |
72 | 荣威360 | 3765 | 13035 |
73 | 丰田致炫 | 3668 | 12226 |
74 | 中华H230 | 3603 | 3603 |
75 | 丰田皇冠 | 3439 | 10497 |
76 | 长安睿骋CC | 3416 | 12692 |
77 | 北汽绅宝D50 | 3363 | 8004 |
78 | 比亚迪秦 | 3361 | 9709 |
79 | 雪铁龙C4世嘉 | 3343 | 7837 |
80 | 标致408 | 3281 | 9138 |
81 | 奇瑞eQ | 3279 | 7460 |
82 | 福特金牛座 | 3224 | 4778 |
83 | 起亚焕驰 | 3143 | 6139 |
84 | 丰田YARiS L 致享 | 3080 | 8610 |
85 | 宝马1系 | 3056 | 8941 |
86 | 沃尔沃S90 | 3026 | 9079 |
87 | 吉利博瑞 | 3008 | 8813 |
88 | 知豆D2 | 3000 | 4023 |
89 | 丰田威驰FS | 2926 | 9414 |
90 | 广汽传祺GA6 | 2669 | 6924 |
91 | 中华H330 | 2640 | 5088 |
92 | 现代朗动 | 2584 | 7826 |
93 | 大众辉昂 | 2484 | 6643 |
94 | 标致301 | 2425 | 5306 |
95 | 英菲尼迪Q50L | 2390 | 4040 |
96 | 斯柯达速派 | 2347 | 11313 |
97 | 江铃E200 | 2280 | 6476 |
98 | 别克阅朗 | 2251 | 8096 |
99 | 一汽骏派A50 | 2198 | 3876 |
100 | 起亚K4 | 2194 | 6754 |
101 | 中华骏捷FRV | 2160 | 4032 |
102 | 沃尔沃S60L | 2077 | 4809 |
103 | 起亚福瑞迪 | 2001 | 2435 |
104 | 本田竞瑞 | 1919 | 5140 |
105 | 长安悦翔V3 | 1870 | 5407 |
106 | 荣威ei6 | 1865 | 5024 |
107 | 铃木北斗星 | 1827 | 3639 |
108 | 大众CC | 1817 | 4088 |
109 | 福特福克斯 | 1752 | 18684 |
110 | 华泰EV160 | 1731 | 2673 |
111 | 本田哥瑞 | 1561 | 5393 |
112 | 捷豹XFL | 1554 | 4624 |
113 | 吉利帝豪新能源 | 1542 | 2674 |
114 | 众泰E200 | 1536 | 2144 |
115 | 铃木启悦 | 1486 | 3211 |
116 | 凯迪拉克CT6 | 1485 | 4923 |
117 | 现代悦动 | 1436 | 2901 |
118 | 本田思铂睿 | 1393 | 3410 |
119 | 长安奔奔EV | 1300 | 2558 |
120 | 起亚K5 | 1167 | 3567 |
121 | 海马M3 | 1056 | 3583 |
122 | 宝马2系 | 1045 | 3068 |
123 | 现代索纳塔 | 1029 | 1653 |
124 | 斯柯达晶锐 | 1025 | 2163 |
125 | 名爵 GT | 969 | 3016 |
126 | 起亚K2 | 958 | 10140 |
127 | 电咖EV10 | 928 | 938 |
128 | 名爵3 | 927 | 2020 |
129 | 日产阳光 | 916 | 2686 |
130 | 众泰Z300 | 902 | 2969 |
131 | 比亚迪速锐 | 901 | 2108 |
131 | 宝骏E100 | 901 | 1582 |
133 | 捷豹XEL | 864 | 2580 |
134 | 铃木雨燕 | 850 | 2273 |
135 | 路盛E80 | 828 | 895 |
136 | 奇瑞QQ | 811 | 1419 |
137 | 力帆330 | 800 | 800 |
138 | 斯柯达昕动 | 747 | 2879 |
139 | 雪铁龙C5 | 723 | 1935 |
139 | 奇瑞风云2 | 723 | 3740 |
141 | 荣威Ei5 | 714 | 714 |
142 | 奔腾B50 | 644 | 1549 |
143 | 观致3 | 638 | 2904 |
144 | 中华H220 | 624 | 1248 |
145 | 比亚迪秦EV | 610 | 623 |
145 | 长城C30 | 610 | 1233 |
147 | 雪铁龙C6 | 594 | 874 |
148 | 海马爱尚电动 | 590 | 1414 |
149 | 吉利金刚 | 522 | 2671 |
150 | 广汽传祺GA8 | 513 | 1913 |
151 | 起亚赛拉图 | 507 | 1837 |
151 | 东风风神E70 | 507 | 607 |
153 | 宝骏630 | 504 | 1849 |
154 | 现代瑞纳 | 500 | 2448 |
155 | 东风风行景逸S50 | 471 | 1633 |
156 | 东风风神A60 | 442 | 1009 |
157 | 奇瑞E3 | 399 | 1975 |
158 | 众泰Z700 | 371 | 1642 |
159 | 日产骊威 | 369 | 598 |
160 | 奔腾B30 | 289 | 1151 |
161 | 宝马5系新能源 | 285 | 285 |
162 | 海马福美来 | 273 | 1220 |
163 | 东南V5菱致 | 256 | 865 |
164 | 凯翼E3 | 242 | 517 |
165 | 海马M6 | 216 | 703 |
166 | 荣威E950 | 201 | 201 |
166 | 众泰Z500 | 201 | 796 |
168 | 江淮和悦 | 196 | 517 |
169 | 广汽传祺GA3S | 183 | 280 |
170 | 长城C30新能源 | 182 | 182 |
171 | 奇瑞艾瑞泽7 | 181 | 355 |
172 | 中华H3 | 180 | 421 |
173 | 东风风神L60 | 157 | 344 |
174 | 中华H530 | 155 | 155 |
175 | 东南V3菱悦 | 145 | 346 |
176 | 北汽新能源EU系列 | 141 | 406 |
177 | 力帆820 | 120 | 324 |
178 | 讴歌TLX-L | 113 | 394 |
179 | 雪铁龙C4L | 92 | 291 |
180 | 大众Crosspolo | 90 | 222 |
181 | 奔腾B70 | 89 | 268 |
182 | 北汽新能源LITE | 84 | 204 |
183 | DS 4S | 72 | 205 |
184 | 长安逸动新能源 | 69 | 332 |
185 | 海马M8 | 44 | 97 |
186 | 长安悦翔 | 41 | 1480 |
187 | 力帆530 | 40 | 40 |
187 | 纳智捷5 Sedan | 40 | 39 |
189 | 力帆620 | 35 | 105 |
189 | 长安睿骋 | 35 | 142 |
189 | DS 5LS | 35 | 179 |
192 | 奇瑞艾瑞泽5e | 34 | 532 |
192 | 江南奥拓 | 34 | 99 |
194 | 比亚迪F0 | 33 | 793 |
194 | 荣威950 | 33 | 92 |
196 | 日产西玛 | 31 | 120 |
197 | 别克VELITE 5 | 21 | 32 |
197 | 东风A9 | 21 | 112 |
199 | 时空E17 | 16 | 16 |
200 | 路盛E70 | 13 | 13 |
201 | 现代悦纳 | 11 | 1583 |
201 | 长安奔奔 | 11 | 775 |
203 | 一汽骏派A70E | 8 | 8 |
204 | 知豆D3 | 6 | 172 |
204 | 北汽绅宝D70 | 6 | 581 |
206 | 东风风行景逸S50新能源 | 5 | 30 |
207 | DS 5 | 4 | 13 |
208 | 中华骏捷FSV | 1 | 1 |
208 | 云100 | 1 | 4 |
2018年3月SUV销量排行前十(单位:辆)
宝骏510的3月批发销量再次赶超哈弗H6,哈弗H6要再续写神话看来有难度了。另外传祺GS4销量也有所回暖,而长安CX70、奇骏也双双进入前十。除此之外,宝骏530上市不久,销量已经破万,有希望成为下一款爆款车型。
2018年3月SUV销量排行榜
排名 | 车型 | 3月销量 | 今年累计 |
1 | 宝骏510 | 41158 | 139225 |
2 | 哈弗H6 | 38358 | 127744 |
3 | 大众途观 | 28296 | 75871 |
4 | 广汽传祺GS4 | 25200 | 76825 |
5 | 吉利博越 | 21919 | 72538 |
6 | 长安CS55 | 20169 | 59711 |
7 | 荣威RX5 | 19770 | 61298 |
8 | 别克昂科威 | 19566 | 54694 |
9 | 长安CX70 | 18071 | 38596 |
10 | 日产奇骏 | 17765 | 45394 |
11 | 日产逍客 | 16646 | 43773 |
12 | 长安CS75 | 15278 | 49056 |
13 | 东风风光580 | 13566 | 45812 |
14 | 丰田RAV4 | 13374 | 38239 |
15 | 现代ix35 | 12616 | 37847 |
16 | 吉利帝豪GS | 12243 | 43338 |
17 | 宝骏530 | 12032 | 14037 |
18 | 长安CS35 | 11953 | 42943 |
19 | 本田XR-V | 11105 | 34237 |
20 | 福特锐界 | 11022 | 18873 |
21 | 奥迪Q5 | 10592 | 34259 |
22 | 哈弗H2 | 10467 | 27409 |
23 | 吉利远景X3 | 10366 | 30910 |
24 | 奔驰GLC级 | 10087 | 30490 |
25 | 现代途胜 | 10053 | 19149 |
26 | 吉利远景SUV | 10046 | 30301 |
27 | 本田缤智 | 9757 | 31820 |
28 | 三菱欧蓝德 | 9256 | 28166 |
29 | 奇瑞瑞虎3 | 9071 | 25876 |
30 | 领克01 | 8507 | 18692 |
31 | 东南DX3 | 8231 | 28404 |
32 | 大众途昂 | 8029 | 23150 |
33 | 众泰T300 | 7943 | 18999 |
34 | 奔腾X40 | 7937 | 20870 |
35 | 广汽传祺GS3 | 7734 | 22017 |
36 | 吉利远景S1 | 7489 | 24283 |
37 | Jeep指南者 | 7482 | 18385 |
38 | 奇瑞瑞虎5X | 7359 | 19096 |
39 | 荣威RX3 | 7328 | 20683 |
40 | 东风风光S560 | 7243 | 21150 |
41 | WEY VV5 | 7094 | 21674 |
42 | 名爵ZS | 7078 | 21307 |
43 | WEY VV7 | 7036 | 21274 |
44 | 宝马X1 | 6963 | 23587 |
45 | 福特翼虎 | 6865 | 12073 |
46 | 奥迪Q3 | 6816 | 20770 |
47 | 广汽传祺GS8 | 6750 | 18773 |
48 | 凯迪拉克XT5 | 6659 | 23175 |
49 | 众泰T700 | 6621 | 15949 |
50 | 雪佛兰探界者 | 6512 | 15139 |
51 | 本田冠道 | 6459 | 21457 |
52 | 丰田汉兰达 | 6433 | 19488 |
53 | 东风风行景逸SUV | 6056 | 20519 |
54 | 北汽幻速S3 | 6021 | 16974 |
55 | 奔驰GLA | 5805 | 17483 |
56 | Jeep自由光 | 5800 | 12618 |
57 | 斯柯达柯迪亚克 | 5236 | 13157 |
58 | 众泰T600 | 5224 | 12347 |
59 | 马自达CX-4 | 5091 | 17291 |
60 | 东风风神AX7 | 5004 | 16956 |
61 | 众泰T500 | 4947 | 4947 |
62 | 北汽幻速S5 | 4897 | 12483 |
63 | 江淮瑞风S3 | 4839 | 16017 |
64 | 一汽森雅R7 | 4837 | 12926 |
65 | 比亚迪宋新能源 | 4696 | 11795 |
66 | 标致4008 | 4626 | 9084 |
67 | 猎豹CS9 | 4566 | 16462 |
68 | 北汽幻速S7 | 4503 | 13211 |
69 | 日产劲客 | 4495 | 11826 |
70 | 本田UR-V | 4381 | 13580 |
71 | 哈弗M6 | 4335 | 10542 |
72 | 马自达CX-5 | 4274 | 13006 |
73 | 雷诺科雷傲 | 4112 | 13211 |
74 | 比亚迪宋 | 4012 | 16061 |
75 | 现代ix25 | 4001 | 8495 |
76 | 启辰T70 | 3883 | 13790 |
77 | 华泰新圣达菲 | 3842 | 4365 |
78 | 长安CS15 | 3801 | 12186 |
79 | 中华V3 | 3680 | 6040 |
80 | 路虎发现神行 | 3585 | 9739 |
81 | 猎豹CS10 | 3563 | 9965 |
82 | 观致5 SUV | 3442 | 8414 |
83 | 比速T5 | 3176 | 9910 |
84 | 众泰SR9 | 3149 | 6407 |
85 | SWM斯威X7 | 3081 | 7256 |
86 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 3070 | 6357 |
87 | 三菱新劲炫 | 3029 | 9560 |
87 | 沃尔沃XC60 | 3029 | 9689 |
89 | 汉腾X5 | 3002 | 8833 |
90 | 启辰T90 | 2968 | 9062 |
91 | 众泰SR7 | 2957 | 7022 |
92 | 力帆迈威 | 2954 | 8444 |
93 | 标致5008 | 2947 | 5846 |
94 | 日产楼兰 | 2934 | 6454 |
95 | 荣威RX5新能源 | 2930 | 7190 |
96 | 海马S5 | 2869 | 10678 |
97 | 福特翼搏 | 2806 | 7082 |
98 | 北汽绅宝X35 | 2771 | 7312 |
99 | 昌河Q35 | 2762 | 3727 |
100 | 奇瑞瑞虎5 | 2754 | 4287 |
101 | 丰田普拉多 | 2718 | 6846 |
102 | 广汽传祺GS7 | 2587 | 8450 |
103 | 雪铁龙C3-XR | 2507 | 7596 |
104 | 开瑞K60 | 2475 | 7535 |
105 | 纳智捷U5 SUV | 2451 | 3988 |
106 | Jeep自由侠 | 2243 | 5743 |
107 | 宝沃BX5 | 2190 | 5075 |
108 | 奇瑞瑞虎7 | 2181 | 9723 |
109 | 汉腾X7 | 2062 | 7877 |
110 | 东南DX7 | 2046 | 7602 |
111 | 雷诺科雷嘉 | 1993 | 7694 |
112 | 中华V6 | 1990 | 7475 |
113 | 别克昂科拉 | 1959 | 5756 |
114 | 东风风行SX6 | 1950 | 7012 |
115 | 江淮瑞风S5 | 1937 | 3033 |
116 | 斯柯达柯珞克 | 1936 | 3732 |
117 | 江淮瑞风S2 | 1912 | 4883 |
118 | 比亚迪元 | 1909 | 2023 |
119 | 铃木维特拉 | 1745 | 4967 |
120 | 起亚智跑 | 1677 | 4974 |
121 | 北京BJ40 | 1647 | 4189 |
122 | 海马S7 | 1575 | 3555 |
123 | 吉利远景X1 | 1512 | 5071 |
124 | 哈弗H4 | 1429 | 1429 |
125 | 北京(BJ)20 | 1424 | 3498 |
126 | 哈弗H7 | 1358 | 3468 |
127 | 哈弗H1 | 1304 | 1997 |
128 | 君马S70 | 1295 | 4369 |
129 | 大迈X7 | 1266 | 4999 |
130 | 哈弗H9 | 1254 | 4025 |
131 | 长安CS95 | 1203 | 3137 |
132 | 海马S5H | 1200 | 1200 |
133 | 名爵GS | 1138 | 6499 |
134 | 路虎揽胜极光 | 1123 | 3505 |
135 | 哈弗H5 | 1094 | 3122 |
136 | 本田CR-V | 1092 | 26833 |
137 | 野马T70 | 1015 | 4386 |
138 | 陆风 | 939 | 3539 |
139 | 现代全新胜达 | 935 | 1676 |
140 | 北汽绅宝X25 | 880 | 1953 |
141 | 纳智捷优6 SUV | 878 | 1199 |
142 | 起亚KX5 | 873 | 2928 |
142 | 福特撼路者 | 873 | 1601 |
144 | 宝马X1新能源 | 855 | 855 |
145 | 雪佛兰创酷 | 849 | 2572 |
146 | 大迈X5 | 838 | 3620 |
147 | 北汽新能源EX系列 | 833 | 833 |
148 | 宝沃BX7 | 830 | 1869 |
149 | 铃木骁途 | 762 | 2394 |
150 | 上汽大通D90 | 706 | 2834 |
151 | 讴歌CDX | 682 | 1419 |
151 | 东风风神AX4 | 682 | 3814 |
153 | 一汽骏派D60 | 657 | 2853 |
154 | 江淮瑞风S7 | 641 | 2139 |
155 | 标致2008 | 625 | 1694 |
156 | 北汽幻速S6 | 516 | 1614 |
157 | 比速T3 | 515 | 1689 |
158 | 标致3008 | 504 | 1924 |
159 | 力帆X50 | 444 | 499 |
160 | 北汽制造BJ 212 | 431 | 1045 |
161 | 广汽传祺GE3 | 429 | 1407 |
162 | 祺智PHEV | 415 | 662 |
163 | 野马T80 | 408 | 1555 |
164 | 比亚迪唐 | 398 | 1691 |
164 | 凯翼X5 | 398 | 2046 |
166 | 起亚KX7 | 390 | 869 |
167 | 广汽传祺GS4新能源 | 372 | 935 |
168 | 猎豹CS9新能源 | 364 | 755 |
169 | 凯翼X3 | 348 | 1180 |
170 | 英致G3 | 326 | 918 |
171 | 东风风神AX5 | 318 | 1467 |
172 | 英致G5 | 298 | 869 |
173 | 哈弗H8 | 296 | 787 |
174 | 昌河Q25 | 280 | 526 |
175 | 云度π1 | 276 | 833 |
176 | 中华V5 | 268 | 542 |
177 | 起亚KX3 | 259 | 809 |
178 | 比亚迪S7 | 254 | 860 |
179 | 猎豹Q6 | 239 | 887 |
180 | 奇瑞瑞虎3xe | 233 | 283 |
181 | SWM斯威X3 | 232 | 1872 |
182 | 华泰圣达菲 | 231 | 1080 |
183 | 北汽制造勇士 | 205 | 426 |
184 | DS 7 | 174 | 174 |
185 | 东风风神AX3 | 165 | 941 |
186 | 奔腾X80 | 163 | 953 |
187 | 凯翼V3 | 122 | 385 |
188 | 北京BJ80 | 102 | 292 |
189 | 福田萨瓦纳 | 78 | 438 |
190 | 云度π3 | 70 | 70 |
191 | 北汽幻速S2 | 69 | 290 |
192 | 力帆X70 | 56 | 1294 |
193 | 野马E70电动 | 44 | 90 |
194 | 力帆X80 | 42 | 42 |
195 | 观致3都市SUV | 36 | 53 |
196 | 长安CS15 EV | 33 | 85 |
197 | 小鹏汽车IDENTY X | 30 | 78 |
198 | DS 6 | 26 | 220 |
199 | 斯柯达野帝 | 4 | 8105 |
200 | 北汽制造域胜007 | 1 | 2 |
200 | 英菲尼迪QX50 | 1 | 1 |
2018年3月MPV销量排行前十(单位:辆)
MPV榜中最大的亮点就是宋Max居然干掉了宝骏730,成为MPV榜中的第二名。
2018年3月MPV销量排行榜
排名 | 车型 | 3月销量 | 今年累计 |
1 | 五菱宏光 | 52715 | 149922 |
2 | 比亚迪宋MAX | 15074 | 40510 |
3 | 宝骏730 | 14498 | 47048 |
4 | 别克GL8 | 11300 | 34088 |
5 | 江淮瑞风 | 9633 | 17615 |
6 | 东风风行菱智 | 8276 | 18564 |
7 | 风光370 | 6816 | 6816 |
8 | 长安欧诺 | 5462 | 10358 |
9 | 本田艾力绅 | 4691 | 12993 |
10 | 本田奥德赛 | 4402 | 10600 |
11 | 长安欧尚A800 | 4125 | 10088 |
12 | 大众途安 | 3816 | 9161 |
13 | 广汽传祺GM8 | 2672 | 4448 |
14 | 别克GL6 | 2413 | 7519 |
15 | 开瑞K50 | 2397 | 6115 |
16 | 北汽幻速H3 | 2311 | 8287 |
17 | 上汽大通G10 | 2279 | 6292 |
18 | 力帆轩朗 | 1836 | 5362 |
19 | 奔驰V级 | 1523 | 3868 |
20 | 长安凌轩 | 1248 | 5529 |
21 | 启辰M50V | 1147 | 1995 |
22 | 华晨金杯750 | 1043 | 3178 |
23 | 福田伽途ix | 1029 | 3087 |
24 | 福田蒙派克 | 995 | 2142 |
25 | 北汽幻速H2 | 984 | 4750 |
26 | 昌河福瑞达M50 | 940 | 2254 |
27 | 日产NV200 | 900 | 2166 |
28 | 奔驰威霆 | 787 | 2048 |
29 | 长安欧尚 | 696 | 4932 |
30 | 北汽威旺M30 | 686 | 4910 |
31 | 野马斯派卡 | 579 | 1582 |
32 | 英致727 | 443 | 1660 |
33 | 海马V70 | 430 | 1245 |
34 | 英致737 | 306 | 851 |
35 | 昌河M70 | 250 | 829 |
36 | 比来迪E6 | 249 | 283 |
37 | 开瑞K50EV | 230 | 230 |
38 | 启腾EX-80 | 212 | 507 |
39 | 北汽威旺M50 | 164 | 1011 |
40 | 东风帅客 | 160 | 432 |
41 | 纳智捷大7MPV | 96 | 125 |
42 | 比速M3 | 60 | 532 |
43 | 力帆乐途 | 47 | 234 |
44 | 长安欧力威 | 40 | 40 |
45 | 开瑞优雅 | 30 | 55 |
46 | 东风风行菱智新能源 | 2 | 8 |
注:数据来源选车网发布的乘联会数据
7月国内车市销量分析 淡季不淡/蔚来交付同比增长4倍
易车原创 三季度开季第一个月,7月乘用车市场零售达到159.7万辆,同比去年7月增长7.7%,实现了自2018年5月以来的最强正增长。自2011-2019年以来,按照淡季市场规律,平均7月环比下降7%为正常水平,2020年7月比往年平均数据高出4个百分点,逆淡季规律呈现出消费走强态势,今年全国乘用车市场销量同比增速的“V型”反转走势日益清晰。
高端消费的内循环化效应明显,7月豪华车零售同比增长30%,环比6月下降4%,市场份额保持15%的历史高位。对于消费升级的高端换购需求和豪华车型促销折扣,带来了细分市场回暖。另一方面,疫情的影响抑制了旅游消费,也有这部分消费份额转向了换购豪华品牌的消费。
1 | 一汽-大众 | 17.7 | 15.30% | 11.10% |
2 | 上汽大众 | 13.7 | -5.50% | 8.60% |
3 | 上汽通用 | 11.7 | 1.50% | 7.30% |
4 | 吉利汽车 | 10.1 | 15.20% | 6.30% |
5 | 东风日产 | 10 | 9.30% | 6.20% |
6 | 长安汽车 | 8.1 | 62.80% | 5.10% |
7 | 一汽丰田 | 7.2 | 9.50% | 4.50% |
8 | 广汽本田 | 6.9 | 24.60% | 4.30% |
9 | 广汽丰田 | 6.9 | 27.30% | 4.30% |
10 | 东风本田 | 6.7 | 11.70% | 4.20% |
东风日产取得了有史以来最好的7月销量(包括日产品牌进口车型的销量),销量达到10万辆。日产表示7月份轿车和SUV的销售均持续增长。
7月自主品牌总体改善明显,零售同比增长5%,环比6月增长2%。主力厂家产销表现突出,一汽红旗、长安汽车等实现同比增长超50%、奇瑞汽车、长城汽车、广汽传祺等也都出现同比与环比双增长的良好走势。
7月份轿车销量77.3万辆,同比增长3.5%,环比下降3.4%;累计销量447.8万辆,同比下降21.6%。
日产轩逸依旧保持火爆的销售成绩,虽然比起6月超过5万辆的成绩有所下滑,但依旧有44236辆的单月傲人销量,轩逸轿车经济性、质量稳定性突出对于工薪家庭刚需用车有较大吸引力,高销量也是产品实力的证明,预计轩逸的热销还将延续。
广汽本田雅阁值得一提的是,轿车市场走量车型以紧凑级轿车为主导,7月广汽集团同时有两款中级车产品销量进入前十位,分别是广汽本田的雅阁(第七位)和广汽丰田的凯美瑞(第十位)。
广汽丰田凯美瑞这两款产品均为中级车市场上的日系代表,两车都换代不久尚有新品的余热,同时都有汽油版和混合动力版车型提供,选择较为丰富,加之在市场终端都有一定幅度的优惠,宜家宜商的中级车从销量上获得了市场的认可。广汽集团麾下不同品牌、同级别产品的热销,佐证了广汽集团7月销量的好态势,广汽集团上月生产和销售同比分别增长21.63%和16.38%。
1 | 轩逸 | 44236 | 252461 |
2 | 朗逸 | 35925 | 206557 |
3 | 卡罗拉 | 31517 | 181360 |
4 | 思域 | 26240 | 123334 |
5 | 速腾 | 21393 | 139289 |
6 | 宝来 | 20678 | 148889 |
7 | 雅阁 | 20093 | 101540 |
8 | 雷凌 | 19537 | 111624 |
9 | 逸动 | 18189 | 71934 |
10 | 凯美瑞 | 17789 | 98136 |
7月份SUV销量73.1万辆,同比增长13.6%,环比下降5.0%;累计销量430.5万辆,同比下降12.6%。
哈弗H6继续保持SUV产品的单月销量冠军,不过与第二名长安CS75 PLUS的差距越来越小,借助新款长安CS75 PLUS出众的外型,同比增幅超过了100%。
长安CS75 PLUS本田XR-V广汽本田和东风本田在7月份的交付量均实现两位数增长。根据本田的数据,中国总共有69187名消费者购买了广汽本田开发的车辆,同比增长24.5%。东风本田同时有两款热销SUV产品,刚刚改款的本田CR-V(第三位)和本田XR-V(第七位),两车除了多年市场累计的口碑,还有同级别中有优势的动力系统,同门兄弟7月同时登上销量前十。
1 | 哈弗H6 | 23723 | 145494 |
2 | 长安CS75 PLUS | 21358 | 130911 |
3 | 本田CR-V | 20128 | 101292 |
4 | RAV4荣放 | 19181 | 98474 |
5 | 途观L | 17967 | 80500 |
6 | 博越 | 16883 | 117937 |
7 | 本田XR-V | 16755 | 81446 |
8 | 荣威RX5 | 16396 | 85012 |
9 | 昂科威 | 15842 | 75251 |
10 | 奔驰GLC | 14879 | 88562 |
7月份MPV销量9.5万辆,同比增长3.2%,环比增长7.5%;累计销量52.9万辆,同比有着33.7%的明显下滑。
前两名销量与第三名拉开了断崖式的差距,五菱宏光S在创业者中的刚需保证了销量,而别克GL8在国内MPV商务领域有着霸主般的地位,也是造成了两车销量的遥遥领先。
别克GL8 陆上公务舱 652T从第四位到第十位的差距并不明显,广汽传祺GM6和大众威然的销量差距不到1000辆,而这一区间车型均为合资品牌和自主品牌偏重家用的MPV车型,除了二胎家庭的刚需,也与近期国内短途自驾旅行消费的回暖有关。3000-4000辆的销量表现,放在轿车市场也许属于冷门车型,但是对于MPV细分车型来说尚可接受。
东风本田艾力绅广汽本田奥德赛7月轿车销量前十位中有本田思域和雅阁,SUV销量前十中有本田CR-V和XR-V,MPV销量前十同时有本田奥德赛和艾力绅,本田7月在华新车交付量同比增长17.8%,创下本田品牌在华7月销量历史最高纪录。
1 | 五菱宏光S | 26792 | 111450 |
2 | 别克GL8 | 17075 | 67382 |
3 | 菱智 | 4261 | 30407 |
4 | 传祺GM6 | 3703 | 17364 |
5 | 奥德赛 | 3700 | 20622 |
6 | 传祺GM8 | 3571 | 13849 |
7 | 宝骏730 | 3558 | 18142 |
8 | 嘉际 | 3078 | 11981 |
9 | 艾力绅 | 2841 | 18815 |
10 | 威然 | 2744 | 8664 |
7月新能源乘用车批发销量8.3万辆,同比增长28.3%,环比6月下降3.7%。纯电动的批发销量6.7万辆,同比增长37%。7月电动车高端化趋势明显,特斯拉以1.1万辆仍保持纯电第一,但比亚迪新能源总体销量达到1.4万辆,回归新能源第一。
