
7月13日午后主力巨资抢筹四大板块
7月13日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称
股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流入(万元)累计流出(万元)净流入指标成交占比宁德时代 | 300750 | 6.99% | 200092.19 | 628726.07 | 428633.87 | 18.21 | 18.27% |
浙江建投 | 002761 | 9.31% | 94940.93 | 226875.39 | 131934.46 | 545.22 | 25.73% |
天顺风能 | 002531 | 10.01% | 64375.60 | 77671.83 | 13296.23 | 199.51 | 69.76% |
长虹华意 | 000404 | 10.03% | 55313.69 | 100876.43 | 45562.74 | 965.98 | 37.41% |
隆基绿能 | 601012 | 4.72% | 53923.07 | 257146.35 | 203223.27 | 11.53 | 11.50% |
湘潭电化 | 002125 | 10.01% | 46543.85 | 101778.18 | 55234.33 | 429.89 | 28.98% |
天保基建 | 000965 | 8.19% | 41289.99 | 71153.24 | 29863.25 | 611.91 | 39.96% |
富春环保 | 002479 | 10.09% | 36149.88 | 37513.45 | 1363.57 | 712.58 | 92.57% |
韶能股份 | 000601 | 10.04% | 35956.76 | 38700.00 | 2743.24 | 453.65 | 86.86% |
金风科技 | 002202 | 5.10% | 34002.91 | 93845.27 | 59842.35 | 64.02 | 21.65% |
红星发展 | 600367 | 9.99% | 32899.67 | 60622.44 | 27722.77 | 484.06 | 36.48% |
大连重工 | 002204 | 10.04% | 31774.04 | 141300.12 | 109526.08 | 194.92 | 11.65% |
均胜电子 | 600699 | 9.99% | 31449.50 | 87936.03 | 56486.52 | 140.17 | 20.24% |
长城电工 | 600192 | 9.96% | 29631.45 | 57851.14 | 28219.70 | 880.28 | 32.69% |
宝馨科技 | 002514 | 9.97% | 29435.21 | 54761.71 | 25326.50 | 408.37 | 36.65% |
亚玛顿 | 002623 | 9.99% | 29295.49 | 53886.68 | 24591.19 | 322.86 | 35.66% |
太阳能 | 000591 | 4.66% | 29053.81 | 67577.17 | 38523.37 | 113.27 | 26.05% |
农发种业 | 600313 | 5.84% | 28274.13 | 77655.58 | 49381.45 | 215.68 | 21.58% |
天合光能 | 688599 | 6.00% | 27757.90 | 123185.41 | 95427.51 | 29.83 | 12.56% |
明阳智能 | 601615 | 6.16% | 27294.20 | 128036.45 | 100742.25 | 38.54 | 11.71% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称
股票代码涨幅净流入(万元)↓累计流入(万元)累计流出(万元)净流入指标成交占比招商银行 | 600036 | -3.49% | -60801.11 | 154615.44 | 215416.55 | -7.77 | 16.12% |
兴业银行 | 601166 | -3.48% | -60059.54 | 102040.99 | 162100.53 | -15.54 | 22.10% |
攀钢钒钛 | 000629 | -6.31% | -46888.86 | 186483.78 | 233372.64 | -89.64 | 11.03% |
通威股份 | 600438 | 0.07% | -41316.02 | 215772.85 | 257088.88 | -15.26 | 8.63% |
石英股份 | 603688 | -10.00% | -40751.88 | 63502.95 | 104254.84 | -83.47 | 23.13% |
金智科技 | 002090 | -4.44% | -37430.87 | 68324.57 | 105755.44 | -565.25 | 21.88% |
农业银行 | 601288 | -0.99% | -37023.86 | 52520.18 | 89544.03 | -4.11 | 25.37% |
工商银行 | 601398 | -2.00% | -32993.50 | 40914.20 | 73907.70 | -2.77 | 28.16% |
以岭药业 | 002603 | -3.05% | -26465.19 | 52852.13 | 79317.32 | -73.02 | 19.59% |
东方财富 | 300059 | -0.35% | -26412.05 | 102711.22 | 129123.26 | -10.33 | 11.11% |
中国银行 | 601988 | -1.20% | -24988.59 | 15138.76 | 40127.35 | -3.60 | 43.86% |
平安银行 | 000001 | -3.05% | -24137.69 | 103494.34 | 127632.03 | -8.90 | 10.15% |
卓胜微 | 300782 | -9.88% | -23121.39 | 58959.67 | 82081.05 | -51.21 | 15.07% |
交通银行 | 601328 | -0.86% | -21389.17 | 11908.33 | 33297.50 | -11.85 | 45.53% |
中国医药 | 600056 | -4.88% | -20195.42 | 75593.40 | 95788.82 | -84.41 | 11.60% |
韦尔股份 | 603501 | -1.74% | -19260.78 | 67749.43 | 87010.21 | -16.56 | 11.87% |
伊利股份 | 600887 | -0.91% | -18979.71 | 49864.65 | 68844.37 | -8.39 | 15.75% |
邮储银行 | 601658 | -3.14% | -18866.08 | 28793.36 | 47659.44 | -33.94 | 24.30% |
京山轻机 | 000821 | -2.34% | -18739.51 | 73118.56 | 91858.08 | -164.89 | 11.41% |
江特电机 | 002176 | 0.00% | -18443.49 | 97541.97 | 115985.47 | -39.51 | 8.71% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称
涨幅净流入(万元)↓累计流入(万元)累计流出(万元)净流入指标成交占比贡献度最大制造业 | 0.98% | 1285708.87 | 24322931.72 | 23037222.86 | 3.43 | 4.35% | 新特电气 |
建筑业 | 0.83% | 216376.07 | 1460247.71 | 1243871.64 | 14.86 | 6.69% | 全筑股份 |
房地产业 | 1.10% | 197227.33 | 894919.18 | 697691.85 | 13.38 | 16.60% | 顺发恒业 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.62% | 160966.30 | 1400709.78 | 1239743.49 | 6.58 | 6.02% | 富春环保 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.25% | 153549.06 | 794672.33 | 641123.26 | 6.87 | 16.49% | 湖南投资 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.06% | 83617.57 | 1369788.36 | 1286170.80 | 3.33 | 4.48% | 星辉娱乐 |
农、林、牧、渔业 | 0.14% | 48697.94 | 505257.07 | 456559.13 | 7.42 | 6.12% | 中水渔业 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.46% | 41933.67 | 337262.09 | 295328.42 | 10.80 | 10.34% | 长青集团 |
租赁和商务服务业 | 0.67% | 33923.57 | 301806.68 | 267883.11 | 4.17 | 8.65% | 三维通信 |
住宿和餐饮业 | 1.93% | 11558.81 | 41992.78 | 30433.97 | 12.69 | 12.62% | 同庆楼 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称
涨幅净流入(万元)↓累计流入(万元)累计流出(万元)净流入指标成交占比贡献度最大金融业 | -1.34% | -490521.68 | 1437533.32 | 1928054.99 | -4.72 | 17.78% | 江苏银行 |
采矿业 | -0.74% | -58718.44 | 1006729.17 | 1065447.61 | -1.67 | 0.36% | 安宁股份 |
批发和零售业 | 0.40% | -28407.79 | 762650.16 | 791057.96 | -2.19 | 1.08% | 漳州发展 |
卫生和社会工作 | 0.57% | -11485.70 | 117960.82 | 129446.52 | -3.15 | 5.37% | 盈康生命 |
居民服务、修理和其他服务业 | 2.39% | 190.55 | 321.45 | 130.91 | 18.42 | 39.34% | 百邦科技 |
科学研究和技术服务业 | 0.32% | 541.51 | 431416.91 | 430875.40 | 0.07 | 4.35% | 能辉科技 |
文化、体育和娱乐业 | 0.77% | 2727.42 | 148261.14 | 145533.73 | 0.64 | 2.71% | 果麦文化 |
综合 | 1.61% | 8054.78 | 69565.35 | 61510.57 | 7.30 | 9.65% | 广汇物流 |
教育 | 0.88% | 9634.52 | 37079.25 | 27444.73 | 28.26 | 22.48% | 美吉姆 |
住宿和餐饮业 | 1.93% | 11558.81 | 41992.78 | 30433.97 | 12.69 | 12.62% | 同庆楼 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称
股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周福建高速 | 600033 | 3.33 | 9.9% | 9824 | 2931 | 6893.0 | 2.5117% | 1.888% | 0.034% | 4.4327% |
太原重工 | 600169 | 2.94 | 10.11% | 6443 | 2408 | 4035.0 | 1.5737% | -0.106% | -0.797% | 1.7797% |
新潮能源 | 600777 | 2.66 | 1.14% | 10759 | 6833 | 3926.0 | 0.63% | -0.608% | 1.7% | 1.345% |
吉鑫科技 | 601218 | 5.64 | 9.94% | 4575 | 693 | 3882.0 | 3.9803% | 0.47% | 0.083% | 4.9673% |
楚天高速 | 600035 | 3.76 | 9.94% | 7393 | 3594 | 3799.0 | 2.3595% | 2.054% | 0.077% | 4.4735% |
长城电工 | 600192 | 7.62 | 9.96% | 6436 | 2652 | 3784.0 | 8.5659% | 1.84% | 1.985% | 15.2549% |
中国能建 | 601868 | 2.41 | 0.84% | 13161 | 9490 | 3671.0 | 0.3145% | 1.438% | 0.03% | 1.4515% |
节能风电 | 601016 | 5.05 | 4.55% | 8623 | 5007 | 3616.0 | 0.807% | 0.279% | -0.155% | 1.056% |
全筑股份 | 603030 | 3.39 | 10.06% | 3546 | 343 | 3203.0 | 5.5217% | -0.438% | -0.836% | 2.8357% |
包钢股份 | 600010 | 2.27 | 0.44% | 13437 | 10726 | 2711.0 | 0.0856% | 0.011% | -0.345% | -0.3444% |
辽港股份 | 601880 | 1.72 | 1.18% | 3362 | 910 | 2452.0 | 0.1302% | 0.105% | 0.057% | 0.2442% |
亚星锚链 | 601890 | 7.89 | 10.04% | 2995 | 557 | 2438.0 | 2.5412% | 0.309% | -0.184% | 2.7462% |
永泰能源 | 600157 | 1.75 | 0.57% | 14087 | 11809 | 2278.0 | 0.1025% | -0.182% | 0.634% | 0.4955% |
农发种业 | 600313 | 12.86 | 5.84% | 3783 | 1564 | 2219.0 | 2.1768% | -0.572% | 1.556% | 3.4508% |
ST海航 | 600221 | 1.49 | 2.05% | 4115 | 1950 | 2165.0 | 0.0659% | -0.055% | -0.063% | -0.0941% |
均胜电子 | 600699 | 16.4 | 9.99% | 4516 | 2354 | 2162.0 | 1.5803% | 1.872% | 0.045% | 3.6723% |
国电电力 | 600795 | 4.36 | 3.32% | 6975 | 4865 | 2110.0 | 0.1183% | -0.021% | 0.234% | 0.2803% |
时代新材 | 600458 | 10.53 | 10.03% | 2335 | 283 | 2052.0 | 3.1024% | 0.147% | -0.125% | 3.4034% |
苏州高新 | 600736 | 5.53 | 9.94% | 3026 | 1027 | 1999.0 | 1.7363% | 0.178% | 0.01% | 2.0103% |
吉林高速 | 601518 | 3.18 | 10.03% | 2319 | 402 | 1917.0 | 1.4196% | 1.814% | 0.038% | 3.2836% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称
股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)买入净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周长虹华意 | 000404 | 8.23 | 10.03% | 11554 | 5380 | 6174.0 | 8.8736% | 13.183% | 3.441% | 30.1316% |
天保基建 | 000965 | 6.07 | 8.01% | 9134 | 3660 | 5474.0 | 4.9323% | 1.387% | 0.694% | 7.7153% |
富春环保 | 002479 | 5.89 | 10.09% | 5339 | 231 | 5108.0 | 5.9305% | 2.968% | 0.023% | 8.9655% |
雅博股份 | 002323 | 4.41 | 9.98% | 6784 | 1840 | 4944.0 | 2.3315% | 0.408% | -0.046% | 2.8175% |
韶能股份 | 000601 | 7.34 | 10.04% | 4898 | 374 | 4524.0 | 4.1894% | 5.108% | 1.852% | 12.7404% |
鹏都农牧 | 002505 | 3.58 | 5.92% | 9245 | 4890 | 4355.0 | 0.6832% | -0.234% | -0.134% | 0.1732% |
太阳能 | 000591 | 8.52 | 4.54% | 6770 | 2545 | 4225.0 | 1.405% | 0.063% | -0.372% | 1.996% |
赛象科技 | 002337 | 5.32 | 9.92% | 6090 | 2242 | 3848.0 | 6.5472% | 2.573% | 1.395% | 10.8772% |
爱康科技 | 002610 | 4.05 | 2.02% | 9384 | 5621 | 3763.0 | 0.8585% | -0.173% | -0.547% | 0.9875% |
大连重工 | 002204 | 8.44 | 10.04% | 16283 | 12725 | 3558.0 | 1.8422% | 1.009% | -3.115% | 7.7002% |
恒大高新 | 002591 | 6.82 | 10.0% | 4959 | 1626 | 3333.0 | 15.3821% | 4.8% | 7.412% | 28.1151% |
顺发恒业 | 000631 | 4.14 | 10.11% | 3568 | 251 | 3317.0 | 1.3636% | 0.189% | -0.096% | 1.5116% |
河钢股份 | 000709 | 3.04 | 1.67% | 31923 | 28800 | 3123.0 | 0.2942% | 0.919% | 0.831% | 1.7132% |
三维通信 | 002115 | 4.4 | 10.0% | 4281 | 1268 | 3013.0 | 4.3429% | -0.244% | -0.134% | 3.7149% |
湘潭电化 | 002125 | 18.25 | 10.01% | 4432 | 1622 | 2810.0 | 4.7366% | 0.418% | 0.676% | 5.4836% |
华西能源 | 002630 | 3.1 | 6.16% | 4642 | 1874 | 2768.0 | 2.8496% | -0.892% | 0.503% | 2.7996% |
中国广核 | 003816 | 2.92 | 1.74% | 5496 | 2773 | 2723.0 | 0.2792% | 0.123% | 0.174% | 0.9322% |
海螺新材 | 000619 | 7.14 | 10.02% | 3650 | 947 | 2703.0 | 7.5083% | 3.889% | -0.225% | 11.3833% |
首航高科 | 002665 | 3.19 | 3.91% | 4501 | 1880 | 2621.0 | 1.0683% | 0.04% | -0.531% | 1.7763% |
北京科锐 | 002350 | 8.34 | 8.03% | 3409 | 812 | 2597.0 | 4.9078% | -0.094% | 0.317% | 5.7638% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称
股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周农业银行 | 601288 | 3.02 | -0.66% | 15867 | 28478 | 12611.0 | 0.0421% | -0.0050% | -0.051% | -0.0509% |
XD工商银 | 601398 | 4.43 | -1.77% | 6843 | 14526 | 7683.0 | 0.0285% | -0.0020% | -0.023% | 0.0115% |
中国银行 | 601988 | 3.29 | -1.2% | 3769 | 9728 | 5959.0 | 0.0283% | -0.0080% | -0.032% | -0.0277% |
光大银行 | 601818 | 2.95 | -1.34% | 931 | 5842 | 4911.0 | 0.1188% | -0.042% | -0.026% | 0.0798% |
XD邮储银 | 601658 | 4.92 | -3.34% | 3978 | 7917 | 3939.0 | 0.3494% | -0.142% | 0.019% | 0.2134% |
XD交通银 | 601328 | 4.59 | -1.08% | 1651 | 5315 | 3664.0 | 0.0933% | -0.027% | -0.122% | -0.0487% |
兴业银行 | 601166 | 18.61 | -3.48% | 3361 | 6973 | 3612.0 | 0.1739% | -0.05% | 0.0020% | 0.1549% |
和邦生物 | 603077 | 4.04 | 0.0% | 11579 | 14065 | 2486.0 | 0.2815% | 0.063% | 0.515% | 1.0505% |
建设银行 | 601939 | 5.68 | -1.22% | 1293 | 3529 | 2236.0 | 0.2331% | -0.0080% | -0.163% | -0.4399% |
京运通 | 601908 | 9.33 | -3.32% | 7948 | 9731 | 1783.0 | 0.7384% | -1.053% | 0.294% | 1.7064% |
江苏银行 | 600919 | 6.96 | -4.4% | 2422 | 4138 | 1716.0 | 0.1169% | -0.057% | -0.046% | 0.0729% |
招商银行 | 600036 | 37.9 | -3.56% | 1565 | 3248 | 1683.0 | 0.0816% | 0.023% | 0.022% | 0.1336% |
金龙汽车 | 600686 | 7.83 | -3.33% | 2220 | 3772 | 1552.0 | 2.3007% | -6.019% | 0.695% | -4.3583% |
中国石油 | 601857 | 5.07 | -0.98% | 2737 | 4230 | 1493.0 | 0.0092% | 0.0060% | 0.012% | 0.0382% |
明星电力 | 600101 | 11.4 | -6.56% | 1821 | 3089 | 1268.0 | 3.0088% | -5.403% | -3.339% | -4.1552% |
铜峰电子 | 600237 | 7.17 | -9.36% | 986 | 2252 | 1266.0 | 2.2432% | -0.271% | -0.987% | 0.8892% |
内蒙华电 | 600863 | 4.19 | -0.95% | 4280 | 5545 | 1265.0 | 0.1938% | 0.234% | 0.062% | 0.6128% |
中国核电 | 601985 | 6.92 | -0.57% | 2392 | 3556 | 1164.0 | 0.0617% | -0.042% | -0.054% | 0.0417% |
中国医药 | 600056 | 16.0 | -4.88% | 2618 | 3757 | 1139.0 | 0.7617% | -0.758% | -3.693% | -3.6923% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.19 | -0.93% | 4927 | 6056 | 1129.0 | 0.5948% | -1.448% | -6.986% | -8.1602% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称
股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列 买入卖出买卖差当日T-1T-2一周攀钢钒钛 | 000629 | 6.09 | -6.31% | 28250 | 36301 | 8051.0 | 0.9373% | -2.721% | -1.323% | -2.3897% |
巨轮智能 | 002031 | 4.06 | 0.25% | 21201 | 24702 | 3501.0 | 1.8809% | 7.154% | 13.349% | 10.0539% |
平安银行 | 000001 | 13.98 | -3.05% | 4254 | 7478 | 3224.0 | 0.1661% | -0.011% | 0.02% | 0.2041% |
铜陵有色 | 000630 | 3.13 | -1.57% | 3271 | 5825 | 2554.0 | 0.2426% | 0.015% | 0.202% | 0.5106% |
金智科技 | 002090 | 16.55 | -4.61% | 2190 | 4593 | 2403.0 | 6.0165% | -11.7% | -3.888% | -26.0345% |
瑞康医药 | 002589 | 6.05 | -3.51% | 8943 | 11137 | 2194.0 | 1.9129% | -6.849% | -2.612% | -17.4171% |
TCL科技 | 000100 | 4.61 | -0.65% | 2377 | 3678 | 1301.0 | 0.097% | 0.055% | 0.204% | 0.101% |
C中科环 | 301175 | 8.51 | 3.53% | 4784 | 6056 | 1272.0 | 3.9776% | -7.499% | 9.194% | 5.6726% |
建投能源 | 000600 | 5.81 | -7.04% | 5916 | 7058 | 1142.0 | 1.0477% | -0.959% | -4.171% | -14.5543% |
分众传媒 | 002027 | 6.15 | -1.28% | 1528 | 2607 | 1079.0 | 0.0747% | 0.055% | 0.141% | 0.1427% |
易成新能 | 300080 | 6.06 | -3.96% | 1344 | 2367 | 1023.0 | 0.8708% | -0.723% | -0.418% | 1.1328% |
粤 水 电 | 002060 | 8.7 | -2.25% | 1347 | 2347 | 1000.0 | 0.8321% | -2.507% | -0.01% | -2.4919% |
协鑫集成 | 002506 | 3.83 | 0.52% | 4389 | 5379 | 990.0 | 0.1692% | 0.204% | 0.137% | 0.1922% |
达实智能 | 002421 | 3.39 | -2.02% | 909 | 1881 | 972.0 | 0.5459% | -0.257% | 1.328% | -1.0381% |
大北农 | 002385 | 7.53 | -2.21% | 1283 | 2252 | 969.0 | 0.3132% | 0.41% | 0.09% | 0.6892% |
恒康医疗 | 002219 | 4.43 | -5.34% | 891 | 1843 | 952.0 | 0.2936% | -0.132% | 0.191% | -0.4644% |
华菱钢铁 | 000932 | 4.9 | -1.01% | 901 | 1822 | 921.0 | 0.1611% | 0.037% | 0.369% | 0.8211% |
众生药业 | 002317 | 15.78 | -2.83% | 368 | 1273 | 905.0 | 1.2797% | 0.058% | -3.539% | -3.0843% |
积成电子 | 002339 | 6.65 | -1.63% | 1608 | 2498 | 890.0 | 1.8484% | -2.729% | -5.84% | -9.3746% |
以岭药业 | 002603 | 26.34 | -3.05% | 487 | 1366 | 879.0 | 0.6388% | -0.329% | -1.176% | -1.2422% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称
股票代码收盘价涨跌幅振幅换手率 当日3日5日中信博 | 688408 | 93.96 | 12.31% | 15.7265% | 5.2422% | 3.1453% | 6.32% |
南网科技 | 688248 | 32.2 | 7.98% | 15.5729% | 5.191% | 3.1146% | 10.19% |
京运通 | 601908 | 9.33 | -3.32% | 14.2531% | 4.751% | 2.8506% | 8.88% |
广大特材 | 688186 | 33.6 | 11.67% | 13.2129% | 4.4043% | 2.6426% | 5.23% |
恒润股份 | 603985 | 34.43 | 10.0% | 12.7241% | 4.2414% | 2.5448% | 6.63% |
均胜电子 | 600699 | 16.4 | 9.99% | 12.4826% | 4.1609% | 2.4965% | 7.0% |
前沿生物 | 688221 | 16.08 | 9.84% | 12.1395% | 4.0465% | 2.4279% | 7.63% |
石英股份 | 603688 | 136.95 | -10.0% | 12.1359% | 4.0453% | 2.4272% | 3.55% |
新中港 | 605162 | 10.7 | 4.19% | 11.7706% | 3.9235% | 2.3541% | 12.0% |
国网信通 | 600131 | 17.5 | 9.99% | 11.7214% | 3.9071% | 2.3443% | 6.75% |
索通发展 | 603612 | 41.81 | -2.43% | 11.4371% | 3.8124% | 2.2874% | 5.7% |
吉鑫科技 | 601218 | 5.64 | 9.94% | 11.4173% | 3.8058% | 2.2835% | 6.53% |
山东高速 | 600350 | 5.68 | 2.71% | 11.3244% | 3.7748% | 2.2649% | 1.02% |
天马科技 | 603668 | 19.79 | -6.65% | 11.3179% | 3.7726% | 2.2636% | 2.9% |
嘉必优 | 688089 | 36.39 | 8.82% | 11.2885% | 3.7628% | 2.2577% | 5.09% |
振江股份 | 603507 | 36.44 | 9.99% | 11.142% | 3.714% | 2.2284% | 7.16% |
长鸿高科 | 605008 | 15.98 | 8.12% | 11.1032% | 3.7011% | 2.2206% | 3.92% |
新风光 | 688663 | 34.65 | 7.11% | 10.9774% | 3.6591% | 2.1955% | 9.49% |
楚天高速 | 600035 | 3.76 | 9.94% | 10.8696% | 3.6232% | 2.1739% | 8.44% |
洪通燃气 | 605169 | 12.21 | -1.21% | 10.866% | 3.622% | 2.1732% | 6.07% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称
股票代码收盘价涨跌幅振幅换手率 当日3日5日通灵股份 | 301168 | 59.0 | 18.36% | 21.1667% | 7.0556% | 4.2333% | 26.58% |
万和电气 | 002543 | 8.56 | 1.66% | 20.1307% | 6.7102% | 4.0261% | 7.85% |
新特电气 | 301120 | 22.22 | 19.98% | 19.5652% | 6.5217% | 3.913% | 21.64% |
长盛轴承 | 300718 | 21.85 | 6.59% | 19.1845% | 6.3948% | 3.8369% | 6.61% |
罗普斯金 | 002333 | 8.5 | 8.28% | 18.9076% | 6.3025% | 3.7815% | 17.89% |
星辉娱乐 | 300043 | 3.19 | 11.15% | 17.1141% | 5.7047% | 3.4228% | 12.93% |
金雷股份 | 300443 | 55.22 | 8.77% | 16.7657% | 5.5886% | 3.3531% | 7.95% |
泰胜风能 | 300129 | 10.0 | 13.77% | 16.4937% | 5.4979% | 3.2987% | 11.22% |
大连重工 | 002204 | 8.44 | 10.04% | 16.3558% | 5.4519% | 3.2712% | 16.61% |
能辉科技 | 301046 | 37.48 | 14.51% | 16.0236% | 5.3412% | 3.2047% | 19.44% |
双飞股份 | 300817 | 18.48 | 12.82% | 15.7736% | 5.2579% | 3.1547% | 16.41% |
山东矿机 | 002526 | 3.05 | 7.39% | 15.4362% | 5.1454% | 3.0872% | 15.75% |
久盛电气 | 301082 | 20.25 | 12.06% | 14.5652% | 4.8551% | 2.913% | 21.28% |
远 望 谷 | 002161 | 6.4 | 9.97% | 14.5558% | 4.8519% | 2.9112% | 13.51% |
宏德股份 | 301163 | 42.95 | 10.7% | 14.3639% | 4.788% | 2.8728% | 35.27% |
合众思壮 | 002383 | 7.65 | 10.07% | 14.0823% | 4.6941% | 2.8165% | 16.56% |
顺发恒业 | 000631 | 4.14 | 10.11% | 13.8028% | 4.6009% | 2.7606% | 1.86% |
凯恩股份 | 002012 | 6.45 | 10.07% | 13.7288% | 4.5763% | 2.7458% | 7.03% |
中伟股份 | 300919 | 146.68 | 9.61% | 13.3621% | 4.454% | 2.6724% | 3.56% |
远大智能 | 002689 | 4.54 | -3.2% | 13.3484% | 4.4495% | 2.6697% | 8.28% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称
涨跌幅资金流入(万元)贡献最大个股个股涨跌幅个股涨跌比虚拟电厂 | 3.96% | -17608.16 | 国网信通 | 9.99% | 6:7 |
拼多多概念股 | 3.94% | 27175.75 | 梦网科技 | 10.04% | 8:8 |
风能 | 3.64% | 118129.45 | 泰胜风能 | 13.65% | 19:20 |
无钴电池 | 3.56% | 271274.93 | 凯恩股份 | 10.07% | 24:27 |
BIPV概念 | 3.51% | 225010.56 | 方大集团 | 10.02% | 30:36 |
磷酸铁锂 | 3.44% | 266979.48 | 凯恩股份 | 10.07% | 25:28 |
新型城镇化 | 3.42% | 25119.75 | 建艺集团 | 9.99% | 10:13 |
钠离子电池 | 3.33% | 262201.84 | 宁德时代 | 6.98% | 11:14 |
路桥交通 | 3.21% | 43401.28 | 湖南投资 | 10.1% | 24:28 |
特高压 | 3.1% | 121042.17 | 梦网科技 | 10.04% | 33:41 |
福建自贸区 | 3.05% | 50254.35 | 漳州发展 | 10.0% | 17:19 |
环境监测 | 3.0% | 35683.67 | 宝馨科技 | 9.97% | 11:11 |
风电 | 2.96% | 455060.13 | 泰胜风能 | 13.65% | 104:124 |
金刚线 | 2.86% | 8528.56 | 宇晶股份 | 6.95% | 5:6 |
富勒烯 | 2.84% | 6125.23 | 江淮汽车 | 5.38% | 5:5 |
超级电容 | 2.77% | 5758.14 | 惠程科技 | 10.11% | 14:18 |
电力物联网 | 2.76% | 168413.72 | 惠程科技 | 10.11% | 112:132 |
智能电表 | 2.73% | 162825.14 | 惠程科技 | 10.11% | 99:119 |
储能 | 2.73% | 330501.09 | 永福股份 | 9.78% | 56:66 |
地热能 | 2.72% | 55712.5 | 长虹华意 | 10.03% | 14:18 |
本文源自金融界
体彩排三第2023167期推荐
上期开128
断组错。
关注期数尾同路号与对位数均无下号,
关注上期奖号和值尾邻重码7.8.9下号8。
周日:2468=0-1,013579=2-3。
本期关注
断组012-567-3489,即
复试012567.0123489.5673489里开。
关注期数尾同路号1.4.7有号下,主看4.7中下号,
关注上期奖号128对位数相加等于5-15的数4.3.7有号下,
关注上期奖号和值尾邻重码0.1.2有号下。
周一:2345=0-1,016789=2-3。
如本期和值尾邻重码不断号,且周一2345=0-1正确的前提,则对位数4.7下号概率极大,且4.7均为期数尾同路号,故
如出4,则2.3两码应无,看04组合的0489,
如出7,看07.27组合02567,7*6感觉不错。
综上所述,组号为:(主以4.7为胆)
组六:027 048 049 057 067 267
组三:004 044 007 077 227 277
以上即本期个人所有看法,谨慎参阅,仅限参阅!!
附:(以下仅作为特殊情况验证,不作任何推荐建议!!)
近期小数12组合疯狂,本期是否直接断012即和值尾邻重码,即567-3489里开,个人不敢轻易把握,即使出在567-3489里,还是要以4.7胆码为主要考虑!即
组六:367 378 379 467 468 469 478 479 489 567 578 579 678 679 789
组三:337 377 446 447 448 449 466 477 488 499 557 577 667 677 778 779 788 799
对于这个1,近期太热,不想再看,故杀之,有看1的可参阅:013 014 017 113 114 117 127 133 138 139 144 148 149 157 167 177。
#头条文章养成计划#
花88元(吉利数呀
