本文目录一览:
新站第一豪宅新动态!合肥城建参与开发,琥珀系作品!
案名公布、战略合作、少荃湖城市副中心建设、发展机会多、规划定位……少荃湖板块将成为下一个发展新风口。
NO.1|壹
中房地块最新消息,案名或叫琥珀•荃湖
新站区少荃湖北岸中房地块最新消息,现在正式确定打造城建琥珀系产品,项目案名公布或为“琥珀·荃湖”。
作为中房地产和城建琥珀双方战略合作的第一个项目,它位于少荃湖城市副中心,以再造一个“琥珀山庄”为目标,高品质匠心打造,号称未来的新站第一豪宅。
此前,其地块规划也已曝光,计划建设集高端住宅+五星级酒店+区域地标写字楼一体的大型综合体,公建化外立面,住宅面积约为120-200㎡以上。
效果图
项目所在新站区刚需产品居多,面积段基本均以90㎡起步。琥珀·荃湖面积段定位120㎡起,毛坯限价15042元/㎡,未来单价预估在1.7万元/㎡+,且如此大的户型在新站少有,目前新站二手房多为跌幅,有的项目首开去化仅一成,未来琥珀·荃湖入市或存一定压力。
NO.2|贰
合肥下一个北部中心!少荃湖板块多方位发展
2022年合肥市自然资源和规划局发布《2035合肥市国土空间总体规划》,计划塑造“1412”城市中心体系,确定了“一核四心,九大城市副中心”的城市发展格局,琥珀·荃湖所处的少荃湖板块位列其中。
目前来看,未来该板块将发展成为合肥下一个北部中心,那么具体发展机会有哪些呢?
一、目标定位:少荃湖城市副中心以“大美合肥田园式城市副中心、科创引领的产城融合示范区、国际化试点的宜居湖湾新城”为目标定位,奋力打造成国际化田园式产业新城。
二、教育资源:168高中少荃湖校区正在加快推动、合肥市南门小学、和平路小学、第四十二中学、第三十八中学等市内优质中小学教育接连落地,预计未来可能会布局少荃湖北岸或职教城板块,区域内教育资源雄厚。
三、轨道交通:轨道交通3号线和4号线正在运行,轻轨1号线、地铁9号线规划启动,且有多条公交线路通达全城。
效果图
四:医疗卫生:合肥京东方医院大型三级综合医院现已开诊,省针灸医院新院区、省公共卫生临床中心以及市属老年护理院和专科医院、中心血站项目等省、市重点项目正在加快建设。
五:景观规划:计划配套实施41个绿化项目、总面积约65万平方米。将重点建设少荃湖公园、中轴公园、龚河湾景观廊道。
六:供地计划:2023年新站区计划出让的地块,从位置上来看,全部位于少荃湖北岸,可见政府发展该片区决心很大。
七、城市更新:磨店老集镇区域城中村改造项目正在稳步快速推进,第一阶段已完成房屋交拆465户,完成率超过80%。未来,少荃湖南岸片区将依托高质量的教育资源和产业资源,进一步深化并强化产教互融,打造都市生活新站点,延续并强化少荃湖城市副中心“现代高雅、开合有度”的城市风貌。
综合可见,这座新中心的整体框架已经搭好了,交通枢纽、科研创新高地,高新战略产业,优质学校、高水准医院应有尽有,不少知名房企也在这里开始了布局。
NO.3|叁
小结
1、少荃湖板块极具发展潜力,作为合肥滨湖科学城五大组团之一,这里是新站区的核心,而且被纳入了合肥十大创新空间载体,规划定位高,是集科研、商务金融、休闲旅游、人居等为一体的城市新窗口。
2、少荃湖板块目前新房价格为九区洼地,区域内在售招商奥体公园、意禾阅湖登科、国贸璟原等项目对刚需较为友好,未来琥珀·荃湖入市价格值得期待。
3、新站区供地量较前几年呈现断崖式下跌趋势,随着现有区域内新房库存的不断去化,新房地块入市减少,但板块价值随着规划一一实现逐步提升,加上取消地价和摇号限制等房地产宽松政策加持,房价在3年内或将上涨,地缘性置业客群可择机购买。
备注:
1、本文为第一房旗下《合肥楼市》公众号原创作品。
2、 未经第一房公司授权,不得以任何方式加以使用,包括但不限于转载、摘编、复制或建立镜像等,违者必究
合肥这棵树,竟开出三色花……
近日,合肥市蜀山区琥珀山庄琥珀东村附近一棵树上同时开了白色、粉色和红色三种不同颜色的花。更让人惊奇地是,有的一个枝头上的花就有三种颜色。这是一棵什么树?为什么会出现“一枝三花”的景象?记者来到现场一探究竟。
3月23日上午,在蜀山区琥珀潭社区工作人员的陪同下,记者来到琥珀东村126栋北侧围墙外,见到了这棵“奇特”的树。从远处看,这棵树和周边的常绿树种不同,只在枝头位置露出些绿色的嫩芽,树枝不算很茂密,所开的花朵颜色大多为白色,少量为红色,最少的是粉色。远远望去,就像是两棵不同的树种交织生长在了一起。
走近后,记者注意到事实却并非如此。这些花开在同一棵树上,红色花朵较少,主要集中在四周和低处。白色最多,更多盛开在上部和中部。粉色的花朵最少,主要开在白色花朵所在的枝头上。而尤其让人感到惊奇的是,在一些枝头上同时开有三种颜色的花朵,个别花朵更是同时有着两种或者三种不同颜色的花瓣。
经过记者的仔细观察,并没有在这棵树上发现嫁接的痕迹。而琥珀潭社区的工作人员也告诉记者,这棵树已经在这里生长多年,并不是新近栽植的,周围环境也没有大的改变。他也无法确定为什么会出现这样奇特的景象。
随后,记者将拍摄的花朵特写发到辨别花卉植物种类的网站上,得出的是结果这是一株桃树。在致电咨询了蜀山区园林绿化部门的工作人员后得知,原来这棵桃树是碧桃树,属于观赏树种,更具体来说是碧桃树的变种——撒金碧桃。
据介绍,碧桃有多个变种,常见的有红花绿叶碧桃、红花红叶碧桃、白红双色撒金碧桃。这株开三色花的是红粉白三色的撒金碧桃,它可以一树甚至一枝开出多种颜色的花朵,一花又能有不同颜色的花瓣。
真是涨知识了,原来它就是开这样的花,不了解情况的真会认为是嫁接的。记者同时了解到,作为观赏性树种,碧桃树株高最高可达7米,一些改良后的株高会矮很多,可以栽植到院内或者做盆景放阳台来观赏。碧桃树花期在3月份至4月份,观赏期大概半个月。感兴趣的市民可以前去观赏。
合肥通客户端﹣合报全媒体记者:王姗
通讯员:何萍 陈三虎
来源: 合肥晚报
购买十堰这些小区的人估计后悔了,十堰跌幅最大的100个小区公布
朋友们大家好,今天为大家统计了湖北十堰贬值较快的100个小区房价,为你在十堰购房安家作为参考,从十堰本地各大二手房平台综合挂牌数据来看,十堰目前二手房挂牌均价为5800元每平方米,新房成交均价为6200元每平方米,其中二手房价格同比去年同期下跌了5.59%,新房价格跌幅为4.33%,接下来为大家统计了十堰100个具有代表性的小区,相对来说较去年同期相比跌幅较大,贬值较快,具体来看:
序号 | 小区名称 | 挂牌单价元/㎡ | 跌幅 |
1 | 人和·青年汇 | 6,716 | -13.65% |
2 | 水木清华 | 6,757 | -12.75% |
3 | 阳光·香山郡 | 7,692 | -12.22% |
4 | 图安盛景 | 7,857 | -11.96% |
5 | 和昌国际城 | 8,032 | -10.96% |
6 | 宸宇新苑 | 7,739 | -10.50% |
7 | 伟业山庄 | 7,798 | -10.21% |
8 | 通达新村 | 5,818 | -10.13% |
9 | 九龙太阳城 | 7,308 | -10.02% |
10 | 兆金澜菲溪岸 | 7,941 | -9.88% |
11 | 泰安国际 | 8,025 | -9.42% |
12 | 丽城佳苑 | 8,023 | -9.35% |
13 | 金港旺座 | 5,989 | -8.94% |
14 | 千龙翡翠苑 | 7,818 | -8.89% |
15 | 中庚·香山新城 | 7,981 | -8.89% |
16 | 琥珀山庄 | 7,926 | -8.26% |
17 | 天格花园 | 7,986 | -8.21% |
18 | 如意小区 | 7,301 | -8.16% |
19 | 中环世贸广场 | 7,199 | -7.86% |
20 | 和昌国际城二期 | 8,219 | -7.63% |
21 | 京都华宇 | 7,402 | -7.46% |
22 | 锻造新村 | 5,922 | -7.27% |
23 | 龙津大厦 | 6,531 | -6.90% |
24 | 华府名邸 | 7,507 | -6.73% |
25 | 京华新天地 | 7,585 | -6.61% |
26 | 柳林春晓 | 7,488 | -6.53% |
27 | 民安小区 | 6,325 | -6.48% |
28 | 半山尚 | 6,865 | -6.34% |
29 | 百强世纪城 | 7,729 | -6.15% |
30 | 香格里拉城市花园 | 7,900 | -6.06% |
31 | 康圆小区 | 5,879 | -6.01% |
32 | 中华大厦 | 7,265 | -5.99% |
33 | M天下 | 7,966 | -5.95% |
34 | 古台小区 | 6,105 | -5.82% |
35 | 部件厂小区 | 5,925 | -5.64% |
36 | 唐城·中岳汇 | 6,844 | -5.64% |
37 | 柳中园 | 7,483 | -5.51% |
38 | 十堰市中级人民法院家属区 | 7,778 | -5.31% |
39 | 祥和山庄 | 7,244 | -5.08% |
40 | 向阳花苑 | 6,703 | -5.03% |
41 | 安成小区 | 6,714 | -5.02% |
42 | 捷开·心苑 | 6,770 | -4.89% |
43 | 大洋五洲 | 6,584 | -4.80% |
44 | 洪福雅苑 | 5,376 | -4.65% |
45 | 锦康花园 | 6,582 | -4.62% |
46 | 建安小区 | 6,632 | -4.55% |
47 | 建工小区 | 6,895 | -4.45% |
48 | 毛巾厂小区 | 5,857 | -4.41% |
49 | 冠城美立方 | 6,476 | -4.34% |
50 | 桃源御品 | 6,864 | -4.32% |
51 | 东岳南山小区 | 5,932 | -4.15% |
52 | 锦翔翰林世家 | 7,185 | -4.11% |
53 | 车城新村 | 5,993 | -4.07% |
54 | 富康花园 | 6,623 | -4.06% |
55 | 铁沟新村 | 6,043 | -4% |
56 | 中东国际 | 7,628 | -3.93% |
57 | 海南小区 | 6,632 | -3.90% |
58 | 京华园 | 7,627 | -3.82% |
59 | 人和晶座 | 7,029 | -3.81% |
60 | 东风阳光城 | 6,780 | -3.80% |
61 | 昊天大厦 | 7,331 | -3.77% |
62 | 孟沟新村 | 5,957 | -3.75% |
63 | 正旺小区 | 6,482 | -3.71% |
64 | 成邦华夏公馆 | 6,795 | -3.59% |
65 | 黄花寨小区 | 7,540 | -3.57% |
66 | 广电·观御 | 7,755 | -3.55% |
67 | 泰康花园 | 7,159 | -3.53% |
68 | 土地开发公司家属院 | 6,606 | -3.53% |
69 | 王府井广场 | 7,741 | -3.48% |
70 | 将军花园 | 6,794 | -3.48% |
71 | 永新新村 | 6,883 | -3.48% |
72 | 青年大厦 | 6,378 | -3.48% |
73 | 老街理想小区 | 5,927 | -3.44% |
74 | 翔龙世纪花园 | 6,353 | -3.42% |
75 | 十堰国际金融中心 | 6,630 | -3.40% |
76 | 美林香榭 | 6,375 | -3.38% |
77 | 永兴小区 | 6,574 | -3.34% |
78 | 天顺凯旋 | 5,479 | -3.32% |
79 | 东方明珠城市花园 | 7,654 | -3.31% |
80 | 鼎泽峰大厦 | 6,926 | -3.30% |
81 | 吉祥小区 | 7,354 | -3.30% |
82 | 鱼郡 | 6,301 | -3.29% |
83 | 朗琴国际 | 6,823 | -3.28% |
84 | 博雅园 | 6,801 | -3.11% |
85 | 冠城世家 | 6,917 | -3.07% |
86 | 行署大院 | 7,080 | -3.04% |
87 | 鱼郡观岳广场 | 6,331 | -3.03% |
88 | 东方大厦 | 6,673 | -3% |
89 | 领秀朝阳 | 6,590 | -2.99% |
90 | 电力新村 | 6,560 | -2.99% |
91 | 旭日新村 | 6,700 | -2.98% |
92 | 车城金都 | 6,362 | -2.97% |
93 | 沿河小区 | 6,565 | -2.96% |
94 | 朝阳小区 | 6,714 | -2.95% |
95 | 四季星座 | 6,875 | -2.92% |
96 | 旭日家园 | 6,951 | -2.92% |
97 | 天麟时代经典 | 7,785 | -2.92% |
98 | 龙城花园 | 6,357 | -2.87% |
99 | 梧桐花园 | 7,202 | -2.83% |
100 | 嘉汇新城 | 5,860 | -2.82% |
特别说明,由于楼层户型面积等不同,不同房源实际成交价格与挂牌均价会有差异。大家理性看待,合理参考。具体以实际成交价格为准。以上数据均来自贝壳找房。
购买十堰这些小区的人估计后悔了,十堰跌幅最大的100个小区公布
朋友们大家好,今天为大家统计了湖北十堰贬值较快的100个小区房价,为你在十堰购房安家作为参考,从十堰本地各大二手房平台综合挂牌数据来看,十堰目前二手房挂牌均价为5800元每平方米,新房成交均价为6200元每平方米,其中二手房价格同比去年同期下跌了5.59%,新房价格跌幅为4.33%,接下来为大家统计了十堰100个具有代表性的小区,相对来说较去年同期相比跌幅较大,贬值较快,具体来看:
序号 | 小区名称 | 挂牌单价元/㎡ | 跌幅 |
1 | 人和·青年汇 | 6,716 | -13.65% |
2 | 水木清华 | 6,757 | -12.75% |
3 | 阳光·香山郡 | 7,692 | -12.22% |
4 | 图安盛景 | 7,857 | -11.96% |
5 | 和昌国际城 | 8,032 | -10.96% |
6 | 宸宇新苑 | 7,739 | -10.50% |
7 | 伟业山庄 | 7,798 | -10.21% |
8 | 通达新村 | 5,818 | -10.13% |
9 | 九龙太阳城 | 7,308 | -10.02% |
10 | 兆金澜菲溪岸 | 7,941 | -9.88% |
11 | 泰安国际 | 8,025 | -9.42% |
12 | 丽城佳苑 | 8,023 | -9.35% |
13 | 金港旺座 | 5,989 | -8.94% |
14 | 千龙翡翠苑 | 7,818 | -8.89% |
15 | 中庚·香山新城 | 7,981 | -8.89% |
16 | 琥珀山庄 | 7,926 | -8.26% |
17 | 天格花园 | 7,986 | -8.21% |
18 | 如意小区 | 7,301 | -8.16% |
19 | 中环世贸广场 | 7,199 | -7.86% |
20 | 和昌国际城二期 | 8,219 | -7.63% |
21 | 京都华宇 | 7,402 | -7.46% |
22 | 锻造新村 | 5,922 | -7.27% |
23 | 龙津大厦 | 6,531 | -6.90% |
24 | 华府名邸 | 7,507 | -6.73% |
25 | 京华新天地 | 7,585 | -6.61% |
26 | 柳林春晓 | 7,488 | -6.53% |
27 | 民安小区 | 6,325 | -6.48% |
28 | 半山尚 | 6,865 | -6.34% |
29 | 百强世纪城 | 7,729 | -6.15% |
30 | 香格里拉城市花园 | 7,900 | -6.06% |
31 | 康圆小区 | 5,879 | -6.01% |
32 | 中华大厦 | 7,265 | -5.99% |
33 | M天下 | 7,966 | -5.95% |
34 | 古台小区 | 6,105 | -5.82% |
35 | 部件厂小区 | 5,925 | -5.64% |
36 | 唐城·中岳汇 | 6,844 | -5.64% |
37 | 柳中园 | 7,483 | -5.51% |
38 | 十堰市中级人民法院家属区 | 7,778 | -5.31% |
39 | 祥和山庄 | 7,244 | -5.08% |
40 | 向阳花苑 | 6,703 | -5.03% |
41 | 安成小区 | 6,714 | -5.02% |
42 | 捷开·心苑 | 6,770 | -4.89% |
43 | 大洋五洲 | 6,584 | -4.80% |
44 | 洪福雅苑 | 5,376 | -4.65% |
45 | 锦康花园 | 6,582 | -4.62% |
46 | 建安小区 | 6,632 | -4.55% |
47 | 建工小区 | 6,895 | -4.45% |
48 | 毛巾厂小区 | 5,857 | -4.41% |
49 | 冠城美立方 | 6,476 | -4.34% |
50 | 桃源御品 | 6,864 | -4.32% |
51 | 东岳南山小区 | 5,932 | -4.15% |
52 | 锦翔翰林世家 | 7,185 | -4.11% |
53 | 车城新村 | 5,993 | -4.07% |
54 | 富康花园 | 6,623 | -4.06% |
55 | 铁沟新村 | 6,043 | -4% |
56 | 中东国际 | 7,628 | -3.93% |
57 | 海南小区 | 6,632 | -3.90% |
58 | 京华园 | 7,627 | -3.82% |
59 | 人和晶座 | 7,029 | -3.81% |
60 | 东风阳光城 | 6,780 | -3.80% |
61 | 昊天大厦 | 7,331 | -3.77% |
62 | 孟沟新村 | 5,957 | -3.75% |
63 | 正旺小区 | 6,482 | -3.71% |
64 | 成邦华夏公馆 | 6,795 | -3.59% |
65 | 黄花寨小区 | 7,540 | -3.57% |
66 | 广电·观御 | 7,755 | -3.55% |
67 | 泰康花园 | 7,159 | -3.53% |
68 | 土地开发公司家属院 | 6,606 | -3.53% |
69 | 王府井广场 | 7,741 | -3.48% |
70 | 将军花园 | 6,794 | -3.48% |
71 | 永新新村 | 6,883 | -3.48% |
72 | 青年大厦 | 6,378 | -3.48% |
73 | 老街理想小区 | 5,927 | -3.44% |
74 | 翔龙世纪花园 | 6,353 | -3.42% |
75 | 十堰国际金融中心 | 6,630 | -3.40% |
76 | 美林香榭 | 6,375 | -3.38% |
77 | 永兴小区 | 6,574 | -3.34% |
78 | 天顺凯旋 | 5,479 | -3.32% |
79 | 东方明珠城市花园 | 7,654 | -3.31% |
80 | 鼎泽峰大厦 | 6,926 | -3.30% |
81 | 吉祥小区 | 7,354 | -3.30% |
82 | 鱼郡 | 6,301 | -3.29% |
83 | 朗琴国际 | 6,823 | -3.28% |
84 | 博雅园 | 6,801 | -3.11% |
85 | 冠城世家 | 6,917 | -3.07% |
86 | 行署大院 | 7,080 | -3.04% |
87 | 鱼郡观岳广场 | 6,331 | -3.03% |
88 | 东方大厦 | 6,673 | -3% |
89 | 领秀朝阳 | 6,590 | -2.99% |
90 | 电力新村 | 6,560 | -2.99% |
91 | 旭日新村 | 6,700 | -2.98% |
92 | 车城金都 | 6,362 | -2.97% |
93 | 沿河小区 | 6,565 | -2.96% |
94 | 朝阳小区 | 6,714 | -2.95% |
95 | 四季星座 | 6,875 | -2.92% |
96 | 旭日家园 | 6,951 | -2.92% |
97 | 天麟时代经典 | 7,785 | -2.92% |
98 | 龙城花园 | 6,357 | -2.87% |
99 | 梧桐花园 | 7,202 | -2.83% |
100 | 嘉汇新城 | 5,860 | -2.82% |
特别说明,由于楼层户型面积等不同,不同房源实际成交价格与挂牌均价会有差异。大家理性看待,合理参考。具体以实际成交价格为准。以上数据均来自贝壳找房。