杭州亚运会首场比赛今天开打!这四个项目不容错过
来源:中国蓝新闻
9月23日晚,杭州第19届亚运会开幕式将在杭州奥体中心体育场(大莲花)隆重举行。
今天是开幕式前的第一个比赛日,包括板球、排球、足球、沙滩排球等项目在内的小组赛和预赛将率先开打。
浙江工业大学(屏峰校区)板球场 郑卓 摄
板球
板球是一项由投球、击球和接球等技术组成的,以投球、击球对抗为主要形式的同场竞技的集体项目。亚运会板球比赛采用20回合制,即每队有20个回合的投球,然后交换防守方和进攻方,最后根据双方得分判定胜负。
杭州亚运会板球项目比赛时间为9月19日-10月7日,在浙江工业大学(屏峰校区)板球场举行,共产生2枚金牌。
沙滩排球
沙滩排球是两队运动员在由球网分开的沙地上进行比赛的运动。比赛采取3局2胜制。
杭州亚运会沙滩排球项目比赛时间为9月19日-28日,在宁波半边山沙滩排球中心举行,共产生2枚金牌。
排球
排球比赛是一项集体项目,两队各派6名队员在由球网分开的场地上进行比赛。比赛采用5局3胜制。
杭州亚运会排球项目比赛时间为9月19日-10月7日,在杭州师范大学(仓前校区)体育馆、德清体育中心体育馆、临平体育中心体育馆、中国轻纺城体育中心体育馆举行,决赛在杭州师范大学(仓前校区)体育馆和临平体育中心体育馆举行,共产生2枚金牌。
足球
足球比赛的进球是以球的整体越过球门线为准,进球多的一方获胜,进球数相同则为平局。
杭州亚运会足球项目比赛时间为9月19日-10月7日,在黄龙体育中心体育场、临平体育中心体育场、上城体育中心体育场、萧山体育中心体育场、金华体育中心体育场、浙江师范大学东体育场、温州奥体中心体育场、温州体育中心体育场等场馆举行,决赛计划在黄龙体育中心体育场举行,共产生2枚金牌,男子、女子组各一枚。
杭州亚运会总赛程
(按场馆)
(按项目)
112条氢能拟在建项目,华北地区最多
2023年6月到2023年9月,目前收录发布氢能项目112个,其中华北地区项目最多37个,其次为西北地区30个项目。华北地区中项目最多的内蒙有18个。
按照投资额分布
按照地区分布
更多项目列表:
省/自治区/直辖市 | 项目名称 | 业主单位 | 行业/项目类型 | 投资总额(万元) | 当前进展 |
宁夏 | 中广核新能源宁夏灵武宁东17.6MW清洁能源制氢项目 | 中广核风电有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 未知 | PPP、EPC招投标/EPC工程总承包/EPC工程总承包招标 |
河南 | 孟州市氢能源产业园项目 | 孟州市国有产业发展有限公司 | 新基建新产业/新产业/氢能;市政设施/产业园区/产业园区 | 未知 | 环评节能/环评/环评受理 |
河北 | 曹妃甸区滦海公路加氢站项目 | 唐山市曹妃甸区绿氢新能源有限公司 | 新基建新产业/新产业/氢能 | 未知 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
山东 | 淄博市城德汇信投资建设有限公司博山氢能产业园项目(一期) | 淄博市城德汇信投资建设有限公司 | 新基建新产业/新产业/氢能;市政设施/产业园区/产业园区 | 未知 | 规划可研 |
新疆 | 国投奇台县180万千瓦风光氢储一体化项目 | 昌吉国投奇鑫能源有限公司 | 电力/风电/风电;新基建新产业/新产业/氢能 | 未知 | 环评节能/环评/环评受理 |
吉林 | 中能建松原氢能产业园(绿色氢氨醇一体化)项目新能源部分工程 | 中能建氢能源有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能;市政设施/产业园区/产业园区 | 未知 | 勘察设计/工程设计/工程设计中标 |
陕西 | 陕西氢能产业发展有限公司锦界工业园区兰炭尾气制氢项目 | 陕西氢能产业发展有限公司 | 化工医药/石油煤炭等燃料加工,化学原料和化学制品/煤化工,化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 未知 | 勘察设计/工程设计/工程设计招标 |
新疆 | 中煤集团哈密2万吨/年规模化绿电制氢示范项目 | 中煤集团新疆能源有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 未知 | 勘察设计/工程设计/工程设计招标 |
宁夏 | 中广核新能源宁夏灵武1000MW新能源制氢项目一期项目 | 宁夏汇合风光新能源有限责任公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 未知 | 环评节能/环评/环评受理 |
河北 | 河北鸿蒙新能源有限公司康保县再生能源制氢和液化工厂项目 | 河北鸿蒙新能源有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 未知 | 勘察设计/工程设计 |
新疆 | 策勒县1.2GW绿电制氢一体化项目 | 中广通能源(策勒)有限公司 | 新基建新产业/新产业/氢能 | 未知 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
甘肃 | 武威翌氢红沙岗可再生能源制氢及35kV绿电专线送变电工程 | 上海翌晶能源技术有限公司 | 电力/火电/垃圾焚烧发电;化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能;环保/固废处理/垃圾焚烧发电;市政设施/环卫/垃圾焚烧发电 | 未知 | 环评节能/环评/环评受理 |
辽宁 | 铁岭新台子一期25MW离网风电储能制氢一体化项目 | 辽宁铁岭华电氢能源科技有限公司 | 电力/风电,新能源发电/风电,储能电站;化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 未知 | 勘察设计/工程设计 |
广东 | 小虎岛千瓦级固体氧化物电解池制氢系统示范项目(南网重点科技项目配套) | 广东电网有限责任公司广州供电局 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 未知 | 规划可研/投资意向/投资意向签约 |
内蒙古 | 内蒙古耀煜新能源科技有限公司氢能和硅全产业链项目 | 内蒙古耀煜新能源科技有限公司 | 新基建新产业/新产业/氢能 | 6220000 | 环评节能/环评/环评受理 |
甘肃 | 4GW光伏离网制氢项目 | 中广通科技(酒泉)有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 3500000 | 施工建设 |
吉林 | 中能建松原氢能产业园(绿色氢氨醇一体化)项目 | 能建绿色氢氨新能源(松原)有限公司,中能建氢能源有限公司 | 电力/新能源发电/光伏发电;化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 2960000 | PPP、EPC招投标/EPC工程总承包/EPC工程总承包招标 |
山东 | 金能科技新材料与氢能源综合利用项目二期 | 金能化学(青岛)有限公司,金能科技股份有限公司 | 新基建新产业/新产业/氢能;环保/废弃资源综合利用/资源回收再利用 | 2000000 | 施工建设 |
福建 | 福州万景新材料有限公司氢能利用与全降解新材料项目 | 福建中景石化有限公司,福州万景新材料有限公司,福州中景石化集团有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/合成材料;新基建新产业/新产业/氢能 | 1801583 | 环评节能/节能水保/节能水保招标 |
河北 | 张北县鑫泰新能源配套电解水制氢3GW离网风电项目 | 张北县鑫泰新能源有限公司 | 电力/风电/风电;化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 1500000 | 施工建设/工程监理/施工监理招标 |
山西 | 鹏湾氢港年产20万吨焦炉煤气制氢项目 | 山西郑旺氢能源科技有限公司,孝义市鹏飞实业有限公司 | 化工医药/石油煤炭等燃料加工/现代煤化工;新基建新产业/新产业/氢能 | 1000000 | 规划可研 |
新疆 | 策勒县4万吨绿电制氢项目 | 中广通能源(策勒)有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 960000 | 环评节能/环评/环评公示 |
内蒙古 | 150万千瓦“风光火储氢一体化”大型风电光伏基地项目 | 内蒙古京能岱海新能源有限公司 | 电力/火电,风电/风电;新基建新产业/新产业/氢能 | 917922 | 施工建设/开工竣工/开工 |
内蒙古 | 内蒙古京能岱海新能源有限公司乌兰察布市150万千瓦“风光火储氢一体化”大型风电光伏基地项目 | 内蒙古京能岱海新能源有限公司 | 电力/火电,风电/风电;新基建新产业/新产业/氢能 | 917922 | 环评节能/环评/环评公示 |
新疆 | 伊犁州伊宁市光伏绿电制氢源网荷储一体化项目 | 北京亿华通科技股份有限公司,伊宁市联创城市建设(集团)有限责任公司 | 电力/新能源发电/光伏发电;化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 814600 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
河北 | 氢能科创示范产业园项目 | 华丰能源科技发展有限公司 | 新基建新产业/新产业/氢能;市政设施/产业园区/产业园区 | 510479 | 规划可研/投资意向/投资意向签约 |
山东 | 枣庄高新区零碳新城清洁能源制氢项目 | 山东欣高投能源发展有限公司 | 新基建新产业/新产业/氢能 | 506000 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
广东 | 深汕合作区600MW高温熔盐储能电站及可再生能源制氢项目 | 深圳金钒源储电力技术有限公司 | 电力/新能源发电/储能电站;化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 500000 | 规划可研 |
湖南 | 苏州福氢氢能科技有限公司含氟新材料项目 | 苏州福氢氢能科技有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/合成材料;新基建新产业/新产业/氢能 | 500000 | 勘察设计/初步设计 |
河北 | 张北县海泰氢能风光制氢一体化项目 | 张北县海泰氢能科技有限公司 | 电力/风电,新能源发电/风电;化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 497000 | 施工建设/开工竣工 |
内蒙古 | 三一重能乌拉特中旗甘其毛都口岸加工园区风光氢储氨离一体化示范项目 | 乌拉特中旗潇能风力发电有限公司 | 电力/风电,新能源发电/风电,光伏发电,储能电站;化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 427000 | PPP、EPC招投标/EPC工程总承包/EPC工程总承包招标 |
山东 | 30万吨/年双氧水法环氧丙烷、13000Nm3/h天然气制氢项目 | 山东三岳化工有限公司 | 化工医药/石油煤炭等燃料加工,化学原料和化学制品/天然气化工,化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 418980 | 规划可研/项目备案 |
陕西 | 陕西中润新能源有限公司LNG、氢能及配套240万吨/年焦化升级改造项目 | 陕西中润新能源有限公司 | 化工医药/石油煤炭等燃料加工/煤化工;新基建新产业/新产业/氢能 | 413778 | 环评节能/环评/环评受理 |
内蒙古 | 内蒙古阿拉善能源有限责任公司腾格里60万千瓦风光制氢一体化示范项目 | 内蒙古阿拉善能源有限责任公司 | 电力/风电/风电;化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 407700 | 环评节能/环评/环评公示 |
黑龙江 | 讷河市氢能综合产业示范项目 | 普拉威尔(讷河市)项目管理股份有限公司 | 新基建新产业/新产业/氢能 | 400000 | 环评节能/环评/环评受理 |
河北 | 承德丰宁风光氢储100万千瓦风光项目(光伏部分) | 国华(丰宁满族自治县)新能源有限公司 | 电力/风电,新能源发电/风电,光伏发电;新基建新产业/新产业/氢能 | 380000 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
内蒙古 | 京能锡林郭勒能源有限公司京能查干淖尔风光火储氢一体化示范项目配套氢能项目 | 京能锡林郭勒能源有限公司 | 电力/风电/风电;新基建新产业/新产业/氢能 | 350000 | 施工建设/施工总承包/施工总承包中标 |
河南 | 建设氢能全产业链项目 | 河南利源集团燃气有限公司 | 新基建新产业/新产业/氢能 | 320000 | 规划可研/可研报告/可研报告中标 |
四川 | 凯州氢能高端装备制造中心项目 | 四川凯亚氢能装备科技有限公司 | 机械电子/专用设备;新基建新产业/新产业/氢能 | 300000 | 勘察设计/工程设计 |
甘肃 | 甘肃能化金昌能源化工开发有限公司低阶煤高效利用制氢及50万吨/年高浓度尿基复合肥项目 | 甘肃能化金昌能源化工开发有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 292000 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
内蒙古 | 中核科右前旗风储制氢制氨一体化示范项目 | 中核汇能(山东)能源有限公司,中核汇能有限公司 | 新基建新产业/新产业/氢能 | 280000 | 项目动态 |
河北 | 远景能源丰宁“风电+储能+制氢”体化示范项目 | 丰宁满族自治县康宁新能源有限公司 | 电力/风电,新能源发电/风电,储能电站;新基建新产业/新产业/氢能 | 227282 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
海南 | 海南洋浦绿电制氢制氨项目 | 海南申能新能源有限公司 | 新基建新产业/新产业/氢能 | 200000 | 施工建设/开工竣工/开工 |
陕西 | 渭南绿氢低碳循环经济生产基地示范项目 | 渭南农投绿氢大荔农业科技有限公司 | 新基建新产业/新产业/氢能;环保/废弃资源综合利用/资源回收再利用 | 198000 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
湖北 | 华能应城2*20000Nm3/h电解水制氢项目 | 华能应城热电有限责任公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 150000 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
内蒙古 | 伊金霍洛旗圣圆能源风光制氢加氢一体化项目 | 内蒙古圣圆氢能源科技有限公司,伊金霍洛旗国电圣圆新能源有限公司 | 电力/风电,新能源发电/风电;化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能;市政设施/加油加气站及充电站/加油站加气站 | 135500 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
黑龙江 | 黑龙江勃利县200MW风电制氢示范项目 | 七台河润沐新能源有限公司,天工开物网络技术服务(深圳)有限公司,新疆金风科技股份有限公司 | 电力/风电/风电;化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 134000 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
内蒙古 | 国能阿拉善高新区百万千瓦风光氢氨+基础设施一体化低碳园区示范项目配套14万吨绿氢合成氨项目 | 国能源创阿拉善新能源有限公司,内蒙古龙源新能源发展有限公司 | 电力/风电,新能源发电/风电;新基建新产业/新产业/氢能 | 130000 | 环评节能/节能水保 |
河北 | 涞源县300MW光伏制氢项目 | 涞源氢阳新能源开发有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 120000 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
四川 | 浙江境融生态(达州)四川氢能装备产业园项目 | 四川川储新能源有限公司 | 机械电子/通用设备;新基建新产业/新产业/氢能 | 120000 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
河北 | 武安市氢能物流有限公司氢能产业园项目 | 武安市氢能物流有限公司 | 新基建新产业/新产业/氢能;市政设施/产业园区/产业园区 | 120000 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
内蒙古 | 兴安盟京能煤化工可再生能源绿氢替代示范项目-制氢部分项目 | 北京京能清洁能源电力股份有限公司东北分公司,内蒙古京能乌兰风力发电有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 112770 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
内蒙古 | 中能建巴彦淖尔乌拉特中旗绿电制氢制氨综合示范项目(绿电制氢项目) | 中能建氢能源有限公司,中能绿氢(巴彦淖尔)新能源有限公司 | 新基建新产业/新产业/氢能 | 108757 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
河北 | 深能徐水200MW光伏制氢加氢项目 | 深能保定发电有限公司 | 新基建新产业/新产业/氢能 | 100700 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
河北 | 唐山东方炼焦制气有限公司焦炉煤气制氢能项目 | 唐山东方炼焦制气有限公司 | 化工医药/石油煤炭等燃料加工/现代煤化工;新基建新产业/新产业/氢能 | 100102 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
浙江 | 海上光伏制氢项目下游氢消纳途径可行性研究以及生物质碳电解水氢合成绿色甲醇项目 | 浙江大唐国际绍兴江滨热电有限责任公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 100000 | 规划可研/可研报告 |
吉林 | 洮南市风电耦合生物质制绿色甲醇一体化项目 | 上海氢器时代科技有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 100000 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
内蒙古 | 鄂尔多斯市乌审旗风光融合绿氢化工示范项目二期项目制氢站部分 | 中石化新星内蒙古绿氢新能源有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 100000 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
山东 | 格罗夫氢能汽车产业生态项目 | 滨州格罗夫中极新能源技术有限公司 | 电力/新能源发电/储能电站;机械电子/交通设备,电子电器设备/汽车与零部件,电池;新基建新产业/新产业/氢能 | 100000 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
贵州 | 焦炉煤气高附加值利用制氢联产液化天然气(LNG)项目 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 化工医药/石油煤炭等燃料加工/煤化工;新基建新产业/新产业/氢能 | 100000 | 规划可研/可研报告 |
湖北 | 高端智能制氢装备制造 | 湖北本源醇氢装备有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;机械电子/专用设备/石化装备;新基建新产业/新产业/氢能 | 100000 | 环评节能/环评/稳评公示 |
内蒙古 | 内蒙古华力氢能科技有限公司年产2000吨制氢裂解催化剂项目 | 内蒙古华力氢能科技有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 100000 | 环评节能/环评/稳评公示 |
辽宁 | 辽宁营口500MW风光氢储一体化示范项目 | 上海翌晶能源技术有限公司 | 电力/风电,新能源发电/风电,光伏发电,储能电站;新基建新产业/新产业/氢能 | 100000 | 施工建设/工程监理/施工监理招标 |
新疆 | 和田地区洛浦县绿电制氢一体化项目 | 中广通科技(云南)有限公司 | 新基建新产业/新产业/氢能 | 100000 | 施工建设/工程监理/工程监理招标 |
青海 | 氢能装备创新产业集群项目 | 坜岽(海东)氢能装备制造有限公司 | 机械电子;新基建新产业/新产业/氢能 | 99983 | 环评节能/环评 |
上海 | 上海重塑能源科技有限公司大功率燃料电池系统及关键零部件开发项目 | 上海重塑能源科技有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电池;新基建新产业/新产业/氢能 | 90526 | 施工建设/施工总承包/施工总承包中标 |
内蒙古 | 鄂尔多斯库布其40万千瓦风光制氢一体化示范项目(制氢、储氢)项目 | 国家电投集团内蒙古能源有限公司,内蒙古库布其绿电氢能科技有限公司 | 电力/风电/风电;化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 87000 | 环评节能/环评/环评公示 |
甘肃 | 国家级张掖经济技术开发区循环经济示范园氢能·零碳产业园基础设施建设项目 | 张掖经开区工业建设投资发展有限公司 | 电力/新能源发电/光伏发电;新基建新产业/新产业/氢能;市政设施/产业园区/产业园区 | 86000 | 环评节能/环评/环评受理 |
内蒙古 | 鄂尔多斯库布其40万千瓦风光制氢一体化示范项目(光伏、储能)项目 | 内蒙古库布其绿电氢能科技有限公司 | 新基建新产业/新产业/氢能 | 85000 | 勘察设计/初步设计/初步设计中标 |
河北 | 承德丰宁哈德门风储氢一期示范项目 | 承德大元新能源有限公司 | 电力/风电,新能源发电/风电,储能电站;新基建新产业/新产业/氢能 | 65391 | 勘察设计/初步设计 |
甘肃 | 甘肃省西和县氢能及氢燃料电池产业高端装备研发与制造基地项目 | 甘肃广浩瑞邦新能源汽车制造股份有限公司 | 机械电子/电子电器设备;新基建新产业/新产业/氢能;建筑/商用厂房 | 63000 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
内蒙古 | 准格尔旗大路产业园氢能储能标准化厂房建设项目 | 内蒙古准格尔国有资本投资控股集团有限公司 | 新基建新产业/新产业/氢能;建筑/商用厂房/标准厂房 | 58800 | 规划可研 |
山东 | 山东东岳未来氢能材料股份有限公司10000吨/年ETFE及2000吨/年PPVE装置项目 | 山东东岳未来氢能材料股份有限公司 | 新基建新产业/新产业/氢能 | 57090 | 施工建设/安装施工/安装施工招标 |
山西 | 国华投资山阴县100MW采煤沉陷区生态综合治理+光伏储氢基地项目 | 国华能投(山阴)新能源有限公司 | 电力/新能源发电/储能电站;新基建新产业/新产业/氢能 | 55000 | 规划可研/规划编制 |
河北 | 华电丰宁100MW牧光储氢一体化项目 | 河北华电冀北新能源有限公司 | 电力/新能源发电/光伏发电;新基建新产业/新产业/氢能 | 52319 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
甘肃 | 张掖新晟清洁能源制氢综合利用示范项目 | 张掖新晟新能源有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能;环保/废弃资源综合利用/资源回收再利用 | 51600 | 规划可研/土地手续 |
陕西 | 焦炉煤气制LNG联产氢能清洁能源项目 | 韩城市合力煤焦有限责任公司 | 化工医药/石油煤炭等燃料加工/现代煤化工;新基建新产业/新产业/氢能 | 51386 | 规划可研/项目备案 |
内蒙古 | 鄂尔多斯市国盛利华制氢设备有限公司先进高温碱性电解水制氢及PEM质子交换膜水电解制氢设备生产项目(二期) | 鄂尔多斯市国盛利华制氢设备有限责任公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;机械电子/专用设备/石化装备;新基建新产业/新产业/氢能 | 50000 | 规划可研/全过程咨询/全过程咨询招标 |
新疆 | 年产10000套氢燃料电池系统制造基地项目 | 乌鲁木齐氢通新能源科技有限公司 | 机械电子/电子电器设备/电池;新基建新产业/新产业/氢能 | 50000 | 环评节能/环评/环评公示 |
河北 | 博野5万千瓦风电制氢示范项目 | 大唐清苑热电有限公司 | 电力/风电/风电;化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 50000 | 勘察设计/工程设计 |
河北 | 氢谷(滦平)新能源科技有限公司光伏电解水制、储、运、加氢、科研一体化项目 | 氢谷(滦平)新能源科技有限公司 | 电力/新能源发电/光伏发电;新基建新产业/新产业/氢能 | 46000 | 规划可研/项目建议书/项目建议书中标 |
陕西 | 电解水制氢—盐穴储氢项目 | 陕西华盐化工有限责任公司,陕西华盐绿能能源有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 45151 | 货物采购/物资/物资中标 |
陕西 | 陕西华盐绿能能源有限公司电解水制氢--盐穴储氢科研项目 | 陕西华盐绿能能源有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 45151 | 规划可研/项目建议书/项目建议书招标 |
吉林 | 中能建松原氢能产业园(绿色氢氨醇一体化)项目(电解槽项目)项目 | 能建绿色氢氨新能源(松原)有限公司 | 机械电子/专用设备;新基建新产业/新产业/氢能 | 40000 | 勘察设计/工程设计 |
山东 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司氢能源提升项目 | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 | 新基建新产业/新产业/氢能 | 36048 | 规划可研/投资意向/投资意向签约 |
江苏 | 易高生物化工科技(张家港)有限公司扩建15000Nm3/h生物制氢项目 | 易高生物化工科技(张家港)有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 34500 | 环评节能/环评/环评公示 |
广东 | 广晟氢能燃料电池高端制造产业集群一期-氢燃料电池电堆及发动机建设生产项目 | 广东广晟氢能有限公司 | 机械电子/交通设备/汽车与零部件;新基建新产业/新产业/氢能 | 30000 | 环评节能/环评/环评招标 |
内蒙古 | 华能科左中旗“风光储制氢”一体化(制氢部分)经济多元化示范项目 | 华能通辽风力发电有限公司 | 新基建新产业/新产业/氢能 | 30000 | 规划可研 |
江苏 | 苏州福氢氢能科技有限公司年产150万平米质子交换膜项目 | 苏州福氢氢能科技有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品;新基建新产业/新产业/氢能 | 30000 | 环评节能/环评/环评受理 |
宁夏 | 国华投资宁夏分公司国能宁东可再生氢碳减排示范区一期项目永利和清水营2座制氢站 | 国华(宁夏)新能源有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 30000 | 环评节能/环评/环评公示 |
广东 | 广州白云氢能生产基地项目 | 广州白云新能源科技有限公司 | 新基建新产业/新产业/氢能 | 29778 | 规划可研 |
吉林 | 中能建松原氢能产业园(绿色氢氨醇一体化)项目(自发自用光伏项目)项目 | 能建绿色氢氨新能源(松原)有限公司 | 电力/新能源发电/光伏发电;新基建新产业/新产业/氢能 | 29105 | 环评节能/环评/环评公示 |
新疆 | 氢能及气体岛综合开发利用项目 | 恒源绿氧(库车)新能源科技有限公司 | 新基建新产业/新产业/氢能 | 26805 | 环评节能/环评/环评公示 |
湖北 | 凯阳新能源4000Nm3/h制氢储氢设施建设项目 | 公安县凯阳新能源有限公司 | 电力/新能源发电/储能电站;化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 25000 | 规划可研/全过程咨询/全过程咨询招标 |
江苏 | 年产50套氢能新兴能源装备项目 | 江苏巡安科技有限公司 | 机械电子/专用设备/电力装备;新基建新产业/新产业/氢能 | 23650 | PPP、EPC招投标/EPC工程总承包/EPC工程总承包中标 |
河北 | 河北峰煤焦化有限公司焦炉煤气制氢联产SNG建设项目 | 河北峰煤焦化有限公司 | 化工医药/石油煤炭等燃料加工/现代煤化工;新基建新产业/新产业/氢能 | 22738 | 规划可研/可研报告/可研报告中标 |
辽宁 | 中国石油辽河石化公司制氢装置二氧化碳回收利用项目 | 中国石油天然气股份有限公司辽河石化分公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能;环保/废弃资源综合利用/资源回收再利用 | 17468 | 服务咨询/管理服务/管理服务招标 |
湖南 | 株洲湘钢梅塞尔气体产品有限公司2000Nm3/h天然气制氢及工业气体充装项目 | 株洲湘钢梅塞尔气体产品有限公司 | 化工医药/石油煤炭等燃料加工/天然气化工;新基建新产业/新产业/氢能 | 15000 | 服务咨询/管理服务/管理服务招标 |
甘肃 | 东方氢能产业园绿电制氢示范项目及8兆瓦自备光伏电站项目 | 华能甘肃能源开发有限公司,华能张掖能源有限公司 | 电力/新能源发电/光伏发电;化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 15000 | 规划可研 |
甘肃 | 华能东方氢能产业园绿电制氢示范项目 | 华能甘肃能源开发有限公司,华能张掖能源有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能;市政设施/产业园区/产业园区 | 15000 | 服务咨询/管理服务/管理服务招标 |
湖北 | 大冶市矿区绿电绿氢制储加用一体化氢能矿场综合建设制氢工厂一期 | 湖北光谷东国有资本投资运营集团有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 12000 | 施工建设 |
河北 | 承德丰宁风光氢储100万千瓦风光项目(制氢站部分)项目(一期) | 国华(赤城)风电有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 11123 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
广东 | 广州分公司氢燃料电池供氢中心扩能改造项目 | 中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 机械电子/电子电器设备/电池;新基建新产业/新产业/氢能 | 10720 | 规划可研/土地手续 |
安徽 | 氢能装备产品及汽车零部件产品表面处理项目 | 安徽沪鼎精工科技有限公司 | 冶金和金属制品/金属制品/金属表面处理;机械电子/交通设备/汽车与零部件;新基建新产业/新产业/氢能 | 10400 | 规划可研/可研报告/可研报告招标 |
宁夏 | 国华投资可再生氢碳减排示范区项目两座制氢站项目 | 国华(宁夏)新能源有限公司 | 化工医药/化学原料和化学制品/化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 10000 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
新疆 | 新疆普禾粟新型环保材料有限公司11000Nm3/h天然气制氢项目 | 上海普禾粟化工有限公司,新疆普禾粟新型环保材料有限公司 | 化工医药/石油煤炭等燃料加工,化学原料和化学制品/天然气化工,化学原料;新基建新产业/新产业/氢能 | 10000 | 规划可研/项目备案/项目备案 |
湖北 | 氢燃料电池金属双极板核心制造技术及产业化应用 | 武汉材料保护研究所有限公司东西湖分公司 | 机械电子/电子电器设备/电池;新基建新产业/新产业/氢能 | 10000 | 施工建设/开工竣工/开工 |
